トップ | 期生比較 | holox | ゲマ | 0期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | dev_is | wolrd | Youtube集計 | ReGLOSS 250万人予測
日付名前順位好き嫌い好割嫌割好増嫌増好増加率米数米増米率日米率週好割週嫌割月好割月嫌割つべ登録
2023-05-17 ときのそら 2 72336 24196 74.93% 25.07% 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0% 0% 0% 0%
2023-05-18 ときのそら 2 72412 24217 74.94% 25.06% 76 21 97 55 0.01% 0 0 0.00% 0.00% 78.35% 21.65% 78.35% 21.65%
2023-05-19 ときのそら 2 72459 24241 74.93% 25.07% 47 24 71 23 -0.01% 7346 0 7.60% 0.00% 111.54% -11.54% 111.54% -11.54%
2023-05-20 ときのそら 2 72521 24259 74.93% 25.07% 62 18 80 44 0.00% 7360 14 7.60% 17.50% 67.92% 32.08% 67.92% 32.08%
2023-05-21 ときのそら 2 72594 24275 74.94% 25.06% 73 16 89 57 0.01% 7368 8 7.61% 8.99% 72.56% 27.44% 72.56% 27.44%
2023-05-22 ときのそら 2 72660 24298 74.94% 25.06% 66 23 89 43 0.00% 7377 9 7.61% 10.11% 78.02% 21.98% 78.02% 21.98%
2023-05-23 ときのそら 2 72741 24322 74.94% 25.06% 81 24 105 57 0.00% 7381 4 7.60% 3.81% 76.34% 23.66% 76.34% 23.66%
2023-05-24 ときのそら 2 72836 24345 74.95% 25.05% 95 23 118 72 0.01% 7391 10 7.61% 8.47% 76.4% 23.6% 76.4% 23.6%
2023-05-25 ときのそら 2 72899 24368 74.95% 25.05% 63 23 86 40 0.00% 7395 4 7.60% 4.65% 78.26% 21.74% 77.96% 22.04%
2023-05-26 ときのそら 2 72959 24388 74.95% 25.05% 60 20 80 40 0.00% 7400 5 7.60% 6.25% 77.27% 22.73% 76.94% 23.06%
2023-05-27 ときのそら 2 73165 24435 74.96% 25.04% 206 47 253 159 0.01% 7527 127 7.71% 50.20% 75.8% 24.2% 76.25% 23.75%
2023-05-28 ときのそら 2 73312 24471 74.97% 25.03% 147 36 183 111 0.01% 7539 12 7.71% 6.56% 78.84% 21.16% 78.35% 21.65%
2023-05-29 ときのそら 2 73400 24494 74.98% 25.02% 88 23 111 65 0.01% 7548 9 7.71% 8.11% 79.6% 20.4% 78.85% 21.15%
2023-05-30 ときのそら 2 73479 24512 74.99% 25.01% 79 18 97 61 0.01% 7558 10 7.71% 10.31% 79.61% 20.39% 78.89% 21.11%
2023-05-31 ときのそら 2 73563 24538 74.99% 25.01% 84 26 110 58 0.00% 7563 5 7.71% 4.55% 80.28% 19.72% 79.22% 20.78%
2023-06-01 ときのそら 2 73637 24566 74.98% 25.02% 74 28 102 46 -0.01% 7564 1 7.70% 0.98% 79.71% 20.29% 78.9% 21.1%
2023-06-02 ときのそら 2 73728 24588 74.99% 25.01% 91 22 113 69 0.01% 7571 7 7.70% 6.19% 77.56% 22.44% 78.16% 21.84%
2023-06-03 ときのそら 2 73804 24605 75.00% 25.00% 76 17 93 59 0.01% 7580 9 7.70% 9.68% 77.81% 22.19% 78.43% 21.57%
2023-06-04 ときのそら 2 73906 24628 75.01% 24.99% 102 23 125 79 0.01% 7594 14 7.71% 11.20% 78.54% 21.46% 78.72% 21.28%
2023-06-05 ときのそら 2 74003 24657 75.01% 24.99% 97 29 126 68 0.00% 7611 17 7.71% 13.49% 79.85% 20.15% 79.07% 20.93%
2023-06-06 ときのそら 2 74084 24686 75.01% 24.99% 81 29 110 52 0.00% 7621 10 7.72% 9.09% 79.27% 20.73% 78.86% 21.14%
2023-06-07 ときのそら 2 74176 24712 75.01% 24.99% 92 26 118 66 0.00% 7633 12 7.72% 10.17% 77.71% 22.29% 78.37% 21.63%
2023-06-08 ときのそら 2 74245 24730 75.01% 24.99% 69 18 87 51 0.00% 7639 6 7.72% 6.90% 77.69% 22.31% 78.33% 21.67%
2023-06-09 ときのそら 2 74315 24756 75.01% 24.99% 70 26 96 44 0.00% 7647 8 7.72% 8.33% 78.04% 21.96% 78.42% 21.58%
2023-06-10 ときのそら 2 74368 24775 75.01% 24.99% 53 19 72 34 0.00% 7657 10 7.72% 13.89% 76.44% 23.56% 78.02% 21.98%
2023-06-11 ときのそら 2 74443 24797 75.01% 24.99% 75 22 97 53 0.00% 7671 14 7.73% 14.43% 75.36% 24.64% 77.78% 22.22%
2023-06-12 ときのそら 2 74527 24833 75.01% 24.99% 84 36 120 48 0.00% 7685 14 7.73% 11.67% 76.28% 23.72% 77.77% 22.23%
2023-06-13 ときのそら 2 74589 24850 75.01% 24.99% 62 17 79 45 0.00% 7698 13 7.74% 16.46% 73.67% 26.33% 77.12% 22.88%
2023-06-14 ときのそら 2 74697 24873 75.02% 24.98% 108 23 131 85 0.01% 7700 2 7.73% 1.53% 74.04% 25.96% 77.17% 22.83%
2023-06-15 ときのそら 2 74774 24895 75.02% 24.98% 77 22 99 55 0.00% 7704 4 7.73% 4.04% 77.31% 22.69% 77.63% 22.37%
2023-06-16 ときのそら 2 74825 24915 75.02% 24.98% 51 20 71 31 0.00% 7710 6 7.73% 8.45% 78.02% 21.98% 77.64% 22.36%
2023-06-17 ときのそら 2 74880 24932 75.02% 24.98% 55 17 72 38 0.00% 7716 6 7.73% 8.33% 76.89% 23.11% 77.37% 22.63%
2023-06-18 ときのそら 2 74939 24956 75.02% 24.98% 59 24 83 35 0.00% 7726 10 7.73% 12.05% 77.13% 22.87% 77.32% 22.68%
2023-06-19 ときのそら 2 75007 24972 75.02% 24.98% 68 16 84 52 0.00% 7733 7 7.73% 8.33% 75.12% 24.88% 76.93% 23.07%
2023-06-20 ときのそら 2 75087 24997 75.02% 24.98% 80 25 105 55 0.00% 7741 8 7.73% 7.62% 76.52% 23.48% 77.12% 22.88%
2023-06-21 ときのそら 2 75149 25016 75.03% 24.97% 62 19 81 43 0.01% 7752 11 7.74% 13.58% 76.11% 23.89% 77.02% 22.98%
2023-06-22 ときのそら 2 75211 25036 75.03% 24.97% 62 20 82 42 0.00% 7759 7 7.74% 8.54% 76.34% 23.66% 76.95% 23.05%
2023-06-23 ときのそら 2 75272 25056 75.03% 24.97% 61 20 81 41 0.00% 7765 6 7.74% 7.41% 76.36% 23.64% 76.82% 23.18%
2023-06-24 ときのそら 2 75359 25079 75.03% 24.97% 87 23 110 64 0.00% 7774 9 7.74% 8.18% 75.89% 24.11% 76.68% 23.32%
2023-06-25 ときのそら 2 75418 25097 75.03% 24.97% 59 18 77 41 0.00% 7776 2 7.74% 2.60% 77.17% 22.83% 76.81% 23.19%
2023-06-26 ときのそら 2 75505 25123 75.03% 24.97% 87 26 113 61 0.00% 7785 9 7.74% 7.96% 76.96% 23.04% 76.73% 23.27%
2023-06-27 ときのそら 3 75596 25160 75.03% 24.97% 91 37 128 54 0.00% 7795 10 7.74% 7.81% 77.46% 22.54% 76.73% 23.27%
2023-06-28 ときのそら 3 75685 25189 75.03% 24.97% 89 29 118 60 0.00% 7803 8 7.74% 6.78% 75.01% 24.99% 76.19% 23.81%
2023-06-29 ときのそら 3 75776 25212 75.03% 24.97% 91 23 114 68 0.00% 7806 3 7.73% 2.63% 74.75% 25.25% 76.08% 23.92%
2023-06-30 ときのそら 3 75842 25238 75.03% 24.97% 66 26 92 40 0.00% 7814 8 7.73% 8.70% 76.4% 23.6% 76.36% 23.64%
2023-07-01 ときのそら 3 75934 25267 75.03% 24.97% 92 29 121 63 0.00% 7822 8 7.73% 6.61% 75.05% 24.95% 76.04% 23.96%
2023-07-02 ときのそら 3 76034 25292 75.04% 24.96% 100 25 125 75 0.01% 7840 18 7.74% 14.40% 75.09% 24.91% 75.99% 24.01%
2023-07-03 ときのそら 3 76123 25313 75.05% 24.95% 89 21 110 68 0.01% 7847 7 7.74% 6.36% 76.63% 23.37% 76.29% 23.71%
2023-07-04 ときのそら 3 76192 25332 75.05% 24.95% 69 19 88 50 0.00% 7852 5 7.73% 5.68% 78.25% 21.75% 76.62% 23.38%
2023-07-05 ときのそら 3 76260 25347 75.05% 24.95% 68 15 83 53 0.00% 7853 1 7.73% 1.20% 78.39% 21.61% 76.73% 23.27%
2023-07-06 ときのそら 3 76333 25370 75.05% 24.95% 73 23 96 50 0.00% 7857 4 7.73% 4.17% 79.66% 20.34% 77.05% 22.95%
2023-07-07 ときのそら 3 76388 25392 75.05% 24.95% 55 22 77 33 0.00% 7861 4 7.72% 5.19% 79.21% 20.79% 77.02% 22.98%
2023-07-08 ときのそら 3 76445 25408 75.05% 24.95% 57 16 73 41 0.00% 7863 2 7.72% 2.74% 77.07% 22.93% 76.74% 23.26%
2023-07-09 ときのそら 3 76510 25428 75.06% 24.94% 65 20 85 45 0.01% 7868 5 7.72% 5.88% 76.95% 23.05% 76.83% 23.17%
2023-07-10 ときのそら 3 76574 25450 75.05% 24.95% 64 22 86 42 -0.01% 7871 3 7.71% 3.49% 76.57% 23.43% 76.84% 23.16%
2023-07-11 ときのそら 3 76647 25472 75.06% 24.94% 73 22 95 51 0.01% 7880 9 7.72% 9.47% 75.61% 24.39% 76.7% 23.3%
2023-07-12 ときのそら 3 76726 25496 75.06% 24.94% 79 24 103 55 0.00% 7890 10 7.72% 9.71% 75.79% 24.21% 76.72% 23.28%
2023-07-13 ときのそら 3 76807 25528 75.05% 24.95% 81 32 113 49 -0.01% 7911 21 7.73% 18.58% 76.47% 23.53% 76.72% 23.28%
2023-07-14 ときのそら 3 76890 25553 75.06% 24.94% 83 25 108 58 0.01% 7920 9 7.73% 8.33% 74.72% 25.28% 76.31% 23.69%
2023-07-15 ときのそら 3 76971 25578 75.06% 24.94% 81 25 106 56 0.00% 7926 6 7.73% 5.66% 75.21% 24.79% 76.35% 23.65%
2023-07-16 ときのそら 3 77045 25605 75.06% 24.94% 74 27 101 47 0.00% 7932 6 7.73% 5.94% 75.66% 24.34% 76.37% 23.63%
2023-07-17 ときのそら 3 77136 25633 75.06% 24.94% 91 28 119 63 0.00% 7940 8 7.73% 6.72% 74.87% 25.13% 76.15% 23.85%
2023-07-18 ときのそら 3 77240 25668 75.06% 24.94% 104 35 139 69 0.00% 7949 9 7.72% 6.47% 75.38% 24.62% 76.17% 23.83%
2023-07-19 ときのそら 3 77373 25704 75.06% 24.94% 133 36 169 97 0.00% 7955 6 7.72% 3.55% 74.95% 25.05% 76.02% 23.98%
2023-07-20 ときのそら 3 77473 25739 75.06% 24.94% 100 35 135 65 0.00% 7967 12 7.72% 8.89% 76.66% 23.34% 76.3% 23.7%
2023-07-21 ときのそら 3 77575 25767 75.07% 24.93% 102 28 130 74 0.01% 7982 15 7.72% 11.54% 75.78% 24.22% 76.1% 23.9%
2023-07-22 ときのそら 3 77676 25797 75.07% 24.93% 101 30 131 71 0.00% 7991 9 7.72% 6.87% 76.6% 23.4% 76.28% 23.72%
2023-07-23 ときのそら 3 77767 25827 75.07% 24.93% 91 30 121 61 0.00% 7997 6 7.72% 4.96% 76.95% 23.05% 76.34% 23.66%
2023-07-24 ときのそら 3 77867 25847 75.08% 24.92% 100 20 120 80 0.01% 8001 4 7.71% 3.33% 76.19% 23.81% 76.23% 23.77%
2023-07-25 ときのそら 3 77963 25875 75.08% 24.92% 96 28 124 68 0.00% 8010 9 7.71% 7.26% 78.39% 21.61% 76.74% 23.26%
2023-07-26 ときのそら 3 78105 25911 75.09% 24.91% 142 36 178 106 0.01% 8025 15 7.72% 8.43% 78.14% 21.86% 76.79% 23.21%
2023-07-27 ときのそら 3 78279 25962 75.09% 24.91% 174 51 225 123 0.00% 8042 17 7.71% 7.56% 79.13% 20.87% 77.11% 22.89%
2023-07-28 ときのそら 3 78425 25992 75.11% 24.89% 146 30 176 116 0.02% 8061 19 7.72% 10.80% 78.2% 21.8% 77.13% 22.87%
2023-07-29 ときのそら 3 78549 26015 75.12% 24.88% 124 23 147 101 0.01% 8072 11 7.72% 7.48% 79.59% 20.41% 77.65% 22.35%
2023-07-30 ときのそら 3 78693 26047 75.13% 24.87% 144 32 176 112 0.01% 8081 9 7.72% 5.11% 80.99% 19.01% 78.18% 21.82%
2023-07-31 ときのそら 3 78858 26082 75.15% 24.85% 165 35 200 130 0.02% 8105 24 7.72% 12.00% 81.3% 18.7% 78.51% 21.49%
2023-08-01 ときのそら 2 78983 26113 75.15% 24.85% 125 31 156 94 0.00% 8111 6 7.72% 3.85% 82.03% 17.97% 78.93% 21.07%
2023-08-02 ときのそら 2 79180 26147 75.18% 24.82% 197 34 231 163 0.03% 8132 21 7.72% 9.09% 81.47% 18.53% 79.04% 20.96%
2023-08-03 ときのそら 2 79647 26233 75.22% 24.78% 467 86 553 381 0.04% 8210 78 7.75% 14.10% 82.85% 17.15% 79.71% 20.29%
2023-08-04 ときのそら 2 80066 26315 75.26% 24.74% 419 82 501 337 0.04% 8297 87 7.80% 17.37% 83.85% 16.15% 80.75% 19.25%
2023-08-05 ときのそら 2 80290 26372 75.28% 24.72% 224 57 281 167 0.02% 8338 41 7.82% 14.59% 83.96% 16.04% 81.32% 18.68%
2023-08-06 ときのそら 2 80462 26420 75.28% 24.72% 172 48 220 124 0.00% 8367 29 7.83% 13.18% 83.12% 16.88% 81.26% 18.74%
2023-08-07 ときのそら 2 80612 26456 75.29% 24.71% 150 36 186 114 0.01% 8376 9 7.82% 4.84% 82.08% 17.92% 81.11% 18.89%
2023-08-08 ときのそら 2 80798 26507 75.30% 24.70% 186 51 237 135 0.01% 8395 19 7.82% 8.02% 81.74% 18.26% 81.16% 18.84%
2023-08-09 ときのそら 2 81009 26559 75.31% 24.69% 211 52 263 159 0.01% 8426 31 7.83% 11.79% 80.49% 19.51% 81.02% 18.98%
2023-08-10 ときのそら 2 81212 26596 75.33% 24.67% 203 37 240 166 0.02% 8441 15 7.83% 6.25% 79.68% 20.32% 81.01% 18.99%
2023-08-11 ときのそら 2 81359 26632 75.34% 24.66% 147 36 183 111 0.01% 8452 11 7.83% 6.01% 81.02% 18.98% 81.32% 18.68%
2023-08-12 ときのそら 2 81539 26669 75.35% 24.65% 180 37 217 143 0.01% 8467 15 7.82% 6.91% 80.95% 19.05% 81.32% 18.68%
2023-08-13 ときのそら 2 81708 26718 75.36% 24.64% 169 49 218 120 0.01% 8487 20 7.83% 9.17% 81.96% 18.04% 81.48% 18.52%
2023-08-14 ときのそら 2 81871 26760 75.37% 24.63% 163 42 205 121 0.01% 8499 12 7.82% 5.85% 80.76% 19.24% 81.27% 18.73%
2023-08-15 ときのそら 2 82025 26792 75.38% 24.62% 154 32 186 122 0.01% 8524 25 7.83% 13.44% 80.27% 19.73% 81.2% 18.8%
2023-08-16 ときのそら 2 82139 26819 75.39% 24.61% 114 27 141 87 0.01% 8527 3 7.83% 2.13% 80.84% 19.16% 81.32% 18.68%
2023-08-17 ときのそら 2 82252 26847 75.39% 24.61% 113 28 141 85 0.00% 8536 9 7.82% 6.38% 80.7% 19.3% 81.34% 18.66%
2023-08-18 ときのそら 2 82389 26877 75.40% 24.60% 137 30 167 107 0.01% 8547 11 7.82% 6.59% 80.51% 19.49% 81.3% 18.7%
2023-08-19 ときのそら 2 82504 26906 75.41% 24.59% 115 29 144 86 0.01% 8553 6 7.82% 4.17% 81.04% 18.96% 81.36% 18.64%
2023-08-20 ときのそら 2 82609 26930 75.42% 24.58% 105 24 129 81 0.01% 8568 15 7.82% 11.63% 80.89% 19.11% 81.3% 18.7%
2023-08-21 ときのそら 2 82722 26962 75.42% 24.58% 113 32 145 81 0.00% 8578 10 7.82% 6.90% 81.19% 18.81% 81.32% 18.68%
2023-08-22 ときのそら 2 82869 26997 75.43% 24.57% 147 35 182 112 0.01% 8589 11 7.82% 6.04% 80.02% 19.98% 81.15% 18.85%
2023-08-23 ときのそら 2 83062 27044 75.44% 24.56% 193 47 240 146 0.01% 8604 15 7.81% 6.25% 80.2% 19.8% 81.12% 18.88%
2023-08-24 ときのそら 3 83212 27092 75.44% 24.56% 150 48 198 102 0.00% 8630 26 7.82% 13.13% 80.5% 19.5% 81.06% 18.94%
2023-08-25 ときのそら 3 83340 27127 75.44% 24.56% 128 35 163 93 0.00% 8644 14 7.82% 8.59% 78.87% 21.13% 80.68% 19.32%
2023-08-26 ときのそら 3 83455 27159 75.45% 24.55% 115 32 147 83 0.01% 8655 11 7.82% 7.48% 78.67% 21.33% 80.52% 19.48%
2023-08-27 ときのそら 3 83651 27193 75.47% 24.53% 196 34 230 162 0.02% 8679 24 7.83% 10.43% 77.98% 22.02% 80.34% 19.66%
2023-08-28 ときのそら 3 84088 27273 75.51% 24.49% 437 80 517 357 0.04% 8853 174 7.95% 33.66% 80.12% 19.88% 80.65% 19.35%
2023-08-29 ときのそら 3 84263 27306 75.53% 24.47% 175 33 208 142 0.02% 8870 17 7.95% 8.17% 82.75% 17.25% 81.24% 18.76%
2023-08-30 ときのそら 3 84449 27341 75.54% 24.46% 186 35 221 151 0.01% 8883 13 7.95% 5.88% 83.39% 16.61% 81.41% 18.59%
2023-08-31 ときのそら 3 84594 27367 75.56% 24.44% 145 26 171 119 0.02% 8901 18 7.95% 10.53% 83.92% 16.08% 81.6% 18.4%
2023-09-01 ときのそら 3 84826 27406 75.58% 24.42% 232 39 271 193 0.02% 8922 21 7.95% 7.75% 84.25% 15.75% 81.76% 18.24%
2023-09-02 ときのそら 3 84982 27439 75.59% 24.41% 156 33 189 123 0.01% 8938 16 7.95% 8.47% 84.91% 15.09% 82.11% 17.89%
2023-09-03 ときのそら 3 85217 27488 75.61% 24.39% 235 49 284 186 0.02% 8960 22 7.95% 7.75% 84.41% 15.59% 82.18% 17.82%
2023-09-04 ときのそら 3 85447 27536 75.63% 24.37% 230 48 278 182 0.02% 8990 30 7.96% 10.79% 83.8% 16.2% 82.28% 17.72%
2023-09-05 ときのそら 3 85677 27578 75.65% 24.35% 230 42 272 188 0.02% 9010 20 7.96% 7.35% 83.29% 16.71% 82.36% 17.64%
2023-09-06 ときのそら 3 85857 27617 75.66% 24.34% 180 39 219 141 0.01% 9030 20 7.96% 9.13% 83.68% 16.32% 82.58% 17.42%
2023-09-07 ときのそら 3 86092 27671 75.68% 24.32% 235 54 289 181 0.02% 9059 29 7.96% 10.03% 83.31% 16.69% 82.61% 17.39%
2023-09-08 ときのそら 3 86455 27760 75.69% 24.31% 363 89 452 274 0.01% 9243 184 8.09% 40.71% 82.73% 17.27% 82.54% 17.46%
2023-09-09 ときのそら 3 86634 27803 75.70% 24.30% 179 43 222 136 0.01% 9266 23 8.10% 10.36% 81.63% 18.37% 82.29% 17.71%
2023-09-10 ときのそら 3 86821 27856 75.71% 24.29% 187 53 240 134 0.01% 9278 12 8.09% 5.00% 81.38% 18.62% 82.22% 17.78%
2023-09-11 ときのそら 3 87051 27906 75.72% 24.28% 230 50 280 180 0.01% 9299 21 8.09% 7.50% 80.18% 19.82% 81.96% 18.04%
2023-09-12 ときのそら 3 87243 27948 75.74% 24.26% 192 42 234 150 0.02% 9326 27 8.10% 11.54% 80.5% 19.5% 81.99% 18.01%
2023-09-13 ときのそら 3 87395 27979 75.75% 24.25% 152 31 183 121 0.01% 9335 9 8.09% 4.92% 80.81% 19.19% 82% 18%
2023-09-14 ときのそら 3 87588 28016 75.77% 24.23% 193 37 230 156 0.02% 9349 14 8.09% 6.09% 79.88% 20.12% 79.44% 20.56% 1130000
2023-09-15 ときのそら 3 87691 28041 75.77% 24.23% 103 25 128 78 0.00% 9352 3 8.08% 2.34% 79.9% 20.1% 79.48% 20.52% 1130000
2023-09-16 ときのそら 3 87823 28071 75.78% 24.22% 132 30 162 102 0.01% 9362 10 8.08% 6.17% 79.97% 20.03% 79.58% 20.42% 1130000
2023-09-17 ときのそら 3 87946 28103 75.78% 24.22% 123 32 155 91 0.00% 9373 11 8.08% 7.10% 80% 20% 79.62% 20.38% 1130000
2023-09-18 ときのそら 3 88137 28145 75.80% 24.20% 191 42 233 149 0.02% 9391 18 8.08% 7.73% 80.01% 19.99% 79.64% 20.36% 1130000
2023-09-19 ときのそら 3 88366 28196 75.81% 24.19% 229 51 280 178 0.01% 9407 16 8.07% 5.71% 80.06% 19.94% 79.71% 20.29% 1130000
2023-09-20 ときのそら 3 88549 28241 75.82% 24.18% 183 45 228 138 0.01% 9424 17 8.07% 7.46% 80.09% 19.91% 79.75% 20.25% 1130000
2023-09-21 ときのそら 3 88673 28276 75.82% 24.18% 124 35 159 89 0.00% 9433 9 8.07% 5.66% 80.1% 19.9% 79.78% 20.22% 1130000
2023-09-22 ときのそら 3 88823 28304 75.83% 24.17% 150 28 178 122 0.01% 9444 11 8.06% 6.18% 80.14% 19.86% 79.84% 20.16% 1130000
2023-09-23 ときのそら 3 88925 28328 75.84% 24.16% 102 24 126 78 0.01% 9461 17 8.07% 13.49% 80.17% 19.83% 79.9% 20.1% 1130000
2023-09-24 ときのそら 3 89021 28354 75.84% 24.16% 96 26 122 70 0.00% 9464 3 8.06% 2.46% 80.16% 19.84% 79.91% 20.09% 1130000
2023-09-25 ときのそら 3 89216 28384 75.86% 24.14% 195 30 225 165 0.02% 9486 22 8.07% 9.78% 80.18% 19.82% 79.94% 20.06% 1130000
2023-09-26 ときのそら 3 89401 28421 75.88% 24.12% 185 37 222 148 0.02% 9506 20 8.07% 9.01% 80.2% 19.8% 79.98% 20.02% 1130000
2023-09-27 ときのそら 3 89549 28452 75.89% 24.11% 148 31 179 117 0.01% 9521 15 8.07% 8.38% 80.22% 19.78% 80% 20% 1130000
2023-09-28 ときのそら 3 89673 28483 75.89% 24.11% 124 31 155 93 0.00% 9532 11 8.07% 7.10% 80.26% 19.74% 80.05% 19.95% 1130000
2023-09-29 ときのそら 3 89811 28515 75.90% 24.10% 138 32 170 106 0.01% 9546 14 8.07% 8.24% 80.32% 19.68% 80.12% 19.88% 1130000
2023-09-30 ときのそら 3 89999 28555 75.91% 24.09% 188 40 228 148 0.01% 9569 23 8.07% 10.09% 80.33% 19.67% 80.14% 19.86% 1130000
2023-10-01 ときのそら 3 90110 28583 75.92% 24.08% 111 28 139 83 0.01% 9574 5 8.07% 3.60% 80.35% 19.65% 80.16% 19.84% 1130000
2023-10-02 ときのそら 3 90265 28625 75.92% 24.08% 155 42 197 113 0.00% 9587 13 8.06% 6.60% 80.35% 19.65% 80.17% 19.83% 1130000
2023-10-03 ときのそら 3 90422 28663 75.93% 24.07% 157 38 195 119 0.01% 9603 16 8.06% 8.21% 80.38% 19.62% 80.21% 19.79% 1130000
2023-10-04 ときのそら 3 90541 28703 75.93% 24.07% 119 40 159 79 0.00% 9618 15 8.07% 9.43% 80.42% 19.58% 80.26% 19.74% 1130000
2023-10-05 ときのそら 3 90642 28736 75.93% 24.07% 101 33 134 68 0.00% 9626 8 8.06% 5.97% 80.43% 19.57% 80.29% 19.71% 1130000
2023-10-06 ときのそら 3 90768 28773 75.93% 24.07% 126 37 163 89 0.00% 9636 10 8.06% 6.13% 80.42% 19.58% 80.3% 19.7% 1130000
2023-10-07 ときのそら 3 90853 28802 75.93% 24.07% 85 29 114 56 0.00% 9644 8 8.06% 7.02% 80.44% 19.56% 80.35% 19.65% 1130000
2023-10-08 ときのそら 3 90980 28847 75.93% 24.07% 127 45 172 82 0.00% 9655 11 8.06% 6.40% 80.44% 19.56% 80.38% 19.62% 1130000
2023-10-09 ときのそら 3 91117 28882 75.93% 24.07% 137 35 172 102 0.00% 9672 17 8.06% 9.88% 80.42% 19.58% 80.4% 19.6% 1140000
2023-10-10 ときのそら 3 91238 28911 75.94% 24.06% 121 29 150 92 0.01% 9682 10 8.06% 6.67% 80.46% 19.54% 80.47% 19.53% 1140000
2023-10-11 ときのそら 3 91356 28942 75.94% 24.06% 118 31 149 87 0.00% 9689 7 8.05% 4.70% 80.44% 19.56% 80.48% 19.52% 1140000
2023-10-12 ときのそら 3 91473 28976 75.94% 24.06% 117 34 151 83 0.00% 9705 16 8.06% 10.60% 80.41% 19.59% 80.46% 19.54% 1140000
2023-10-13 ときのそら 3 91595 29003 75.95% 24.05% 122 27 149 95 0.01% 9717 12 8.06% 8.05% 80.4% 19.6% 80.48% 19.52% 1140000
2023-10-14 ときのそら 3 91708 29040 75.95% 24.05% 113 37 150 76 0.00% 9726 9 8.05% 6.00% 80.41% 19.59% 80.51% 19.49% 1140000
2023-10-15 ときのそら 3 91864 29085 75.95% 24.05% 156 45 201 111 0.00% 9745 19 8.06% 9.45% 80.41% 19.59% 80.52% 19.48% 1140000
2023-10-16 ときのそら 3 92015 29131 75.95% 24.05% 151 46 197 105 0.00% 9763 18 8.06% 9.14% 80.43% 19.57% 80.56% 19.44% 1140000
2023-10-17 ときのそら 3 92151 29165 75.96% 24.04% 136 34 170 102 0.01% 9770 7 8.05% 4.12% 80.41% 19.59% 80.55% 19.45% 1140000
2023-10-18 ときのそら 3 92268 29193 75.97% 24.03% 117 28 145 89 0.01% 9781 11 8.05% 7.59% 80.42% 19.58% 80.57% 19.43% 1140000
2023-10-19 ときのそら 3 92395 29228 75.97% 24.03% 127 35 162 92 0.00% 9795 14 8.05% 8.64% 80.42% 19.58% 80.58% 19.42% 1140000
2023-10-20 ときのそら 3 92533 29258 75.98% 24.02% 138 30 168 108 0.01% 9807 12 8.05% 7.14% 80.43% 19.57% 80.59% 19.41% 1140000
2023-10-21 ときのそら 3 92716 29302 75.99% 24.01% 183 44 227 139 0.01% 9827 20 8.05% 8.81% 80.43% 19.57% 80.6% 19.4% 1140000
2023-10-22 ときのそら 3 92944 29356 76.00% 24.00% 228 54 282 174 0.01% 9844 17 8.05% 6.03% 80.43% 19.57% 80.61% 19.39% 1140000
2023-10-23 ときのそら 3 93162 29393 76.02% 23.98% 218 37 255 181 0.02% 9867 23 8.05% 9.02% 80.38% 19.62% 79.15% 20.85% 1140000
2023-10-24 ときのそら 3 93344 29439 76.02% 23.98% 182 46 228 136 0.00% 9883 16 8.05% 7.02% 82.36% 17.64% 79.74% 20.26% 1140000
2023-10-25 ときのそら 3 93498 29480 76.03% 23.97% 154 41 195 113 0.01% 9901 18 8.05% 9.23% 81.85% 18.15% 79.73% 20.27% 1140000
2023-10-26 ときのそら 3 93656 29514 76.04% 23.96% 158 34 192 124 0.01% 9920 19 8.05% 9.90% 81.11% 18.89% 79.68% 20.32% 1140000
2023-10-27 ときのそら 3 93768 29548 76.04% 23.96% 112 34 146 78 0.00% 9936 16 8.06% 10.96% 81.52% 18.48% 79.88% 20.12% 1140000
2023-10-28 ときのそら 3 93891 29573 76.05% 23.95% 123 25 148 98 0.01% 9950 14 8.06% 9.46% 80.25% 19.75% 79.73% 20.27% 1140000
2023-10-29 ときのそら 3 94020 29607 76.05% 23.95% 129 34 163 95 0.00% 9954 4 8.05% 2.45% 80.85% 19.15% 79.94% 20.06% 1140000
2023-10-30 ときのそら 3 94116 29634 76.05% 23.95% 96 27 123 69 0.00% 9957 3 8.05% 2.44% 80.2% 19.8% 79.93% 20.07% 1140000
2023-10-31 ときのそら 3 94253 29672 76.06% 23.94% 137 38 175 99 0.01% 9972 15 8.05% 8.57% 79.75% 20.25% 79.89% 20.11% 1140000
2023-11-01 ときのそら 3 94390 29703 76.06% 23.94% 137 31 168 106 0.00% 9984 12 8.05% 7.14% 79.04% 20.96% 79.82% 20.18% 1140000
2023-11-02 ときのそら 3 94522 29737 76.07% 23.93% 132 34 166 98 0.01% 10002 18 8.05% 10.84% 79.75% 20.25% 79.97% 20.03% 1140000
