トップ | 期生比較 | holox | ゲマ | 0期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | dev_is | wolrd | Youtube集計 | ReGLOSS 250万人予測
日付名前順位好き嫌い好割嫌割好増嫌増好増加率米数米増米率日米率週好割週嫌割月好割月嫌割つべ登録
2023-05-17 姫森ルーナ 3 78066 27013 74.29% 25.71% 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0% 0% 0% 0%
2023-05-18 姫森ルーナ 4 78180 27043 74.30% 25.70% 114 30 144 84 0.01% 0 0 0.00% 0.00% 79.17% 20.83% 79.17% 20.83%
2023-05-19 姫森ルーナ 4 78336 27093 74.30% 25.70% 156 50 206 106 0.00% 9603 0 9.11% 0.00% 67.74% 32.26% 67.74% 32.26%
2023-05-20 姫森ルーナ 4 78431 27121 74.31% 25.69% 95 28 123 67 0.01% 9636 33 9.13% 26.83% 76.44% 23.56% 76.44% 23.56%
2023-05-21 姫森ルーナ 4 78565 27156 74.31% 25.69% 134 35 169 99 0.00% 9651 15 9.13% 8.88% 76.32% 23.68% 76.32% 23.68%
2023-05-22 姫森ルーナ 4 78678 27191 74.32% 25.68% 113 35 148 78 0.01% 9677 26 9.14% 17.57% 78.05% 21.95% 78.05% 21.95%
2023-05-23 姫森ルーナ 4 78814 27231 74.32% 25.68% 136 40 176 96 0.00% 9693 16 9.14% 9.09% 77.41% 22.59% 77.41% 22.59%
2023-05-24 姫森ルーナ 4 78947 27254 74.34% 25.66% 133 23 156 110 0.02% 9717 24 9.15% 15.38% 76.98% 23.02% 76.98% 23.02%
2023-05-25 姫森ルーナ 4 79070 27283 74.35% 25.65% 123 29 152 94 0.01% 9724 7 9.14% 4.61% 79.47% 20.53% 79.23% 20.77%
2023-05-26 姫森ルーナ 4 79181 27317 74.35% 25.65% 111 34 145 77 0.00% 9726 2 9.13% 1.38% 80.42% 19.58% 79.71% 20.29%
2023-05-27 姫森ルーナ 4 79273 27343 74.35% 25.65% 92 26 118 66 0.00% 9729 3 9.13% 2.54% 79.55% 20.45% 79.08% 20.92%
2023-05-28 姫森ルーナ 4 79394 27378 74.36% 25.64% 121 35 156 86 0.01% 9737 8 9.12% 5.13% 79.28% 20.72% 78.93% 21.07%
2023-05-29 姫森ルーナ 4 79497 27408 74.36% 25.64% 103 30 133 73 0.00% 9746 9 9.12% 6.77% 78.78% 21.22% 78.69% 21.31%
2023-05-30 姫森ルーナ 4 79595 27434 74.37% 25.63% 98 26 124 72 0.01% 9748 2 9.11% 1.61% 78.16% 21.84% 78.49% 21.51%
2023-05-31 姫森ルーナ 4 79717 27466 74.37% 25.63% 122 32 154 90 0.00% 9754 6 9.10% 3.90% 77.98% 22.02% 78.56% 21.44%
2023-06-01 姫森ルーナ 4 79827 27500 74.38% 25.62% 110 34 144 76 0.01% 9776 22 9.11% 15.28% 78.46% 21.54% 78.68% 21.32%
2023-06-02 姫森ルーナ 4 79929 27531 74.38% 25.62% 102 31 133 71 0.00% 9781 5 9.10% 3.76% 77.95% 22.05% 78.39% 21.61%
2023-06-03 姫森ルーナ 4 80033 27556 74.39% 25.61% 104 25 129 79 0.01% 9798 17 9.11% 13.18% 77.42% 22.58% 78.18% 21.82%
2023-06-04 姫森ルーナ 4 80147 27583 74.40% 25.60% 114 27 141 87 0.01% 9813 15 9.11% 10.64% 78.21% 21.79% 78.42% 21.58%
2023-06-05 姫森ルーナ 4 80266 27611 74.41% 25.59% 119 28 147 91 0.01% 9823 10 9.11% 6.80% 79.01% 20.99% 78.68% 21.32%
2023-06-06 姫森ルーナ 4 80363 27646 74.40% 25.60% 97 35 132 62 -0.01% 9834 11 9.10% 8.33% 80.05% 19.95% 78.95% 21.05%
2023-06-07 姫森ルーナ 4 80480 27672 74.41% 25.59% 117 26 143 91 0.01% 9853 19 9.11% 13.29% 78.03% 21.97% 78.42% 21.58%
2023-06-08 姫森ルーナ 4 80593 27696 74.42% 25.58% 113 24 137 89 0.01% 9867 14 9.11% 10.22% 79.12% 20.88% 78.73% 21.27%
2023-06-09 姫森ルーナ 4 80747 27736 74.43% 25.57% 154 40 194 114 0.01% 9882 15 9.11% 7.73% 80.28% 19.72% 79.06% 20.94%
2023-06-10 姫森ルーナ 4 80937 27777 74.45% 25.55% 190 41 231 149 0.02% 9928 46 9.13% 19.91% 79.77% 20.23% 79.08% 20.92%
2023-06-11 姫森ルーナ 4 81054 27813 74.45% 25.55% 117 36 153 81 0.00% 9943 15 9.13% 9.80% 81.01% 18.99% 79.49% 20.51%
2023-06-12 姫森ルーナ 4 81157 27847 74.45% 25.55% 103 34 137 69 0.00% 9954 11 9.13% 8.03% 80.06% 19.94% 79.26% 20.74%
2023-06-13 姫森ルーナ 4 81246 27878 74.45% 25.55% 89 31 120 58 0.00% 9959 5 9.13% 4.17% 79.03% 20.97% 78.99% 21.01%
2023-06-14 姫森ルーナ 4 81372 27909 74.46% 25.54% 126 31 157 95 0.01% 9968 9 9.12% 5.73% 77.39% 22.61% 78.7% 21.3%
2023-06-15 姫森ルーナ 4 81480 27937 74.47% 25.53% 108 28 136 80 0.01% 9980 12 9.12% 8.82% 77.88% 22.12% 78.81% 21.19%
2023-06-16 姫森ルーナ 4 81570 27974 74.46% 25.54% 90 37 127 53 -0.01% 9991 11 9.12% 8.66% 78.46% 21.54% 78.87% 21.13%
2023-06-17 姫森ルーナ 4 81659 28000 74.47% 25.53% 89 26 115 63 0.01% 10005 14 9.12% 12.17% 76.04% 23.96% 78.4% 21.6%
2023-06-18 姫森ルーナ 4 81778 28031 74.47% 25.53% 119 31 150 88 0.00% 10020 15 9.12% 10.00% 76.2% 23.8% 78.34% 21.66%
2023-06-19 姫森ルーナ 4 81926 28074 74.48% 25.52% 148 43 191 105 0.01% 10037 17 9.12% 8.90% 77.3% 22.7% 78.4% 21.6%
2023-06-20 姫森ルーナ 4 82050 28111 74.48% 25.52% 124 37 161 87 0.00% 10059 22 9.13% 13.66% 77.44% 22.56% 78.31% 21.69%
2023-06-21 姫森ルーナ 4 82178 28150 74.49% 25.51% 128 39 167 89 0.01% 10084 25 9.14% 14.97% 77.27% 22.73% 78.2% 21.8%
2023-06-22 姫森ルーナ 4 82296 28182 74.49% 25.51% 118 32 150 86 0.00% 10100 16 9.14% 10.67% 77.04% 22.96% 78.06% 21.94%
2023-06-23 姫森ルーナ 4 82411 28214 74.50% 25.50% 115 32 147 83 0.01% 10123 23 9.15% 15.65% 77.64% 22.36% 78.07% 21.93%
2023-06-24 姫森ルーナ 4 82539 28248 74.50% 25.50% 128 34 162 94 0.00% 10151 28 9.16% 17.28% 77.74% 22.26% 78.06% 21.94%
2023-06-25 姫森ルーナ 4 82680 28279 74.51% 25.49% 141 31 172 110 0.01% 10157 6 9.15% 3.49% 77.93% 22.07% 78.11% 21.89%
2023-06-26 姫森ルーナ 4 82831 28311 74.53% 25.47% 151 32 183 119 0.02% 10172 15 9.15% 8.20% 79.23% 20.77% 78.39% 21.61%
2023-06-27 姫森ルーナ 4 83008 28349 74.54% 25.46% 177 38 215 139 0.01% 10204 32 9.16% 14.88% 80.48% 19.52% 78.71% 21.29%
2023-06-28 姫森ルーナ 4 83193 28385 74.56% 25.44% 185 36 221 149 0.02% 10234 30 9.17% 13.57% 81.29% 18.71% 79.03% 20.97%
2023-06-29 姫森ルーナ 4 83345 28408 74.58% 25.42% 152 23 175 129 0.02% 10274 40 9.19% 22.86% 82.15% 17.85% 79.46% 20.54%
2023-06-30 姫森ルーナ 4 83497 28449 74.59% 25.41% 152 41 193 111 0.01% 10312 38 9.21% 19.69% 83.98% 16.02% 80.02% 19.98%
2023-07-01 姫森ルーナ 4 83633 28487 74.59% 25.41% 136 38 174 98 0.00% 10323 11 9.21% 6.32% 82.78% 17.22% 79.97% 20.03%
2023-07-02 姫森ルーナ 4 83797 28531 74.60% 25.40% 164 44 208 120 0.01% 10351 28 9.21% 13.46% 81.55% 18.45% 79.87% 20.13%
2023-07-03 姫森ルーナ 4 83977 28571 74.61% 25.39% 180 40 220 140 0.01% 10369 18 9.21% 8.18% 80.35% 19.65% 79.81% 20.19%
2023-07-04 姫森ルーナ 4 84144 28604 74.63% 25.37% 167 33 200 134 0.02% 10403 34 9.23% 17.00% 80.43% 19.57% 80% 20%
2023-07-05 姫森ルーナ 4 84280 28639 74.64% 25.36% 136 35 171 101 0.01% 10434 31 9.24% 18.13% 81.26% 18.74% 80.3% 19.7%
2023-07-06 姫森ルーナ 4 84406 28667 74.65% 25.35% 126 28 154 98 0.01% 10447 13 9.24% 8.44% 80.7% 19.3% 80.29% 19.71%
2023-07-07 姫森ルーナ 4 84531 28701 74.65% 25.35% 125 34 159 91 0.00% 10463 16 9.24% 10.06% 81.28% 18.72% 80.42% 19.58%
2023-07-08 姫森ルーナ 4 84667 28734 74.66% 25.34% 136 33 169 103 0.01% 10490 27 9.25% 15.98% 80.67% 19.33% 80.35% 19.65%
2023-07-09 姫森ルーナ 4 84833 28762 74.68% 25.32% 166 28 194 138 0.02% 10510 20 9.25% 10.31% 80.29% 19.71% 80.38% 19.62%
2023-07-10 姫森ルーナ 4 84996 28795 74.69% 25.31% 163 33 196 130 0.01% 10531 21 9.25% 10.71% 81.96% 18.04% 80.81% 19.19%
2023-07-11 姫森ルーナ 4 85133 28827 74.70% 25.30% 137 32 169 105 0.01% 10565 34 9.27% 20.12% 82.52% 17.48% 81.05% 18.95%
2023-07-12 姫森ルーナ 4 85279 28855 74.72% 25.28% 146 28 174 118 0.02% 10586 21 9.28% 12.07% 82.21% 17.79% 81.11% 18.89%
2023-07-13 姫森ルーナ 4 85412 28879 74.73% 25.27% 133 24 157 109 0.01% 10601 15 9.28% 9.55% 82.75% 17.25% 81.34% 18.66%
2023-07-14 姫森ルーナ 4 85581 28913 74.75% 25.25% 169 34 203 135 0.02% 10629 28 9.28% 13.79% 83.5% 16.5% 81.6% 18.4%
2023-07-15 姫森ルーナ 4 85759 28938 74.77% 25.23% 178 25 203 153 0.02% 10657 28 9.29% 13.79% 83.25% 16.75% 81.77% 18.23%
2023-07-16 姫森ルーナ 4 85938 28976 74.78% 25.22% 179 38 217 141 0.01% 10674 17 9.29% 7.83% 84.89% 15.11% 82.29% 17.71%
2023-07-17 姫森ルーナ 4 86095 29013 74.79% 25.21% 157 37 194 120 0.01% 10696 22 9.29% 11.34% 84.4% 15.6% 82.37% 17.63%
2023-07-18 姫森ルーナ 4 86273 29047 74.81% 25.19% 178 34 212 144 0.02% 10722 26 9.30% 12.26% 83.38% 16.62% 82.32% 17.68%
2023-07-19 姫森ルーナ 4 86435 29090 74.82% 25.18% 162 43 205 119 0.01% 10731 9 9.29% 4.39% 83.69% 16.31% 82.52% 17.48%
2023-07-20 姫森ルーナ 4 86577 29140 74.82% 25.18% 142 50 192 92 0.00% 10737 6 9.28% 3.13% 82.49% 17.51% 82.33% 17.67%
2023-07-21 姫森ルーナ 4 86775 29178 74.84% 25.16% 198 38 236 160 0.02% 10768 31 9.29% 13.14% 79.42% 20.58% 81.78% 18.22%
2023-07-22 姫森ルーナ 4 86968 29218 74.85% 25.15% 193 40 233 153 0.01% 10797 29 9.29% 12.45% 80.4% 19.6% 81.96% 18.04%
2023-07-23 姫森ルーナ 4 87135 29259 74.86% 25.14% 167 41 208 126 0.01% 10815 18 9.29% 8.65% 81.17% 18.83% 82.05% 17.95%
2023-07-24 姫森ルーナ 4 87321 29285 74.89% 25.11% 186 26 212 160 0.03% 10850 35 9.30% 16.51% 80.61% 19.39% 81.91% 18.09%
2023-07-25 姫森ルーナ 4 87508 29325 74.90% 25.10% 187 40 227 147 0.01% 10879 29 9.31% 12.78% 82.89% 17.11% 82.34% 17.66%
2023-07-26 姫森ルーナ 4 87700 29359 74.92% 25.08% 192 34 226 158 0.02% 10892 13 9.30% 5.75% 83.01% 16.99% 82.34% 17.66%
2023-07-27 姫森ルーナ 4 87923 29422 74.93% 25.07% 223 63 286 160 0.01% 10916 24 9.30% 8.39% 84.33% 15.67% 82.57% 17.43%
2023-07-28 姫森ルーナ 4 88154 29467 74.95% 25.05% 231 45 276 186 0.02% 10933 17 9.30% 6.16% 81.88% 18.12% 82.15% 17.85%
2023-07-29 姫森ルーナ 4 88378 29505 74.97% 25.03% 224 38 262 186 0.02% 10950 17 9.29% 6.49% 82.23% 17.77% 82.28% 17.72%
2023-07-30 姫森ルーナ 4 88736 29589 74.99% 25.01% 358 84 442 274 0.02% 11045 95 9.33% 21.49% 83.41% 16.59% 82.58% 17.42%
2023-07-31 姫森ルーナ 4 89007 29640 75.02% 24.98% 271 51 322 220 0.03% 11117 72 9.37% 22.36% 82.17% 17.83% 82.39% 17.61%
2023-08-01 姫森ルーナ 4 89267 29693 75.04% 24.96% 260 53 313 207 0.02% 11168 51 9.39% 16.29% 82.78% 17.22% 82.56% 17.44%
2023-08-02 姫森ルーナ 3 89624 29755 75.08% 24.92% 357 62 419 295 0.04% 11240 72 9.42% 17.18% 82.76% 17.24% 82.6% 17.4%
2023-08-03 姫森ルーナ 3 89921 29819 75.10% 24.90% 297 64 361 233 0.02% 11289 49 9.43% 13.57% 83.88% 16.12% 82.9% 17.1%
2023-08-04 姫森ルーナ 3 90217 29875 75.12% 24.88% 296 56 352 240 0.02% 11332 43 9.44% 12.22% 83.38% 16.62% 82.85% 17.15%
2023-08-05 姫森ルーナ 3 90509 29936 75.15% 24.85% 292 61 353 231 0.03% 11575 243 9.61% 68.84% 83.65% 16.35% 82.97% 17.03%
2023-08-06 姫森ルーナ 3 90751 29986 75.16% 24.84% 242 50 292 192 0.01% 11634 59 9.64% 20.21% 83.48% 16.52% 82.96% 17.04%
2023-08-07 姫森ルーナ 3 90953 30028 75.18% 24.82% 202 42 244 160 0.02% 11663 29 9.64% 11.89% 83.28% 16.72% 82.95% 17.05%
2023-08-08 姫森ルーナ 3 91200 30068 75.21% 24.79% 247 40 287 207 0.03% 11712 49 9.66% 17.07% 82.97% 17.03% 82.94% 17.06%
2023-08-09 姫森ルーナ 3 91512 30133 75.23% 24.77% 312 65 377 247 0.02% 11780 68 9.68% 18.04% 83.88% 16.12% 83.16% 16.84%
2023-08-10 姫森ルーナ 3 91731 30182 75.24% 24.76% 219 49 268 170 0.01% 11809 29 9.69% 10.82% 83.64% 16.36% 83.14% 16.86%
2023-08-11 姫森ルーナ 3 91991 30231 75.27% 24.73% 260 49 309 211 0.03% 11840 31 9.69% 10.03% 83.05% 16.95% 83.05% 16.95%
2023-08-12 姫森ルーナ 3 92283 30300 75.28% 24.72% 292 69 361 223 0.01% 11938 98 9.74% 27.15% 83.55% 16.45% 83.14% 16.86%
2023-08-13 姫森ルーナ 3 92497 30351 75.29% 24.71% 214 51 265 163 0.01% 11994 56 9.76% 21.13% 82.67% 17.33% 82.98% 17.02%
2023-08-14 姫森ルーナ 3 92751 30415 75.31% 24.69% 254 64 318 190 0.02% 12037 43 9.77% 13.52% 82.14% 17.86% 82.86% 17.14%
2023-08-15 姫森ルーナ 3 92995 30471 75.32% 24.68% 244 56 300 188 0.01% 12096 59 9.80% 19.67% 81.2% 18.8% 82.66% 17.34%
2023-08-16 姫森ルーナ 3 93251 30521 75.34% 24.66% 256 50 306 206 0.02% 12160 64 9.82% 20.92% 80.96% 19.04% 82.57% 17.43%
2023-08-17 姫森ルーナ 3 93522 30577 75.36% 24.64% 271 56 327 215 0.02% 12247 87 9.87% 26.61% 81.66% 18.34% 82.65% 17.35%
2023-08-18 姫森ルーナ 3 93794 30643 75.37% 24.63% 272 66 338 206 0.01% 12297 50 9.88% 14.79% 82.14% 17.86% 82.68% 17.32%
2023-08-19 姫森ルーナ 3 94012 30703 75.38% 24.62% 218 60 278 158 0.01% 12334 37 9.89% 13.31% 81.86% 18.14% 82.52% 17.48%
2023-08-20 姫森ルーナ 3 94257 30765 75.39% 24.61% 245 62 307 183 0.01% 12395 61 9.91% 19.87% 80.98% 19.02% 82.26% 17.74%
2023-08-21 姫森ルーナ 3 94531 30827 75.41% 24.59% 274 62 336 212 0.02% 12441 46 9.92% 13.69% 80.49% 19.51% 82.07% 17.93%
2023-08-22 姫森ルーナ 3 94801 30884 75.43% 24.57% 270 57 327 213 0.02% 12466 25 9.92% 7.65% 80.59% 19.41% 82.01% 17.99%
2023-08-23 姫森ルーナ 3 95063 30949 75.44% 24.56% 262 65 327 197 0.01% 12497 31 9.92% 9.48% 81.14% 18.86% 82.02% 17.98%
2023-08-24 姫森ルーナ 2 95366 31028 75.45% 24.55% 303 79 382 224 0.01% 12596 99 9.97% 25.92% 80.92% 19.08% 81.87% 18.13%
2023-08-25 姫森ルーナ 2 95602 31087 75.46% 24.54% 236 59 295 177 0.01% 12643 47 9.98% 15.93% 80.44% 19.56% 81.63% 18.37%
2023-08-26 姫森ルーナ 2 95874 31145 75.48% 24.52% 272 58 330 214 0.02% 12736 93 10.03% 28.18% 80.24% 19.76% 81.49% 18.51%
2023-08-27 姫森ルーナ 2 96168 31209 75.50% 24.50% 294 64 358 230 0.02% 12808 72 10.06% 20.11% 80.81% 19.19% 81.51% 18.49%
2023-08-28 姫森ルーナ 2 96566 31290 75.53% 24.47% 398 81 479 317 0.03% 12874 66 10.07% 13.78% 81.09% 18.91% 81.51% 18.49%
2023-08-29 姫森ルーナ 2 96840 31348 75.55% 24.45% 274 58 332 216 0.02% 12946 72 10.10% 21.69% 81.91% 18.09% 81.63% 18.37%
2023-08-30 姫森ルーナ 2 97184 31401 75.58% 24.42% 344 53 397 291 0.03% 13004 58 10.11% 14.61% 82.03% 17.97% 81.65% 18.35%
2023-08-31 姫森ルーナ 2 97508 31460 75.61% 24.39% 324 59 383 265 0.03% 13062 58 10.13% 15.14% 83.69% 16.31% 82.01% 17.99%
2023-09-01 姫森ルーナ 2 97870 31524 75.64% 24.36% 362 64 426 298 0.03% 13171 109 10.18% 25.59% 84.14% 15.86% 82.19% 17.81%
2023-09-02 姫森ルーナ 2 98346 31602 75.68% 24.32% 476 78 554 398 0.04% 13260 89 10.20% 16.06% 84.48% 15.52% 82.41% 17.59%
2023-09-03 姫森ルーナ 2 98705 31669 75.71% 24.29% 359 67 426 292 0.03% 13358 98 10.25% 23.00% 85.24% 14.76% 82.78% 17.22%
2023-09-04 姫森ルーナ 2 99058 31746 75.73% 24.27% 353 77 430 276 0.02% 13395 37 10.24% 8.60% 85.22% 14.78% 82.92% 17.08%
2023-09-05 姫森ルーナ 2 99348 31799 75.75% 24.25% 290 53 343 237 0.02% 13459 64 10.26% 18.66% 84.28% 15.72% 82.88% 17.12%
2023-09-06 姫森ルーナ 2 99598 31834 75.78% 24.22% 250 35 285 215 0.03% 13510 51 10.28% 17.89% 84.08% 15.92% 83% 17%
2023-09-07 姫森ルーナ 2 99824 31894 75.79% 24.21% 226 60 286 166 0.01% 13568 58 10.30% 20.28% 85.09% 14.91% 83.28% 16.72%
2023-09-08 姫森ルーナ 2 100127 31951 75.81% 24.19% 303 57 360 246 0.02% 13612 44 10.31% 12.22% 83.46% 16.54% 83.09% 16.91%
2023-09-09 姫森ルーナ 2 100363 31996 75.83% 24.17% 236 45 281 191 0.02% 13656 44 10.32% 15.66% 83.49% 16.51% 83.2% 16.8%
2023-09-10 姫森ルーナ 2 100636 32056 75.84% 24.16% 273 60 333 213 0.01% 13738 82 10.35% 24.62% 83.68% 16.32% 83.28% 16.72%
2023-09-11 姫森ルーナ 2 100924 32115 75.86% 24.14% 288 59 347 229 0.02% 13792 54 10.37% 15.56% 83.13% 16.87% 83.25% 16.75%
2023-09-12 姫森ルーナ 2 101189 32175 75.87% 24.13% 265 60 325 205 0.01% 13829 37 10.37% 11.38% 83.03% 16.97% 83.27% 16.73%
2023-09-13 姫森ルーナ 2 101461 32222 75.90% 24.10% 272 47 319 225 0.03% 13913 84 10.41% 26.33% 82.33% 17.67% 83.2% 16.8%
2023-09-14 姫森ルーナ 2 101813 32285 75.92% 24.08% 352 63 415 289 0.02% 13964 51 10.41% 12.29% 81.75% 18.25% 81.46% 18.54% 956000
2023-09-15 姫森ルーナ 2 102063 32331 75.94% 24.06% 250 46 296 204 0.02% 14003 39 10.42% 13.18% 81.79% 18.21% 81.5% 18.5% 956000
2023-09-16 姫森ルーナ 2 102306 32373 75.96% 24.04% 243 42 285 201 0.02% 14065 62 10.44% 21.75% 81.85% 18.15% 81.57% 18.43% 956000
2023-09-17 姫森ルーナ 2 102581 32430 75.98% 24.02% 275 57 332 218 0.02% 14112 47 10.45% 14.16% 81.89% 18.11% 81.61% 18.39% 956000
2023-09-18 姫森ルーナ 2 102868 32486 76.00% 24.00% 287 56 343 231 0.02% 14149 37 10.45% 10.79% 81.93% 18.07% 81.65% 18.35% 957000
2023-09-19 姫森ルーナ 2 103115 32533 76.02% 23.98% 247 47 294 200 0.02% 14183 34 10.46% 11.56% 81.98% 18.02% 81.7% 18.3% 957000
2023-09-20 姫森ルーナ 2 103379 32587 76.03% 23.97% 264 54 318 210 0.01% 14210 27 10.45% 8.49% 82.04% 17.96% 81.76% 18.24% 957000
2023-09-21 姫森ルーナ 2 103637 32636 76.05% 23.95% 258 49 307 209 0.02% 14267 57 10.47% 18.57% 82.04% 17.96% 81.76% 18.24% 957000
2023-09-22 姫森ルーナ 2 103843 32669 76.07% 23.93% 206 33 239 173 0.02% 14276 9 10.46% 3.77% 82.07% 17.93% 81.79% 18.21% 958000
2023-09-23 姫森ルーナ 2 104104 32726 76.08% 23.92% 261 57 318 204 0.01% 14313 37 10.46% 11.64% 82.11% 17.89% 81.84% 18.16% 958000
2023-09-24 姫森ルーナ 2 104374 32780 76.10% 23.90% 270 54 324 216 0.02% 14360 47 10.47% 14.51% 82.15% 17.85% 81.89% 18.11% 958000
2023-09-25 姫森ルーナ 2 104723 32842 76.13% 23.87% 349 62 411 287 0.03% 14426 66 10.49% 16.06% 82.19% 17.81% 81.94% 18.06% 958000
2023-09-26 姫森ルーナ 2 104994 32901 76.14% 23.86% 271 59 330 212 0.01% 14519 93 10.53% 28.18% 82.23% 17.77% 81.99% 18.01% 959000
2023-09-27 姫森ルーナ 2 105278 32958 76.16% 23.84% 284 57 341 227 0.02% 14561 42 10.53% 12.32% 82.25% 17.75% 82.03% 17.97% 959000
2023-09-28 姫森ルーナ 2 105543 33004 76.18% 23.82% 265 46 311 219 0.02% 14613 52 10.55% 16.72% 82.29% 17.71% 82.07% 17.93% 959000
2023-09-29 姫森ルーナ 2 105779 33054 76.19% 23.81% 236 50 286 186 0.01% 14654 41 10.56% 14.34% 82.33% 17.67% 82.13% 17.87% 959000
2023-09-30 姫森ルーナ 2 106095 33122 76.21% 23.79% 316 68 384 248 0.02% 14686 32 10.55% 8.33% 82.36% 17.64% 82.17% 17.83% 959000
2023-10-01 姫森ルーナ 2 106336 33170 76.22% 23.78% 241 48 289 193 0.01% 14724 38 10.55% 13.15% 82.38% 17.62% 82.2% 17.8% 960000
2023-10-02 姫森ルーナ 2 106583 33242 76.23% 23.77% 247 72 319 175 0.01% 14785 61 10.57% 19.12% 82.39% 17.61% 82.23% 17.77% 960000
2023-10-03 姫森ルーナ 2 106905 33313 76.24% 23.76% 322 71 393 251 0.01% 14843 58 10.59% 14.76% 82.4% 17.6% 82.25% 17.75% 961000
2023-10-04 姫森ルーナ 2 107095 33360 76.25% 23.75% 190 47 237 143 0.01% 14874 31 10.59% 13.08% 82.43% 17.57% 82.3% 17.7% 961000
2023-10-05 姫森ルーナ 2 107266 33406 76.25% 23.75% 171 46 217 125 0.00% 14896 22 10.59% 10.14% 82.43% 17.57% 82.31% 17.69% 961000
2023-10-06 姫森ルーナ 2 107481 33464 76.26% 23.74% 215 58 273 157 0.01% 14931 35 10.59% 12.82% 82.41% 17.59% 82.32% 17.68% 961000
2023-10-07 姫森ルーナ 2 107656 33508 76.26% 23.74% 175 44 219 131 0.00% 14949 18 10.59% 8.22% 82.41% 17.59% 82.34% 17.66% 961000
2023-10-08 姫森ルーナ 2 107860 33551 76.27% 23.73% 204 43 247 161 0.01% 15017 68 10.62% 27.53% 82.4% 17.6% 82.35% 17.65% 961000
2023-10-09 姫森ルーナ 2 108062 33606 76.28% 23.72% 202 55 257 147 0.01% 15063 46 10.63% 17.90% 82.4% 17.6% 82.39% 17.61% 962000
2023-10-10 姫森ルーナ 2 108335 33657 76.30% 23.70% 273 51 324 222 0.02% 15125 62 10.65% 19.14% 82.42% 17.58% 82.43% 17.57% 962000
2023-10-11 姫森ルーナ 2 108797 33761 76.32% 23.68% 462 104 566 358 0.02% 15279 154 10.72% 27.21% 82.44% 17.56% 82.46% 17.54% 964000
2023-10-12 姫森ルーナ 2 109051 33831 76.32% 23.68% 254 70 324 184 0.00% 15338 59 10.73% 18.21% 82.43% 17.57% 82.48% 17.52% 964000
2023-10-13 姫森ルーナ 2 109289 33894 76.33% 23.67% 238 63 301 175 0.01% 15389 51 10.75% 16.94% 82.43% 17.57% 82.49% 17.51% 964000
2023-10-14 姫森ルーナ 2 109505 33956 76.33% 23.67% 216 62 278 154 0.00% 15445 56 10.77% 20.14% 82.45% 17.55% 82.54% 17.46% 964000
2023-10-15 姫森ルーナ 2 109730 34007 76.34% 23.66% 225 51 276 174 0.01% 15523 78 10.80% 28.26% 82.45% 17.55% 82.56% 17.44% 964000
2023-10-16 姫森ルーナ 2 110047 34077 76.36% 23.64% 317 70 387 247 0.02% 15604 81 10.83% 20.93% 82.45% 17.55% 82.57% 17.43% 964000
2023-10-17 姫森ルーナ 2 110319 34143 76.37% 23.63% 272 66 338 206 0.01% 15684 80 10.86% 23.67% 82.46% 17.54% 82.59% 17.41% 964000
2023-10-18 姫森ルーナ 2 110532 34193 76.37% 23.63% 213 50 263 163 0.00% 15730 46 10.87% 17.49% 82.46% 17.54% 82.61% 17.39% 964000
2023-10-19 姫森ルーナ 2 110919 34303 76.38% 23.62% 387 110 497 277 0.01% 15835 105 10.90% 21.13% 82.46% 17.54% 82.64% 17.36% 965000
2023-10-20 姫森ルーナ 2 111236 34381 76.39% 23.61% 317 78 395 239 0.01% 15912 77 10.93% 19.49% 82.45% 17.55% 82.64% 17.36% 965000
2023-10-21 姫森ルーナ 2 111568 34477 76.39% 23.61% 332 96 428 236 0.00% 16018 106 10.97% 24.77% 82.44% 17.56% 82.65% 17.35% 965000
2023-10-22 姫森ルーナ 2 111887 34567 76.40% 23.60% 319 90 409 229 0.01% 16062 44 10.97% 10.76% 82.43% 17.57% 82.65% 17.35% 965000
2023-10-23 姫森ルーナ 2 112252 34643 76.42% 23.58% 365 76 441 289 0.02% 16118 56 10.97% 12.70% 78.34% 21.66% 80.02% 19.98% 965000
2023-10-24 姫森ルーナ 2 112661 34738 76.43% 23.57% 409 95 504 314 0.01% 16283 165 11.05% 32.74% 79.63% 20.37% 80.21% 19.79% 965000
2023-10-25 姫森ルーナ 2 113095 34858 76.44% 23.56% 434 120 554 314 0.01% 16386 103 11.08% 18.59% 80.36% 19.64% 80.26% 19.74% 965000
2023-10-26 姫森ルーナ 2 113387 34948 76.44% 23.56% 292 90 382 202 0.00% 16473 87 11.11% 22.77% 79.92% 20.08% 80.05% 19.95% 965000
2023-10-27 姫森ルーナ 2 113668 35033 76.44% 23.56% 281 85 366 196 0.00% 16567 94 11.14% 25.68% 79.11% 20.89% 79.77% 20.23% 965000
