トップ | 期生比較 | holox | ゲマ | 0期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | dev_is | wolrd | Youtube集計 | ReGLOSS 250万人予測
日付名前順位好き嫌い好割嫌割好増嫌増好増加率米数米増米率日米率週好割週嫌割月好割月嫌割つべ登録
2023-05-17 宝鐘マリン 10 148637 79598 65.12% 34.88% 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0% 0% 0% 0%
2023-05-18 宝鐘マリン 10 148858 79668 65.14% 34.86% 221 70 291 151 0.02% 0 0 0.00% 0.00% 75.95% 24.05% 75.95% 24.05%
2023-05-19 宝鐘マリン 10 149315 79796 65.17% 34.83% 457 128 585 329 0.03% 41021 0 17.90% 0.00% 80.27% 19.73% 80.27% 19.73%
2023-05-20 宝鐘マリン 10 149510 79856 65.18% 34.82% 195 60 255 135 0.01% 41094 73 17.92% 28.63% 77.94% 22.06% 77.94% 22.06%
2023-05-21 宝鐘マリン 10 149731 79932 65.20% 34.80% 221 76 297 145 0.02% 41116 22 17.90% 7.41% 77.71% 22.29% 77.71% 22.29%
2023-05-22 宝鐘マリン 10 149991 80022 65.21% 34.79% 260 90 350 170 0.01% 41196 80 17.91% 22.86% 76.5% 23.5% 76.5% 23.5%
2023-05-23 宝鐘マリン 10 150204 80085 65.22% 34.78% 213 63 276 150 0.01% 41212 16 17.90% 5.80% 75.51% 24.49% 75.51% 24.49%
2023-05-24 宝鐘マリン 10 150395 80149 65.23% 34.77% 191 64 255 127 0.01% 41261 49 17.90% 19.22% 76.02% 23.98% 76.02% 23.98%
2023-05-25 宝鐘マリン 10 150595 80220 65.24% 34.76% 200 71 271 129 0.01% 41292 31 17.89% 11.44% 75.7% 24.3% 75.82% 24.18%
2023-05-26 宝鐘マリン 10 150810 80287 65.26% 34.74% 215 67 282 148 0.02% 41316 24 17.88% 8.51% 74.87% 25.13% 75.34% 24.66%
2023-05-27 宝鐘マリン 10 150996 80371 65.26% 34.74% 186 84 270 102 0.00% 41357 41 17.88% 15.19% 75.56% 24.44% 75.67% 24.33%
2023-05-28 宝鐘マリン 10 151169 80443 65.27% 34.73% 173 72 245 101 0.01% 41414 57 17.88% 23.27% 73.65% 26.35% 74.47% 25.53%
2023-05-29 宝鐘マリン 10 151398 80512 65.28% 34.72% 229 69 298 160 0.01% 41450 36 17.87% 12.08% 72.28% 27.72% 73.82% 26.18%
2023-05-30 宝鐘マリン 10 151643 80610 65.29% 34.71% 245 98 343 147 0.01% 41495 45 17.87% 13.12% 73.69% 26.31% 74.39% 25.61%
2023-05-31 宝鐘マリン 10 151855 80708 65.30% 34.70% 212 98 310 114 0.01% 41567 72 17.87% 23.23% 73.05% 26.95% 73.92% 26.08%
2023-06-01 宝鐘マリン 10 152032 80775 65.30% 34.70% 177 67 244 110 0.00% 41604 37 17.87% 15.16% 71.41% 28.59% 73.1% 26.9%
2023-06-02 宝鐘マリン 10 152206 80828 65.31% 34.69% 174 53 227 121 0.01% 41621 17 17.86% 7.49% 71.34% 28.66% 73.01% 26.99%
2023-06-03 宝鐘マリン 10 152371 80876 65.33% 34.67% 165 48 213 117 0.02% 41634 13 17.85% 6.10% 72.6% 27.4% 73.35% 26.65%
2023-06-04 宝鐘マリン 10 152588 80931 65.34% 34.66% 217 55 272 162 0.01% 41717 83 17.86% 30.51% 73.66% 26.34% 73.69% 26.31%
2023-06-05 宝鐘マリン 10 152813 81000 65.36% 34.64% 225 69 294 156 0.02% 41754 37 17.86% 12.59% 75.87% 24.13% 74.35% 25.65%
2023-06-06 宝鐘マリン 10 153030 81072 65.37% 34.63% 217 72 289 145 0.01% 41781 27 17.85% 9.34% 76.77% 23.23% 74.59% 25.41%
2023-06-07 宝鐘マリン 10 153207 81149 65.37% 34.63% 177 77 254 100 0.00% 41814 33 17.84% 12.99% 76.99% 23.01% 74.66% 25.34%
2023-06-08 宝鐘マリン 10 153445 81212 65.39% 34.61% 238 63 301 175 0.02% 41882 68 17.85% 22.59% 74.61% 25.39% 74.2% 25.8%
2023-06-09 宝鐘マリン 10 153634 81277 65.40% 34.60% 189 65 254 124 0.01% 41921 39 17.85% 15.35% 75.95% 24.05% 74.68% 25.32%
2023-06-10 宝鐘マリン 10 153809 81355 65.40% 34.60% 175 78 253 97 0.00% 41963 42 17.84% 16.60% 75.65% 24.35% 74.68% 25.32%
2023-06-11 宝鐘マリン 10 154015 81429 65.41% 34.59% 206 74 280 132 0.01% 42021 58 17.85% 20.71% 73.53% 26.47% 74.26% 25.74%
2023-06-12 宝鐘マリン 10 154251 81492 65.43% 34.57% 236 63 299 173 0.02% 42083 62 17.85% 20.74% 73.03% 26.97% 74.19% 25.81%
2023-06-13 宝鐘マリン 10 154423 81559 65.44% 34.56% 172 67 239 105 0.01% 42109 26 17.84% 10.88% 75.09% 24.91% 74.59% 25.41%
2023-06-14 宝鐘マリン 10 154685 81652 65.45% 34.55% 262 93 355 169 0.01% 42178 69 17.85% 19.44% 74.4% 25.6% 74.42% 25.58%
2023-06-15 宝鐘マリン 10 154899 81745 65.46% 34.54% 214 93 307 121 0.01% 42231 53 17.85% 17.26% 74.29% 25.71% 74.38% 25.62%
2023-06-16 宝鐘マリン 10 155084 81827 65.46% 34.54% 185 82 267 103 0.00% 42270 39 17.84% 14.61% 73.01% 26.99% 74.03% 25.97%
2023-06-17 宝鐘マリン 10 155262 81887 65.47% 34.53% 178 60 238 118 0.01% 42304 34 17.84% 14.29% 71.76% 28.24% 73.69% 26.31%
2023-06-18 宝鐘マリン 10 155477 81969 65.48% 34.52% 215 82 297 133 0.01% 42373 69 17.85% 23.23% 72.25% 27.75% 73.72% 26.28%
2023-06-19 宝鐘マリン 10 155702 82061 65.49% 34.51% 225 92 317 133 0.01% 42423 50 17.84% 15.77% 72.11% 27.89% 73.61% 26.39%
2023-06-20 宝鐘マリン 10 155927 82136 65.50% 34.50% 225 75 300 150 0.01% 42458 35 17.83% 11.67% 71.56% 28.44% 73.38% 26.62%
2023-06-21 宝鐘マリン 10 156130 82214 65.51% 34.49% 203 78 281 125 0.01% 42518 60 17.84% 21.35% 72.69% 27.31% 73.48% 26.52%
2023-06-22 宝鐘マリン 10 156305 82297 65.51% 34.49% 175 83 258 92 0.00% 42558 40 17.84% 15.50% 72.97% 27.03% 73.39% 26.61%
2023-06-23 宝鐘マリン 10 156497 82369 65.52% 34.48% 192 72 264 120 0.01% 42607 49 17.84% 18.56% 71.51% 28.49% 73.03% 26.97%
2023-06-24 宝鐘マリン 11 156710 82448 65.53% 34.47% 213 79 292 134 0.01% 42646 39 17.83% 13.36% 71.63% 28.37% 72.99% 27.01%
2023-06-25 宝鐘マリン 11 156927 82535 65.53% 34.47% 217 87 304 130 0.00% 42734 88 17.85% 28.95% 72.03% 27.97% 72.97% 27.03%
2023-06-26 宝鐘マリン 11 157145 82604 65.55% 34.45% 218 69 287 149 0.02% 42790 56 17.85% 19.51% 71.59% 28.41% 72.83% 27.17%
2023-06-27 宝鐘マリン 11 157359 82702 65.55% 34.45% 214 98 312 116 0.00% 42835 45 17.84% 14.42% 73.15% 26.85% 73.03% 26.97%
2023-06-28 宝鐘マリン 11 157601 82794 65.56% 34.44% 242 92 334 150 0.01% 42902 67 17.85% 20.06% 71.75% 28.25% 72.67% 27.33%
2023-06-29 宝鐘マリン 11 157851 82884 65.57% 34.43% 250 90 340 160 0.01% 42935 33 17.83% 9.71% 71.97% 28.03% 72.62% 27.38%
2023-06-30 宝鐘マリン 11 158192 83004 65.59% 34.41% 341 120 461 221 0.02% 43123 188 17.88% 40.78% 72.32% 27.68% 72.65% 27.35%
2023-07-01 宝鐘マリン 11 158447 83088 65.60% 34.40% 255 84 339 171 0.01% 43244 121 17.90% 35.69% 72.89% 27.11% 72.74% 27.26%
2023-07-02 宝鐘マリン 11 158702 83178 65.61% 34.39% 255 90 345 165 0.01% 43322 78 17.91% 22.61% 73.65% 26.35% 72.88% 27.12%
2023-07-03 宝鐘マリン 11 158923 83266 65.62% 34.38% 221 88 309 133 0.01% 43365 43 17.91% 13.92% 73.92% 26.08% 72.93% 27.07%
2023-07-04 宝鐘マリン 11 159193 83352 65.63% 34.37% 270 86 356 184 0.01% 43429 64 17.91% 17.98% 73.34% 26.66% 72.8% 27.2%
2023-07-05 宝鐘マリン 11 159427 83452 65.64% 34.36% 234 100 334 134 0.01% 43513 84 17.92% 25.15% 74.34% 25.66% 73.03% 26.97%
2023-07-06 宝鐘マリン 11 159661 83541 65.65% 34.35% 234 89 323 145 0.01% 43568 55 17.91% 17.03% 73.06% 26.94% 72.81% 27.19%
2023-07-07 宝鐘マリン 11 159893 83628 65.66% 34.34% 232 87 319 145 0.01% 43624 56 17.91% 17.55% 72.72% 27.28% 72.78% 27.22%
2023-07-08 宝鐘マリン 11 160095 83698 65.67% 34.33% 202 70 272 132 0.01% 43669 45 17.91% 16.54% 72.51% 27.49% 72.76% 27.24%
2023-07-09 宝鐘マリン 11 160368 83815 65.68% 34.32% 273 117 390 156 0.01% 43854 185 17.96% 47.44% 73.11% 26.89% 72.86% 27.14%
2023-07-10 宝鐘マリン 11 160593 83890 65.69% 34.31% 225 75 300 150 0.01% 43910 56 17.96% 18.67% 71.84% 28.16% 72.62% 27.38%
2023-07-11 宝鐘マリン 11 160796 83969 65.69% 34.31% 203 79 282 124 0.00% 43970 60 17.96% 21.28% 72.66% 27.34% 72.77% 27.23%
2023-07-12 宝鐘マリン 11 161055 84068 65.70% 34.30% 259 99 358 160 0.01% 44248 278 18.05% 77.65% 72.6% 27.4% 72.73% 27.27%
2023-07-13 宝鐘マリン 11 161258 84153 65.71% 34.29% 203 85 288 118 0.01% 44286 38 18.05% 13.19% 72.6% 27.4% 72.71% 27.29%
2023-07-14 宝鐘マリン 11 161731 84279 65.74% 34.26% 473 126 599 347 0.03% 44605 319 18.13% 53.26% 71.26% 28.74% 72.56% 27.44%
2023-07-15 宝鐘マリン 11 161999 84367 65.76% 34.24% 268 88 356 180 0.02% 44740 135 18.16% 37.92% 74.92% 25.08% 73.34% 26.66%
2023-07-16 宝鐘マリン 11 162354 84513 65.77% 34.23% 355 146 501 209 0.01% 44842 102 18.16% 20.36% 75.62% 24.38% 73.51% 26.49%
2023-07-17 宝鐘マリン 11 162655 84619 65.78% 34.22% 301 106 407 195 0.01% 44900 58 18.16% 14.25% 74% 26% 73.27% 26.73%
2023-07-18 宝鐘マリン 11 162966 84718 65.80% 34.20% 311 99 410 212 0.02% 44967 67 18.15% 16.34% 73.93% 26.07% 73.34% 26.66%
2023-07-19 宝鐘マリン 11 163227 84800 65.81% 34.19% 261 82 343 179 0.01% 45015 48 18.15% 13.99% 74.43% 25.57% 73.55% 26.45%
2023-07-20 宝鐘マリン 11 163479 84876 65.82% 34.18% 252 76 328 176 0.01% 45081 66 18.15% 20.12% 74.76% 25.24% 73.73% 26.27%
2023-07-21 宝鐘マリン 11 163749 84974 65.84% 34.16% 270 98 368 172 0.02% 45148 67 18.15% 18.21% 75.29% 24.71% 73.95% 26.05%
2023-07-22 宝鐘マリン 11 163979 85067 65.84% 34.16% 230 93 323 137 0.00% 45212 64 18.15% 19.81% 75.03% 24.97% 73.95% 26.05%
2023-07-23 宝鐘マリン 11 164288 85165 65.86% 34.14% 309 98 407 211 0.02% 45372 160 18.19% 39.31% 74% 26% 73.8% 26.2%
2023-07-24 宝鐘マリン 11 164617 85283 65.87% 34.13% 329 118 447 211 0.01% 45484 112 18.20% 25.06% 74.62% 25.38% 73.98% 26.02%
2023-07-25 宝鐘マリン 11 165120 85465 65.89% 34.11% 503 182 685 321 0.02% 45855 371 18.30% 54.16% 74.2% 25.8% 73.98% 26.02%
2023-07-26 宝鐘マリン 11 165475 85582 65.91% 34.09% 355 117 472 238 0.02% 45943 88 18.30% 18.64% 73.69% 26.31% 73.93% 26.07%
2023-07-27 宝鐘マリン 11 165849 85709 65.93% 34.07% 374 127 501 247 0.02% 46073 130 18.32% 25.95% 74.08% 25.92% 74.05% 25.95%
2023-07-28 宝鐘マリン 11 166193 85791 65.95% 34.05% 344 82 426 262 0.02% 46141 68 18.31% 15.96% 74.05% 25.95% 74.1% 25.9%
2023-07-29 宝鐘マリン 11 166512 85869 65.98% 34.02% 319 78 397 241 0.03% 46195 54 18.30% 13.60% 75.81% 24.19% 74.58% 25.42%
2023-07-30 宝鐘マリン 11 167009 86026 66.00% 34.00% 497 157 654 340 0.02% 46525 330 18.39% 50.46% 77.33% 22.67% 74.98% 25.02%
2023-07-31 宝鐘マリン 11 167675 86236 66.04% 33.96% 666 210 876 456 0.04% 46912 387 18.48% 44.18% 77.23% 22.77% 75.12% 24.88%
2023-08-01 宝鐘マリン 11 168109 86388 66.06% 33.94% 434 152 586 282 0.02% 47063 151 18.49% 25.77% 77.02% 22.98% 75.28% 24.72%
2023-08-02 宝鐘マリン 11 168549 86529 66.08% 33.92% 440 141 581 299 0.02% 47213 150 18.51% 25.82% 76.16% 23.84% 75.21% 24.79%
2023-08-03 宝鐘マリン 11 169022 86674 66.10% 33.90% 473 145 618 328 0.02% 47415 202 18.54% 32.69% 75.89% 24.11% 75.29% 24.71%
2023-08-04 宝鐘マリン 11 169505 86834 66.13% 33.87% 483 160 643 323 0.03% 47621 206 18.58% 32.04% 75.92% 24.08% 75.43% 24.57%
2023-08-05 宝鐘マリン 11 170030 87050 66.14% 33.86% 525 216 741 309 0.01% 47859 238 18.62% 32.12% 75.85% 24.15% 75.45% 24.55%
2023-08-06 宝鐘マリン 11 170481 87222 66.15% 33.85% 451 172 623 279 0.01% 48147 288 18.68% 46.23% 74.13% 25.87% 75.05% 24.95%
2023-08-07 宝鐘マリン 11 171046 87415 66.18% 33.82% 565 193 758 372 0.03% 48329 182 18.70% 24.01% 73.34% 26.66% 74.85% 25.15%
2023-08-08 宝鐘マリン 11 171522 87564 66.20% 33.80% 476 149 625 327 0.02% 48488 159 18.72% 25.44% 73.49% 26.51% 74.83% 25.17%
2023-08-09 宝鐘マリン 11 171928 87724 66.21% 33.79% 406 160 566 246 0.01% 48656 168 18.74% 29.68% 74.25% 25.75% 74.94% 25.06%
2023-08-10 宝鐘マリン 11 172296 87861 66.23% 33.77% 368 137 505 231 0.02% 48828 172 18.77% 34.06% 73.56% 26.44% 74.73% 25.27%
2023-08-11 宝鐘マリン 11 172769 88023 66.25% 33.75% 473 162 635 311 0.02% 49013 185 18.79% 29.13% 73.34% 26.66% 74.62% 25.38%
2023-08-12 宝鐘マリン 11 173364 88223 66.27% 33.73% 595 200 795 395 0.02% 49494 481 18.92% 60.50% 73.75% 26.25% 74.6% 25.4%
2023-08-13 宝鐘マリン 10 173864 88388 66.30% 33.70% 500 165 665 335 0.03% 49791 297 18.99% 44.66% 74.14% 25.86% 74.6% 25.4%
2023-08-14 宝鐘マリン 10 174348 88574 66.31% 33.69% 484 186 670 298 0.01% 50123 332 19.06% 49.55% 74.58% 25.42% 74.65% 25.35%
2023-08-15 宝鐘マリン 10 174821 88736 66.33% 33.67% 473 162 635 311 0.02% 50310 187 19.09% 29.45% 73.83% 26.17% 74.46% 25.54%
2023-08-16 宝鐘マリン 10 175282 88899 66.35% 33.65% 461 163 624 298 0.02% 50541 231 19.13% 37.02% 74.09% 25.91% 74.45% 25.55%
2023-08-17 宝鐘マリン 10 175676 89040 66.36% 33.64% 394 141 535 253 0.01% 50694 153 19.15% 28.60% 74.04% 25.96% 74.4% 25.6%
2023-08-18 宝鐘マリン 10 176094 89166 66.39% 33.61% 418 126 544 292 0.03% 50810 116 19.15% 21.32% 73.75% 26.25% 74.33% 25.67%
2023-08-19 宝鐘マリン 10 176434 89283 66.40% 33.60% 340 117 457 223 0.01% 50889 79 19.15% 17.29% 74.6% 25.4% 74.47% 25.53%
2023-08-20 宝鐘マリン 10 176871 89406 66.42% 33.58% 437 123 560 314 0.02% 51016 127 19.16% 22.68% 74.46% 25.54% 74.45% 25.55%
2023-08-21 宝鐘マリン 10 177276 89543 66.44% 33.56% 405 137 542 268 0.02% 51138 122 19.17% 22.51% 75.84% 24.16% 74.66% 25.34%
2023-08-22 宝鐘マリン 10 177733 89711 66.46% 33.54% 457 168 625 289 0.02% 51304 166 19.18% 26.56% 75.81% 24.19% 74.66% 25.34%
2023-08-23 宝鐘マリン 10 178273 89894 66.48% 33.52% 540 183 723 357 0.02% 51521 217 19.21% 30.01% 74.97% 25.03% 74.54% 25.46%
2023-08-24 宝鐘マリン 10 178874 90101 66.50% 33.50% 601 207 808 394 0.02% 51743 222 19.24% 27.48% 74.85% 25.15% 74.54% 25.46%
2023-08-25 宝鐘マリン 10 179281 90251 66.52% 33.48% 407 150 557 257 0.02% 51912 169 19.26% 30.34% 74.63% 25.37% 74.51% 25.49%
2023-08-26 宝鐘マリン 10 179642 90381 66.53% 33.47% 361 130 491 231 0.01% 52046 134 19.27% 27.29% 74.15% 25.85% 74.41% 25.59%
2023-08-27 宝鐘マリン 10 180053 90532 66.54% 33.46% 411 151 562 260 0.01% 52160 114 19.28% 20.28% 73.88% 26.12% 74.34% 25.66%
2023-08-28 宝鐘マリン 10 180513 90697 66.56% 33.44% 460 165 625 295 0.02% 52402 242 19.32% 38.72% 73.62% 26.38% 74.25% 25.75%
2023-08-29 宝鐘マリン 10 180909 90860 66.57% 33.43% 396 163 559 233 0.01% 52471 69 19.31% 12.34% 73.7% 26.3% 74.2% 25.8%
2023-08-30 宝鐘マリン 10 181355 91041 66.58% 33.42% 446 181 627 265 0.01% 52631 160 19.32% 25.52% 72.83% 27.17% 73.99% 26.01%
2023-08-31 宝鐘マリン 10 181747 91191 66.59% 33.41% 392 150 542 242 0.01% 52811 180 19.35% 33.21% 72.11% 27.89% 73.78% 26.22%
2023-09-01 宝鐘マリン 10 182229 91379 66.60% 33.40% 482 188 670 294 0.01% 53055 244 19.39% 36.42% 72.07% 27.93% 73.68% 26.32%
2023-09-02 宝鐘マリン 10 182716 91556 66.62% 33.38% 487 177 664 310 0.02% 53187 132 19.39% 19.88% 71.86% 28.14% 73.53% 26.47%
2023-09-03 宝鐘マリン 10 183176 91716 66.64% 33.36% 460 160 620 300 0.02% 53262 75 19.38% 12.10% 72.21% 27.79% 73.5% 26.5%
2023-09-04 宝鐘マリン 10 183610 91886 66.65% 33.35% 434 170 604 264 0.01% 53551 289 19.44% 47.85% 72.9% 27.1% 73.54% 26.46%
2023-09-05 宝鐘マリン 10 184142 92086 66.66% 33.34% 532 200 732 332 0.01% 53791 240 19.47% 32.79% 72.73% 27.27% 73.41% 26.59%
2023-09-06 宝鐘マリン 10 184572 92246 66.68% 33.32% 430 160 590 270 0.02% 53945 154 19.49% 26.10% 72.78% 27.22% 73.33% 26.67%
2023-09-07 宝鐘マリン 10 184992 92401 66.69% 33.31% 420 155 575 265 0.01% 54086 141 19.50% 24.52% 72.81% 27.19% 73.27% 26.73%
2023-09-08 宝鐘マリン 10 185335 92548 66.70% 33.30% 343 147 490 196 0.01% 54213 127 19.51% 25.92% 73% 27% 73.24% 26.76%
2023-09-09 宝鐘マリン 10 185714 92681 66.71% 33.29% 379 133 512 246 0.01% 54336 123 19.52% 24.02% 72.07% 27.93% 73.03% 26.97%
2023-09-10 宝鐘マリン 10 186163 92844 66.72% 33.28% 449 163 612 286 0.01% 54537 201 19.55% 32.84% 72.48% 27.52% 73.05% 26.95%
2023-09-11 宝鐘マリン 10 186666 93030 66.74% 33.26% 503 186 689 317 0.02% 54662 125 19.54% 18.14% 72.8% 27.2% 73.04% 26.96%
2023-09-12 宝鐘マリン 10 187119 93196 66.75% 33.25% 453 166 619 287 0.01% 54797 135 19.55% 21.81% 72.89% 27.11% 73.01% 26.99%
2023-09-13 宝鐘マリン 10 187615 93375 66.77% 33.23% 496 179 675 317 0.02% 55067 270 19.60% 40.00% 72.99% 27.01% 73% 27%
2023-09-14 宝鐘マリン 10 188092 93519 66.79% 33.21% 477 144 621 333 0.02% 55226 159 19.61% 25.60% 73.91% 26.09% 74.06% 25.94% 2680000
2023-09-15 宝鐘マリン 10 188389 93639 66.80% 33.20% 297 120 417 177 0.01% 55320 94 19.62% 22.54% 73.89% 26.11% 74.04% 25.96% 2680000
2023-09-16 宝鐘マリン 10 188708 93771 66.80% 33.20% 319 132 451 187 0.00% 55377 57 19.60% 12.64% 73.84% 26.16% 73.97% 26.03% 2690000
2023-09-17 宝鐘マリン 10 189246 93976 66.82% 33.18% 538 205 743 333 0.02% 55517 140 19.60% 18.84% 73.82% 26.18% 73.95% 26.05% 2690000
2023-09-18 宝鐘マリン 10 189753 94173 66.83% 33.17% 507 197 704 310 0.01% 55718 201 19.62% 28.55% 73.81% 26.19% 73.94% 26.06% 2700000
2023-09-19 宝鐘マリン 10 190229 94354 66.84% 33.16% 476 181 657 295 0.01% 55893 175 19.64% 26.64% 73.79% 26.21% 73.92% 26.08% 2700000
2023-09-20 宝鐘マリン 10 190608 94492 66.86% 33.14% 379 138 517 241 0.02% 55965 72 19.63% 13.93% 73.76% 26.24% 73.89% 26.11% 2700000
2023-09-21 宝鐘マリン 9 190991 94644 66.87% 33.13% 383 152 535 231 0.01% 56034 69 19.62% 12.90% 73.75% 26.25% 73.87% 26.13% 2710000
2023-09-22 宝鐘マリン 9 191345 94800 66.87% 33.13% 354 156 510 198 0.00% 56104 70 19.61% 13.73% 73.72% 26.28% 73.86% 26.14% 2710000
2023-09-23 宝鐘マリン 9 191714 94942 66.88% 33.12% 369 142 511 227 0.01% 56250 146 19.62% 28.57% 73.69% 26.31% 73.83% 26.17% 2710000
2023-09-24 宝鐘マリン 9 192173 95110 66.89% 33.11% 459 168 627 291 0.01% 56542 292 19.68% 46.57% 73.7% 26.3% 73.84% 26.16% 2720000
2023-09-25 宝鐘マリン 9 192585 95271 66.90% 33.10% 412 161 573 251 0.01% 56679 137 19.69% 23.91% 73.69% 26.31% 73.84% 26.16% 2720000
2023-09-26 宝鐘マリン 9 192933 95398 66.91% 33.09% 348 127 475 221 0.01% 56786 107 19.69% 22.53% 73.66% 26.34% 73.81% 26.19% 2720000
2023-09-27 宝鐘マリン 9 193286 95530 66.92% 33.08% 353 132 485 221 0.01% 56892 106 19.70% 21.86% 73.66% 26.34% 73.81% 26.19% 2730000
2023-09-28 宝鐘マリン 9 193670 95676 66.93% 33.07% 384 146 530 238 0.01% 57020 128 19.71% 24.15% 73.68% 26.32% 73.83% 26.17% 2730000
2023-09-29 宝鐘マリン 9 193990 95795 66.94% 33.06% 320 119 439 201 0.01% 57091 71 19.70% 16.17% 73.67% 26.33% 73.82% 26.18% 2730000
2023-09-30 宝鐘マリン 9 194359 95909 66.96% 33.04% 369 114 483 255 0.02% 57235 144 19.72% 29.81% 73.65% 26.35% 73.8% 26.2% 2740000
2023-10-01 宝鐘マリン 9 194732 96043 66.97% 33.03% 373 134 507 239 0.01% 57378 143 19.73% 28.21% 73.63% 26.37% 73.77% 26.23% 2740000
2023-10-02 宝鐘マリン 9 195421 96272 67.00% 33.00% 689 229 918 460 0.03% 57759 381 19.80% 41.50% 73.6% 26.4% 73.73% 26.27% 2750000
2023-10-03 宝鐘マリン 9 195804 96431 67.00% 33.00% 383 159 542 224 0.00% 57884 125 19.81% 23.06% 73.59% 26.41% 73.7% 26.3% 2750000
2023-10-04 宝鐘マリン 9 196364 96632 67.02% 32.98% 560 201 761 359 0.02% 58086 202 19.82% 26.54% 73.58% 26.42% 73.68% 26.32% 2750000
2023-10-05 宝鐘マリン 9 196789 96786 67.03% 32.97% 425 154 579 271 0.01% 58198 112 19.82% 19.34% 73.6% 26.4% 73.69% 26.31% 2760000
2023-10-06 宝鐘マリン 9 197128 96918 67.04% 32.96% 339 132 471 207 0.01% 58336 138 19.84% 29.30% 73.57% 26.43% 73.65% 26.35% 2760000
2023-10-07 宝鐘マリン 9 197447 97054 67.04% 32.96% 319 136 455 183 0.00% 58472 136 19.85% 29.89% 73.56% 26.44% 73.64% 26.36% 2760000
2023-10-08 宝鐘マリン 9 197730 97161 67.05% 32.95% 283 107 390 176 0.01% 58546 74 19.85% 18.97% 73.57% 26.43% 73.65% 26.35% 2760000
2023-10-09 宝鐘マリン 9 198136 97298 67.07% 32.93% 406 137 543 269 0.02% 58665 119 19.86% 21.92% 73.57% 26.43% 73.65% 26.35% 2770000
2023-10-10 宝鐘マリン 9 198517 97439 67.08% 32.92% 381 141 522 240 0.01% 58756 91 19.85% 17.43% 73.53% 26.47% 73.61% 26.39% 2770000
2023-10-11 宝鐘マリン 9 198818 97561 67.08% 32.92% 301 122 423 179 0.00% 58820 64 19.85% 15.13% 73.53% 26.47% 73.61% 26.39% 2770000
2023-10-12 宝鐘マリン 9 199114 97673 67.09% 32.91% 296 112 408 184 0.01% 58891 71 19.84% 17.40% 73.52% 26.48% 73.6% 26.4% 2770000
2023-10-13 宝鐘マリン 9 199441 97809 67.10% 32.90% 327 136 463 191 0.01% 58969 78 19.84% 16.85% 73.53% 26.47% 73.61% 26.39% 2780000
2023-10-14 宝鐘マリン 9 199768 97945 67.10% 32.90% 327 136 463 191 0.00% 59048 79 19.83% 17.06% 73.54% 26.46% 73.62% 26.38% 2780000
2023-10-15 宝鐘マリン 9 200118 98077 67.11% 32.89% 350 132 482 218 0.01% 59111 63 19.82% 13.07% 73.52% 26.48% 73.61% 26.39% 2780000
2023-10-16 宝鐘マリン 9 200769 98312 67.13% 32.87% 651 235 886 416 0.02% 59394 283 19.86% 31.94% 73.52% 26.48% 73.6% 26.4% 2780000
2023-10-17 宝鐘マリン 9 201186 98483 67.14% 32.86% 417 171 588 246 0.01% 59516 122 19.86% 20.75% 73.52% 26.48% 73.61% 26.39% 2790000
2023-10-18 宝鐘マリン 9 201562 98604 67.15% 32.85% 376 121 497 255 0.01% 59604 88 19.86% 17.71% 73.5% 26.5% 73.59% 26.41% 2790000
2023-10-19 宝鐘マリン 9 201885 98752 67.15% 32.85% 323 148 471 175 0.00% 59708 104 19.86% 22.08% 73.5% 26.5% 73.59% 26.41% 2790000
2023-10-20 宝鐘マリン 9 202265 98905 67.16% 32.84% 380 153 533 227 0.01% 59825 117 19.86% 21.95% 73.51% 26.49% 73.61% 26.39% 2790000
2023-10-21 宝鐘マリン 9 202869 99127 67.18% 32.82% 604 222 826 382 0.02% 60185 360 19.93% 43.58% 73.5% 26.5% 73.6% 26.4% 2790000
2023-10-22 宝鐘マリン 9 203306 99310 67.18% 32.82% 437 183 620 254 0.00% 60283 98 19.92% 15.81% 73.49% 26.51% 73.59% 26.41% 2800000
2023-10-23 宝鐘マリン 9 203745 99461 67.20% 32.80% 439 151 590 288 0.02% 60358 75 19.91% 12.71% 71.53% 28.47% 72.32% 27.68% 2800000
2023-10-24 宝鐘マリン 9 204177 99654 67.20% 32.80% 432 193 625 239 0.00% 60451 93 19.90% 14.88% 72.55% 27.45% 72.46% 27.54% 2800000
2023-10-25 宝鐘マリン 9 204536 99798 67.21% 32.79% 359 144 503 215 0.01% 60545 94 19.89% 18.69% 71.47% 28.53% 72.19% 27.81% 2810000
2023-10-26 宝鐘マリン 9 204925 99971 67.21% 32.79% 389 173 562 216 0.00% 60673 128 19.90% 22.78% 71.58% 28.42% 72.12% 27.88% 2810000
2023-10-27 宝鐘マリン 9 205305 100140 67.22% 32.78% 380 169 549 211 0.01% 60858 185 19.92% 33.70% 70.86% 29.14% 71.91% 28.09% 2810000
2023-10-28 宝鐘マリン 9 205707 100324 67.22% 32.78% 402 184 586 218 0.00% 61074 216 19.96% 36.86% 70.24% 29.76% 71.7% 28.3% 2810000
2023-10-29 宝鐘マリン 9 206051 100489 67.22% 32.78% 344 165 509 179 0.00% 61308 234 20.00% 45.97% 69.64% 30.36% 71.45% 28.55% 2810000
2023-10-30 宝鐘マリン 9 206657 100725 67.23% 32.77% 606 236 842 370 0.01% 61579 271 20.03% 32.19% 68.56% 31.44% 71.16% 28.84% 2820000
