トップ | 期生比較 | holox | ゲマ | 0期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | dev_is | wolrd | Youtube集計 | ReGLOSS 250万人予測
日付名前順位好き嫌い好割嫌割好増嫌増好増加率米数米増米率日米率週好割週嫌割月好割月嫌割つべ登録
2023-05-17 桃鈴ねね 17 92604 61700 60.01% 39.99% 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0% 0% 0% 0%
2023-05-18 桃鈴ねね 17 92687 61731 60.02% 39.98% 83 31 114 52 0.01% 0 0 0.00% 0.00% 72.81% 27.19% 72.81% 27.19%
2023-05-19 桃鈴ねね 17 92796 61768 60.04% 39.96% 109 37 146 72 0.02% 30249 0 19.57% 0.00% 81.25% 18.75% 81.25% 18.75%
2023-05-20 桃鈴ねね 17 92860 61798 60.04% 39.96% 64 30 94 34 0.00% 30257 8 19.56% 8.51% 75.96% 24.04% 75.96% 24.04%
2023-05-21 桃鈴ねね 17 92949 61827 60.05% 39.95% 89 29 118 60 0.01% 30264 7 19.55% 5.93% 70.88% 29.12% 70.88% 29.12%
2023-05-22 桃鈴ねね 17 93050 61866 60.06% 39.94% 101 39 140 62 0.01% 30279 15 19.55% 10.71% 73.33% 26.67% 73.33% 26.67%
2023-05-23 桃鈴ねね 17 93142 61900 60.08% 39.92% 92 34 126 58 0.02% 30296 17 19.54% 13.49% 72.78% 27.22% 72.78% 27.22%
2023-05-24 桃鈴ねね 17 93230 61933 60.09% 39.91% 88 33 121 55 0.01% 30306 10 19.53% 8.26% 72.87% 27.13% 72.87% 27.13%
2023-05-25 桃鈴ねね 17 93342 61979 60.10% 39.90% 112 46 158 66 0.01% 30321 15 19.52% 9.49% 72.94% 27.06% 72.92% 27.08%
2023-05-26 桃鈴ねね 17 93439 62017 60.11% 39.89% 97 38 135 59 0.01% 30334 13 19.51% 9.63% 72.16% 27.84% 72.32% 27.68%
2023-05-27 桃鈴ねね 17 93528 62073 60.11% 39.89% 89 56 145 33 0.00% 30351 17 19.51% 11.72% 72.63% 27.37% 72.49% 27.51%
2023-05-28 桃鈴ねね 17 93657 62133 60.12% 39.88% 129 60 189 69 0.01% 30409 58 19.52% 30.69% 68.79% 31.21% 70.14% 29.86%
2023-05-29 桃鈴ねね 17 93762 62187 60.12% 39.88% 105 54 159 51 0.00% 30440 31 19.52% 19.50% 68.33% 31.67% 69.75% 30.25%
2023-05-30 桃鈴ねね 17 93871 62227 60.14% 39.86% 109 40 149 69 0.02% 30452 12 19.51% 8.05% 66.99% 33.01% 69.02% 30.98%
2023-05-31 桃鈴ねね 17 94002 62288 60.15% 39.85% 131 61 192 70 0.01% 30482 30 19.50% 15.63% 68.58% 31.42% 69.69% 30.31%
2023-06-01 桃鈴ねね 17 94106 62334 60.15% 39.85% 104 46 150 58 0.00% 30531 49 19.52% 32.67% 68.41% 31.59% 69.43% 30.57%
2023-06-02 桃鈴ねね 17 94202 62382 60.16% 39.84% 96 48 144 48 0.01% 30548 17 19.51% 11.81% 68.87% 31.13% 69.44% 30.56%
2023-06-03 桃鈴ねね 17 94315 62426 60.17% 39.83% 113 44 157 69 0.01% 30563 15 19.50% 9.55% 68.35% 31.65% 69.08% 30.92%
2023-06-04 桃鈴ねね 17 94404 62467 60.18% 39.82% 89 41 130 48 0.01% 30572 9 19.49% 6.92% 69.54% 30.46% 69.44% 30.56%
2023-06-05 桃鈴ねね 17 94512 62514 60.19% 39.81% 108 47 155 61 0.01% 30599 27 19.49% 17.42% 69.32% 30.68% 69.35% 30.65%
2023-06-06 桃鈴ねね 17 94605 62567 60.19% 39.81% 93 53 146 40 0.00% 30618 19 19.48% 13.01% 69.62% 30.38% 69.41% 30.59%
2023-06-07 桃鈴ねね 17 94737 62626 60.20% 39.80% 132 59 191 73 0.01% 30635 17 19.47% 8.90% 67.74% 32.26% 68.85% 31.15%
2023-06-08 桃鈴ねね 17 94848 62676 60.21% 39.79% 111 50 161 61 0.01% 30655 20 19.46% 12.42% 68.08% 31.92% 68.88% 31.12%
2023-06-09 桃鈴ねね 17 94987 62737 60.22% 39.78% 139 61 200 78 0.01% 30715 60 19.47% 30.00% 68.21% 31.79% 68.88% 31.12%
2023-06-10 桃鈴ねね 17 95110 62792 60.23% 39.77% 123 55 178 68 0.01% 30744 29 19.47% 16.29% 68.55% 31.45% 68.95% 31.05%
2023-06-11 桃鈴ねね 17 95246 62864 60.24% 39.76% 136 72 208 64 0.01% 30779 35 19.47% 16.83% 68.98% 31.02% 68.98% 31.02%
2023-06-12 桃鈴ねね 17 95390 62934 60.25% 39.75% 144 70 214 74 0.01% 30808 29 19.46% 13.55% 67.82% 32.18% 68.62% 31.38%
2023-06-13 桃鈴ねね 17 95515 62980 60.26% 39.74% 125 46 171 79 0.01% 30834 26 19.45% 15.20% 67.42% 32.58% 68.48% 31.52%
2023-06-14 桃鈴ねね 17 95655 63040 60.28% 39.72% 140 60 200 80 0.02% 30850 16 19.44% 8.00% 68.85% 31.15% 68.82% 31.18%
2023-06-15 桃鈴ねね 17 95829 63135 60.28% 39.72% 174 95 269 79 0.00% 30927 77 19.46% 28.62% 69.6% 30.4% 68.94% 31.06%
2023-06-16 桃鈴ねね 17 95937 63198 60.29% 39.71% 108 63 171 45 0.01% 30968 41 19.46% 23.98% 67.91% 32.09% 68.5% 31.5%
2023-06-17 桃鈴ねね 17 96025 63255 60.29% 39.71% 88 57 145 31 0.00% 30992 24 19.46% 16.55% 66.8% 33.2% 68.12% 31.88%
2023-06-18 桃鈴ねね 17 96113 63297 60.29% 39.71% 88 42 130 46 0.00% 31011 19 19.45% 14.62% 65.06% 34.94% 67.65% 32.35%
2023-06-19 桃鈴ねね 17 96210 63343 60.30% 39.70% 97 46 143 51 0.01% 31028 17 19.45% 11.89% 65.13% 34.87% 67.6% 32.4%
2023-06-20 桃鈴ねね 17 96381 63446 60.30% 39.70% 171 103 274 68 0.00% 31102 74 19.46% 27.01% 65.74% 34.26% 67.57% 32.43%
2023-06-21 桃鈴ねね 17 96875 63784 60.30% 39.70% 494 338 832 156 0.00% 32286 1184 20.10% 142.31% 65.41% 34.59% 67.07% 32.93%
2023-06-22 桃鈴ねね 17 97365 64117 60.29% 39.71% 490 333 823 157 -0.01% 33553 1267 20.78% 153.95% 61.26% 38.74% 65.1% 34.9%
2023-06-23 桃鈴ねね 17 97748 64428 60.27% 39.73% 383 311 694 72 -0.02% 34258 705 21.12% 101.59% 60.63% 39.37% 63.9% 36.1%
2023-06-24 桃鈴ねね 17 98077 64698 60.25% 39.75% 329 270 599 59 -0.02% 34768 510 21.36% 85.14% 58.71% 41.29% 62.46% 37.54%
2023-06-25 桃鈴ねね 17 98389 64952 60.24% 39.76% 312 254 566 58 -0.01% 35248 480 21.58% 84.81% 57.47% 42.53% 61.43% 38.57%
2023-06-26 桃鈴ねね 17 98703 65204 60.22% 39.78% 314 252 566 62 -0.02% 35740 492 21.81% 86.93% 56.61% 43.39% 60.63% 39.37%
2023-06-27 桃鈴ねね 17 99025 65509 60.19% 39.81% 322 305 627 17 -0.03% 36335 595 22.08% 94.90% 56.24% 43.76% 60% 40%
2023-06-28 桃鈴ねね 17 99334 65791 60.16% 39.84% 309 282 591 27 -0.03% 36837 502 22.31% 84.94% 54.46% 45.54% 58.95% 41.05%
2023-06-29 桃鈴ねね 17 99655 66103 60.12% 39.88% 321 312 633 9 -0.04% 37294 457 22.50% 72.20% 53.57% 46.43% 58.19% 41.81%
2023-06-30 桃鈴ねね 17 99908 66370 60.08% 39.92% 253 267 520 -14 -0.04% 37512 218 22.56% 41.92% 52.6% 47.4% 57.34% 42.66%
2023-07-01 桃鈴ねね 17 100195 66619 60.06% 39.94% 287 249 536 38 -0.02% 37959 447 22.76% 83.40% 51.13% 48.87% 56.52% 43.48%
2023-07-02 桃鈴ねね 17 100458 66906 60.02% 39.98% 263 287 550 -24 -0.04% 38290 331 22.88% 60.18% 51.73% 48.27% 56.18% 43.82%
2023-07-03 桃鈴ねね 17 100712 67180 59.99% 40.01% 254 274 528 -20 -0.03% 38601 311 22.99% 58.90% 50.48% 49.52% 55.4% 44.6%
2023-07-04 桃鈴ねね 17 100945 67448 59.95% 40.05% 233 268 501 -35 -0.04% 38846 245 23.07% 48.90% 49.77% 50.23% 54.73% 45.27%
2023-07-05 桃鈴ねね 17 101181 67706 59.91% 40.09% 236 258 494 -22 -0.04% 39132 286 23.17% 57.89% 48.64% 51.36% 54.03% 45.97%
2023-07-06 桃鈴ねね 17 101428 67979 59.87% 40.13% 247 273 520 -26 -0.04% 39582 450 23.37% 86.54% 48.2% 51.8% 53.48% 46.52%
2023-07-07 桃鈴ねね 17 101642 68227 59.84% 40.16% 214 248 462 -34 -0.03% 39976 394 23.53% 85.28% 47.87% 52.13% 52.92% 47.08%
2023-07-08 桃鈴ねね 17 101909 68488 59.81% 40.19% 267 261 528 6 -0.03% 40303 327 23.65% 61.93% 46.99% 53.01% 52.36% 47.64%
2023-07-09 桃鈴ねね 17 102386 68876 59.78% 40.22% 477 388 865 89 -0.03% 41240 937 24.08% 108.32% 47.51% 52.49% 52.07% 47.93%
2023-07-10 桃鈴ねね 17 102804 69290 59.74% 40.26% 418 414 832 4 -0.04% 42163 923 24.50% 110.94% 51.12% 48.88% 52.28% 47.72%
2023-07-11 桃鈴ねね 17 103241 69722 59.69% 40.31% 437 432 869 5 -0.05% 43097 934 24.92% 107.48% 51.16% 48.84% 51.96% 48.04%
2023-07-12 桃鈴ねね 17 103574 70070 59.65% 40.35% 333 348 681 -15 -0.04% 43707 610 25.17% 89.57% 51.14% 48.86% 51.68% 48.32%
2023-07-13 桃鈴ねね 17 103856 70370 59.61% 40.39% 282 300 582 -18 -0.04% 44329 622 25.44% 106.87% 50.7% 49.3% 51.36% 48.64%
2023-07-14 桃鈴ねね 17 104123 70682 59.57% 40.43% 267 312 579 -45 -0.04% 44808 479 25.63% 82.73% 50.27% 49.73% 51.07% 48.93%
2023-07-15 桃鈴ねね 17 104381 70946 59.54% 40.46% 258 264 522 -6 -0.03% 45201 393 25.78% 75.29% 48.9% 51.1% 50.65% 49.35%
2023-07-16 桃鈴ねね 17 104662 71223 59.51% 40.49% 281 277 558 4 -0.03% 45374 173 25.80% 31.00% 48.52% 51.48% 50.47% 49.53%
2023-07-17 桃鈴ねね 17 104928 71476 59.48% 40.52% 266 253 519 13 -0.03% 45559 185 25.83% 35.65% 48.82% 51.18% 50.36% 49.64%
2023-07-18 桃鈴ねね 17 105210 71746 59.46% 40.54% 282 270 552 12 -0.02% 45738 179 25.85% 32.43% 49.44% 50.56% 50.3% 49.7%
2023-07-19 桃鈴ねね 17 105446 71985 59.43% 40.57% 236 239 475 -3 -0.03% 45894 156 25.87% 32.84% 50.14% 49.86% 50.25% 49.75%
2023-07-20 桃鈴ねね 17 105724 72246 59.41% 40.59% 278 261 539 17 -0.02% 46066 172 25.88% 31.91% 50.15% 49.85% 50.12% 49.88%
2023-07-21 桃鈴ねね 17 105975 72498 59.38% 40.62% 251 252 503 -1 -0.03% 46294 228 25.94% 45.33% 50.84% 49.16% 50.12% 49.88%
2023-07-22 桃鈴ねね 17 106186 72689 59.36% 40.64% 211 191 402 20 -0.02% 46384 90 25.93% 22.39% 50.54% 49.46% 50.03% 49.97%
2023-07-23 桃鈴ねね 17 106374 72887 59.34% 40.66% 188 198 386 -10 -0.02% 46546 162 25.97% 41.97% 51.13% 48.87% 50.11% 49.89%
2023-07-24 桃鈴ねね 17 106801 73172 59.34% 40.66% 427 285 712 142 0.00% 47229 683 26.24% 95.93% 49.72% 50.28% 49.98% 50.02%
2023-07-25 桃鈴ねね 17 107080 73423 59.32% 40.68% 279 251 530 28 -0.02% 47557 328 26.35% 61.89% 54.26% 45.74% 50.83% 49.17%
2023-07-26 桃鈴ねね 17 107382 73651 59.32% 40.68% 302 228 530 74 0.00% 47693 136 26.34% 25.66% 53.99% 46.01% 50.95% 49.05%
2023-07-27 桃鈴ねね 17 107951 74165 59.28% 40.72% 569 514 1083 55 -0.04% 49357 1664 27.10% 153.65% 55.5% 44.5% 51.37% 48.63%
2023-07-28 桃鈴ねね 17 108490 74715 59.22% 40.78% 539 550 1089 -11 -0.06% 50874 1517 27.77% 139.30% 54.63% 45.37% 51.57% 48.43%
2023-07-29 桃鈴ねね 17 108902 75119 59.18% 40.82% 412 404 816 8 -0.04% 51709 835 28.10% 102.33% 52.57% 47.43% 51.38% 48.62%
2023-07-30 桃鈴ねね 17 109306 75525 59.14% 40.86% 404 406 810 -2 -0.04% 52919 1210 28.63% 149.38% 51.84% 48.16% 51.35% 48.65%
2023-07-31 桃鈴ねね 17 109743 75940 59.10% 40.90% 437 415 852 22 -0.04% 53803 884 28.98% 103.76% 50.88% 49.12% 51.27% 48.73%
2023-08-01 桃鈴ねね 16 110262 76425 59.06% 40.94% 519 485 1004 34 -0.04% 54774 971 29.34% 96.71% 50.78% 49.22% 51.31% 48.69%
2023-08-02 桃鈴ねね 16 110734 76874 59.02% 40.98% 472 449 921 23 -0.04% 56157 1383 29.93% 150.16% 50.93% 49.07% 51.39% 48.61%
2023-08-03 桃鈴ねね 16 111186 77278 59.00% 41.00% 452 404 856 48 -0.02% 56941 784 30.21% 91.59% 50.95% 49.05% 51.41% 48.59%
2023-08-04 桃鈴ねね 16 111739 77741 58.97% 41.03% 553 463 1016 90 -0.03% 58299 1358 30.77% 133.66% 51.46% 48.54% 51.54% 48.46%
2023-08-05 桃鈴ねね 16 112042 78044 58.94% 41.06% 303 303 606 0 -0.03% 58639 340 30.85% 56.11% 52.68% 47.32% 51.84% 48.16%
2023-08-06 桃鈴ねね 16 112400 78383 58.92% 41.08% 358 339 697 19 -0.02% 59132 493 30.99% 70.73% 52.29% 47.71% 51.76% 48.24%
2023-08-07 桃鈴ねね 16 112691 78625 58.90% 41.10% 291 242 533 49 -0.02% 59584 452 31.14% 84.80% 52.01% 47.99% 51.75% 48.25%
2023-08-08 桃鈴ねね 16 113031 78932 58.88% 41.12% 340 307 647 33 -0.02% 59939 355 31.22% 54.87% 52.63% 47.37% 51.91% 48.09%
2023-08-09 桃鈴ねね 16 113336 79184 58.87% 41.13% 305 252 557 53 -0.01% 60178 239 31.26% 42.91% 52.57% 47.43% 51.98% 48.02%
2023-08-10 桃鈴ねね 16 113597 79434 58.85% 41.15% 261 250 511 11 -0.02% 60407 229 31.29% 44.81% 53.26% 46.74% 52.16% 47.84%
2023-08-11 桃鈴ねね 16 113901 79667 58.84% 41.16% 304 233 537 71 -0.01% 60692 285 31.35% 53.07% 52.51% 47.49% 52.14% 47.86%
2023-08-12 桃鈴ねね 16 114130 79867 58.83% 41.17% 229 200 429 29 -0.01% 60947 255 31.42% 59.44% 53.9% 46.1% 52.4% 47.6%
2023-08-13 桃鈴ねね 16 114393 80066 58.83% 41.17% 263 199 462 64 0.00% 61154 207 31.45% 44.81% 53.79% 46.21% 52.47% 47.53%
2023-08-14 桃鈴ねね 16 114689 80275 58.83% 41.17% 296 209 505 87 0.00% 61466 312 31.53% 61.78% 54.56% 45.44% 52.69% 47.31%
2023-08-15 桃鈴ねね 16 114911 80458 58.82% 41.18% 222 183 405 39 -0.01% 61643 177 31.55% 43.70% 56.13% 43.87% 53.02% 46.98%
2023-08-16 桃鈴ねね 16 115099 80606 58.81% 41.19% 188 148 336 40 -0.01% 61731 88 31.54% 26.19% 56.02% 43.98% 53.13% 46.87%
2023-08-17 桃鈴ねね 16 115307 80777 58.80% 41.20% 208 171 379 37 -0.01% 61843 112 31.54% 29.55% 56.3% 43.7% 53.27% 46.73%
2023-08-18 桃鈴ねね 16 115528 80939 58.80% 41.20% 221 162 383 59 0.00% 61977 134 31.55% 34.99% 55.81% 44.19% 53.37% 46.63%
2023-08-19 桃鈴ねね 16 115723 81078 58.80% 41.20% 195 139 334 56 0.00% 62063 86 31.54% 25.75% 56.32% 43.68% 53.59% 46.41%
2023-08-20 桃鈴ねね 16 115926 81200 58.81% 41.19% 203 122 325 81 0.01% 62144 81 31.53% 24.92% 56.61% 43.39% 53.82% 46.18%
2023-08-21 桃鈴ねね 16 116118 81343 58.81% 41.19% 192 143 335 49 0.00% 62217 73 31.51% 21.79% 58.41% 41.59% 54.22% 45.78%
2023-08-22 桃鈴ねね 16 116337 81490 58.81% 41.19% 219 147 366 72 0.00% 62349 132 31.52% 36.07% 58.34% 41.66% 54.41% 45.59%
2023-08-23 桃鈴ねね 16 116541 81625 58.81% 41.19% 204 135 339 69 0.00% 62437 88 31.51% 25.96% 58.99% 41.01% 54.74% 45.26%
2023-08-24 桃鈴ねね 16 116818 81784 58.82% 41.18% 277 159 436 118 0.01% 62618 181 31.53% 41.51% 59.32% 40.68% 55.1% 44.9%
2023-08-25 桃鈴ねね 16 117022 81905 58.83% 41.17% 204 121 325 83 0.01% 62704 86 31.52% 26.46% 60.91% 39.09% 55.74% 44.26%
2023-08-26 桃鈴ねね 16 117231 82031 58.83% 41.17% 209 126 335 83 0.00% 62779 75 31.51% 22.39% 61.57% 38.43% 56.25% 43.75%
2023-08-27 桃鈴ねね 16 117436 82148 58.84% 41.16% 205 117 322 88 0.01% 62909 130 31.52% 40.37% 61.88% 38.12% 56.76% 43.24%
2023-08-28 桃鈴ねね 16 117661 82281 58.85% 41.15% 225 133 358 92 0.01% 63046 137 31.53% 38.27% 62.66% 37.34% 57.31% 42.69%
2023-08-29 桃鈴ねね 16 117879 82403 58.86% 41.14% 218 122 340 96 0.01% 63140 94 31.53% 27.65% 62.83% 37.17% 57.84% 42.16%
2023-08-30 桃鈴ねね 16 118081 82516 58.86% 41.14% 202 113 315 89 0.00% 63183 43 31.50% 13.65% 63.29% 36.71% 58.41% 41.59%
2023-08-31 桃鈴ねね 16 118345 82661 58.88% 41.12% 264 145 409 119 0.02% 63446 263 31.56% 64.30% 63.51% 36.49% 58.94% 41.06%
2023-09-01 桃鈴ねね 16 118844 82925 58.90% 41.10% 499 264 763 235 0.02% 63797 351 31.62% 46.00% 63.8% 36.2% 59.55% 40.45%
2023-09-02 桃鈴ねね 16 119230 83124 58.92% 41.08% 386 199 585 187 0.02% 63980 183 31.62% 31.28% 64.61% 35.39% 60.49% 39.51%
2023-09-03 桃鈴ねね 16 119529 83282 58.94% 41.06% 299 158 457 141 0.02% 64113 133 31.61% 29.10% 65.18% 34.82% 61.23% 38.77%
2023-09-04 桃鈴ねね 16 119926 83518 58.95% 41.05% 397 236 633 161 0.01% 64329 216 31.62% 34.12% 65.52% 34.48% 61.76% 38.24%
2023-09-05 桃鈴ねね 16 120209 83702 58.95% 41.05% 283 184 467 99 0.00% 64507 178 31.63% 38.12% 64.73% 35.27% 62.06% 37.94%
2023-09-06 桃鈴ねね 16 120519 83895 58.96% 41.04% 310 193 503 117 0.01% 64654 147 31.63% 29.22% 63.64% 36.36% 62.12% 37.88%
2023-09-07 桃鈴ねね 16 120878 84121 58.97% 41.03% 359 226 585 133 0.01% 64854 200 31.64% 34.19% 62.92% 37.08% 62.25% 37.75%
2023-09-08 桃鈴ねね 16 121102 84262 58.97% 41.03% 224 141 365 83 0.00% 64943 89 31.62% 24.38% 62.12% 37.88% 62.31% 37.69%
2023-09-09 桃鈴ねね 16 121370 84421 58.98% 41.02% 268 159 427 109 0.01% 65060 117 31.61% 27.40% 61.61% 38.39% 62.37% 37.63%
2023-09-10 桃鈴ねね 16 121639 84570 58.99% 41.01% 269 149 418 120 0.01% 65223 163 31.63% 39.00% 61.67% 38.33% 62.49% 37.51%
2023-09-11 桃鈴ねね 16 121889 84705 59.00% 41.00% 250 135 385 115 0.01% 65338 115 31.63% 29.87% 62.37% 37.63% 62.7% 37.3%
2023-09-12 桃鈴ねね 16 122127 84829 59.01% 40.99% 238 124 362 114 0.01% 65480 142 31.64% 39.23% 63.18% 36.82% 62.9% 37.1%
2023-09-13 桃鈴ねね 16 122339 84955 59.02% 40.98% 212 126 338 86 0.01% 65547 67 31.62% 19.82% 64.2% 35.8% 63.14% 36.86%
2023-09-14 桃鈴ねね 16 122875 85214 59.05% 40.95% 536 259 795 277 0.03% 65881 334 31.66% 42.01% 55.99% 44.01% 55.21% 44.79% 1090000
2023-09-15 桃鈴ねね 16 123091 85326 59.06% 40.94% 216 112 328 104 0.01% 65935 54 31.64% 16.46% 56.02% 43.98% 55.23% 44.77% 1090000
2023-09-16 桃鈴ねね 16 123378 85458 59.08% 40.92% 287 132 419 155 0.02% 66039 104 31.62% 24.82% 56.05% 43.95% 55.24% 44.76% 1090000
2023-09-17 桃鈴ねね 16 123582 85573 59.09% 40.91% 204 115 319 89 0.01% 66117 78 31.61% 24.45% 56.1% 43.9% 55.29% 44.71% 1090000
2023-09-18 桃鈴ねね 16 123813 85669 59.10% 40.90% 231 96 327 135 0.01% 66194 77 31.60% 23.55% 56.14% 43.86% 55.31% 44.69% 1090000
2023-09-19 桃鈴ねね 16 124052 85784 59.12% 40.88% 239 115 354 124 0.02% 66279 85 31.59% 24.01% 56.18% 43.82% 55.34% 44.66% 1090000
2023-09-20 桃鈴ねね 16 124253 85884 59.13% 40.87% 201 100 301 101 0.01% 66347 68 31.57% 22.59% 56.22% 43.78% 55.37% 44.63% 1090000
2023-09-21 桃鈴ねね 16 124467 85988 59.14% 40.86% 214 104 318 110 0.01% 66446 99 31.57% 31.13% 56.26% 43.74% 55.4% 44.6% 1090000
2023-09-22 桃鈴ねね 16 124712 86109 59.16% 40.84% 245 121 366 124 0.02% 66549 103 31.57% 28.14% 56.29% 43.71% 55.43% 44.57% 1090000
2023-09-23 桃鈴ねね 16 124912 86203 59.17% 40.83% 200 94 294 106 0.01% 66628 79 31.56% 26.87% 56.32% 43.68% 55.46% 44.54% 1090000
2023-09-24 桃鈴ねね 16 125155 86301 59.19% 40.81% 243 98 341 145 0.02% 66672 44 31.53% 12.90% 56.37% 43.63% 55.52% 44.48% 1090000
2023-09-25 桃鈴ねね 16 125351 86386 59.20% 40.80% 196 85 281 111 0.01% 66713 41 31.51% 14.59% 56.4% 43.6% 55.55% 44.45% 1090000
2023-09-26 桃鈴ねね 16 125584 86483 59.22% 40.78% 233 97 330 136 0.02% 66762 49 31.48% 14.85% 56.45% 43.55% 55.6% 44.4% 1090000
2023-09-27 桃鈴ねね 16 125778 86562 59.23% 40.77% 194 79 273 115 0.01% 66838 76 31.48% 27.84% 56.47% 43.53% 55.63% 44.37% 1090000
2023-09-28 桃鈴ねね 16 125977 86653 59.25% 40.75% 199 91 290 108 0.02% 66876 38 31.45% 13.10% 56.5% 43.5% 55.66% 44.34% 1090000
2023-09-29 桃鈴ねね 16 126213 86772 59.26% 40.74% 236 119 355 117 0.01% 66943 67 31.43% 18.87% 56.54% 43.46% 55.7% 44.3% 1090000
2023-09-30 桃鈴ねね 16 126687 86916 59.31% 40.69% 474 144 618 330 0.05% 67063 120 31.40% 19.42% 56.61% 43.39% 55.75% 44.25% 1100000
2023-10-01 桃鈴ねね 16 126988 87017 59.34% 40.66% 301 101 402 200 0.03% 67147 84 31.38% 20.90% 56.66% 43.34% 55.79% 44.21% 1100000
2023-10-02 桃鈴ねね 16 127343 87142 59.37% 40.63% 355 125 480 230 0.03% 67279 132 31.37% 27.50% 56.74% 43.26% 55.85% 44.15% 1100000
2023-10-03 桃鈴ねね 16 127628 87252 59.40% 40.60% 285 110 395 175 0.03% 67348 69 31.34% 17.47% 56.81% 43.19% 55.89% 44.11% 1100000
2023-10-04 桃鈴ねね 15 128033 87364 59.44% 40.56% 405 112 517 293 0.04% 67504 156 31.34% 30.17% 56.92% 43.08% 55.96% 44.04% 1100000
2023-10-05 桃鈴ねね 15 128405 87472 59.48% 40.52% 372 108 480 264 0.04% 67744 240 31.38% 50.00% 57.01% 42.99% 56.01% 43.99% 1100000
2023-10-06 桃鈴ねね 15 128657 87545 59.51% 40.49% 252 73 325 179 0.03% 67808 64 31.36% 19.69% 57.12% 42.88% 56.06% 43.94% 1100000
2023-10-07 桃鈴ねね 15 128860 87628 59.52% 40.48% 203 83 286 120 0.01% 67842 34 31.34% 11.89% 57.22% 42.78% 56.11% 43.89% 1100000
2023-10-08 桃鈴ねね 15 129033 87696 59.54% 40.46% 173 68 241 105 0.02% 67877 35 31.32% 14.52% 57.3% 42.7% 56.16% 43.84% 1100000
2023-10-09 桃鈴ねね 15 129238 87776 59.55% 40.45% 205 80 285 125 0.01% 67927 50 31.30% 17.54% 57.39% 42.61% 56.22% 43.78% 1100000
2023-10-10 桃鈴ねね 15 129463 87842 59.58% 40.42% 225 66 291 159 0.03% 67982 55 31.28% 18.90% 57.46% 42.54% 56.27% 43.73% 1100000
2023-10-11 桃鈴ねね 15 129711 87920 59.60% 40.40% 248 78 326 170 0.02% 68034 52 31.26% 15.95% 57.52% 42.48% 56.32% 43.68% 1100000
2023-10-12 桃鈴ねね 15 129910 87996 59.62% 40.38% 199 76 275 123 0.02% 68084 50 31.24% 18.18% 57.57% 42.43% 56.37% 43.63% 1100000
2023-10-13 桃鈴ねね 15 130217 88105 59.64% 40.36% 307 109 416 198 0.02% 68216 132 31.25% 31.73% 57.62% 42.38% 56.42% 43.58% 1100000
2023-10-14 桃鈴ねね 15 130447 88178 59.67% 40.33% 230 73 303 157 0.03% 68277 61 31.23% 20.13% 57.69% 42.31% 56.51% 43.49% 1100000
2023-10-15 桃鈴ねね 15 130680 88269 59.69% 40.31% 233 91 324 142 0.02% 68331 54 31.21% 16.67% 57.77% 42.23% 56.59% 43.41% 1100000
2023-10-16 桃鈴ねね 15 131030 88374 59.72% 40.28% 350 105 455 245 0.03% 68405 74 31.18% 16.26% 57.84% 42.16% 56.67% 43.33% 1100000
2023-10-17 桃鈴ねね 15 131307 88448 59.75% 40.25% 277 74 351 203 0.03% 68476 71 31.16% 20.23% 57.92% 42.08% 56.74% 43.26% 1100000
2023-10-18 桃鈴ねね 15 131533 88528 59.77% 40.23% 226 80 306 146 0.02% 68535 59 31.14% 19.28% 58% 42% 56.82% 43.18% 1100000
2023-10-19 桃鈴ねね 15 131795 88618 59.79% 40.21% 262 90 352 172 0.02% 68591 56 31.12% 15.91% 58.08% 41.92% 56.88% 43.12% 1100000
2023-10-20 桃鈴ねね 15 132460 88764 59.88% 40.12% 665 146 811 519 0.09% 68979 388 31.18% 47.84% 58.2% 41.8% 56.96% 43.04% 1100000
2023-10-21 桃鈴ねね 15 132783 88854 59.91% 40.09% 323 90 413 233 0.03% 69023 44 31.14% 10.65% 58.37% 41.63% 57.1% 42.9% 1100000
2023-10-22 桃鈴ねね 15 133095 88937 59.94% 40.06% 312 83 395 229 0.03% 69080 57 31.11% 14.43% 58.55% 41.45% 57.25% 42.75% 1100000
2023-10-23 桃鈴ねね 15 133533 89097 59.98% 40.02% 438 160 598 278 0.04% 69391 311 31.17% 52.01% 79.38% 20.62% 76.23% 23.77% 1100000
2023-10-24 桃鈴ねね 15 133957 89224 60.02% 39.98% 424 127 551 297 0.04% 69591 200 31.18% 36.30% 77.18% 22.82% 76% 24% 1100000
2023-10-25 桃鈴ねね 15 134285 89320 60.05% 39.95% 328 96 424 232 0.03% 69692 101 31.17% 23.82% 77.03% 22.97% 76.15% 23.85% 1100000
2023-10-26 桃鈴ねね 15 134569 89416 60.08% 39.92% 284 96 380 188 0.03% 69818 126 31.17% 33.16% 77.01% 22.99% 76.3% 23.7% 1100000
2023-10-27 桃鈴ねね 15 134957 89529 60.12% 39.88% 388 113 501 275 0.04% 69941 123 31.16% 24.55% 75.97% 24.03% 76.25% 23.75% 1100000
2023-10-28 桃鈴ねね 15 135415 89647 60.17% 39.83% 458 118 576 340 0.05% 70116 175 31.15% 30.38% 76.18% 23.82% 76.39% 23.61% 1100000
2023-10-29 桃鈴ねね 15 135698 89733 60.19% 39.81% 283 86 369 197 0.02% 70187 71 31.13% 19.24% 77.46% 22.54% 76.72% 23.28% 1100000
