トップ | 期生比較 | holox | ゲマ | 0期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | dev_is | wolrd | Youtube集計 | ReGLOSS 250万人予測
日付名前順位好き嫌い好割嫌割好増嫌増好増加率米数米増米率日米率週好割週嫌割月好割月嫌割つべ登録
2023-05-17 沙花叉クロヱ 11 117410 63906 64.75% 35.25% 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0% 0% 0% 0%
2023-05-18 沙花叉クロヱ 11 117695 63974 64.79% 35.21% 285 68 353 217 0.04% 0 0 0.00% 0.00% 80.74% 19.26% 80.74% 19.26%
2023-05-19 沙花叉クロヱ 11 118400 64225 64.83% 35.17% 705 251 956 454 0.04% 35990 0 19.71% 0.00% 69.65% 30.35% 69.65% 30.35%
2023-05-20 沙花叉クロヱ 11 118633 64309 64.85% 35.15% 233 84 317 149 0.02% 36360 370 19.88% 116.72% 75.05% 24.95% 75.05% 24.95%
2023-05-21 沙花叉クロヱ 11 119002 64455 64.87% 35.13% 369 146 515 223 0.02% 36727 367 20.02% 71.26% 74.97% 25.03% 74.97% 25.03%
2023-05-22 沙花叉クロヱ 11 119295 64581 64.88% 35.12% 293 126 419 167 0.01% 36901 174 20.07% 41.53% 73.65% 26.35% 73.65% 26.35%
2023-05-23 沙花叉クロヱ 11 119680 64723 64.90% 35.10% 385 142 527 243 0.02% 37158 257 20.15% 48.77% 72.33% 27.67% 72.33% 27.67%
2023-05-24 沙花叉クロヱ 11 119999 64835 64.92% 35.08% 319 112 431 207 0.02% 37315 157 20.19% 36.43% 72.52% 27.48% 72.52% 27.48%
2023-05-25 沙花叉クロヱ 11 120276 64929 64.94% 35.06% 277 94 371 183 0.02% 37391 76 20.19% 20.49% 72.58% 27.42% 72.85% 27.15%
2023-05-26 沙花叉クロヱ 11 120535 65024 64.96% 35.04% 259 95 354 164 0.02% 37461 70 20.19% 19.77% 73.1% 26.9% 73.22% 26.78%
2023-05-27 沙花叉クロヱ 11 120764 65121 64.97% 35.03% 229 97 326 132 0.01% 37504 43 20.18% 13.19% 73.35% 26.65% 73.26% 26.74%
2023-05-28 沙花叉クロヱ 11 120992 65196 64.98% 35.02% 228 75 303 153 0.01% 37584 80 20.19% 26.40% 72.58% 27.42% 72.75% 27.25%
2023-05-29 沙花叉クロヱ 11 121182 65284 64.99% 35.01% 190 88 278 102 0.01% 37645 61 20.19% 21.94% 73.55% 26.45% 73.15% 26.85%
2023-05-30 沙花叉クロヱ 11 121399 65356 65.00% 35.00% 217 72 289 145 0.01% 37700 55 20.19% 19.03% 71.96% 28.04% 72.54% 27.46%
2023-05-31 沙花叉クロヱ 11 121620 65470 65.01% 34.99% 221 114 335 107 0.01% 37796 96 20.20% 28.66% 73.04% 26.96% 72.92% 27.08%
2023-06-01 沙花叉クロヱ 11 121857 65555 65.02% 34.98% 237 85 322 152 0.01% 37952 156 20.25% 48.45% 70.37% 29.63% 71.99% 28.01%
2023-06-02 沙花叉クロヱ 11 122098 65653 65.03% 34.97% 241 98 339 143 0.01% 38032 80 20.26% 23.60% 71.23% 28.77% 72.19% 27.81%
2023-06-03 沙花叉クロヱ 11 122333 65733 65.05% 34.95% 235 80 315 155 0.02% 38077 45 20.25% 14.29% 70.98% 29.02% 72.04% 27.96%
2023-06-04 沙花叉クロヱ 11 122590 65808 65.07% 34.93% 257 75 332 182 0.02% 38169 92 20.26% 27.71% 71.74% 28.26% 72.28% 27.72%
2023-06-05 沙花叉クロヱ 11 122836 65895 65.09% 34.91% 246 87 333 159 0.02% 38298 129 20.29% 38.74% 73.75% 26.25% 72.82% 27.18%
2023-06-06 沙花叉クロヱ 11 123074 65974 65.10% 34.90% 238 79 317 159 0.01% 38326 28 20.27% 8.83% 73.99% 26.01% 72.91% 27.09%
2023-06-07 沙花叉クロヱ 11 123342 66077 65.12% 34.88% 268 103 371 165 0.02% 38432 106 20.29% 28.57% 74.85% 25.15% 73.12% 26.88%
2023-06-08 沙花叉クロヱ 11 123593 66160 65.13% 34.87% 251 83 334 168 0.01% 38523 91 20.30% 27.25% 74% 26% 73.02% 26.98%
2023-06-09 沙花叉クロヱ 11 123802 66245 65.14% 34.86% 209 85 294 124 0.01% 38559 36 20.29% 12.24% 74.53% 25.47% 73.21% 26.79%
2023-06-10 沙花叉クロヱ 11 124014 66331 65.15% 34.85% 212 86 298 126 0.01% 38605 46 20.28% 15.44% 73.56% 26.44% 73.06% 26.94%
2023-06-11 沙花叉クロヱ 11 124221 66421 65.16% 34.84% 207 90 297 117 0.01% 38638 33 20.27% 11.11% 72.76% 27.24% 72.93% 27.07%
2023-06-12 沙花叉クロヱ 11 124467 66519 65.17% 34.83% 246 98 344 148 0.01% 38720 82 20.27% 23.84% 71.68% 28.32% 72.7% 27.3%
2023-06-13 沙花叉クロヱ 11 124702 66613 65.18% 34.82% 235 94 329 141 0.01% 38771 51 20.27% 15.50% 71.39% 28.61% 72.61% 27.39%
2023-06-14 沙花叉クロヱ 11 124991 66713 65.20% 34.80% 289 100 389 189 0.02% 38824 53 20.25% 13.62% 71.07% 28.93% 72.52% 27.48%
2023-06-15 沙花叉クロヱ 11 125265 66795 65.22% 34.78% 274 82 356 192 0.02% 38904 80 20.26% 22.47% 71.87% 28.13% 72.65% 27.35%
2023-06-16 沙花叉クロヱ 11 125501 66887 65.23% 34.77% 236 92 328 144 0.01% 38950 46 20.25% 14.02% 73.75% 26.25% 72.97% 27.03%
2023-06-17 沙花叉クロヱ 11 125705 66958 65.25% 34.75% 204 71 275 133 0.02% 38981 31 20.23% 11.27% 73.45% 26.55% 72.89% 27.11%
2023-06-18 沙花叉クロヱ 12 125925 67044 65.26% 34.74% 220 86 306 134 0.01% 39023 42 20.22% 13.73% 73.94% 26.06% 72.97% 27.03%
2023-06-19 沙花叉クロヱ 12 126187 67136 65.27% 34.73% 262 92 354 170 0.01% 39090 67 20.22% 18.93% 73.41% 26.59% 72.91% 27.09%
2023-06-20 沙花叉クロヱ 12 126437 67211 65.29% 34.71% 250 75 325 175 0.02% 39149 59 20.22% 18.15% 73.43% 26.57% 73% 27%
2023-06-21 沙花叉クロヱ 12 126652 67291 65.30% 34.70% 215 80 295 135 0.01% 39200 51 20.21% 17.29% 74.51% 25.49% 73.28% 26.72%
2023-06-22 沙花叉クロヱ 12 126853 67395 65.30% 34.70% 201 104 305 97 0.00% 39244 44 20.20% 14.43% 74.44% 25.56% 73.28% 26.72%
2023-06-23 沙花叉クロヱ 12 127114 67511 65.31% 34.69% 261 116 377 145 0.01% 39355 111 20.22% 29.44% 72.04% 27.96% 72.83% 27.17%
2023-06-24 沙花叉クロヱ 12 127347 67591 65.33% 34.67% 233 80 313 153 0.02% 39399 44 20.21% 14.06% 70.63% 29.37% 72.54% 27.46%
2023-06-25 沙花叉クロヱ 12 127608 67683 65.34% 34.66% 261 92 353 169 0.01% 39500 101 20.23% 28.61% 71.38% 28.62% 72.66% 27.34%
2023-06-26 沙花叉クロヱ 12 127855 67756 65.36% 34.64% 247 73 320 174 0.02% 39605 105 20.25% 32.81% 71.8% 28.2% 72.74% 27.26%
2023-06-27 沙花叉クロヱ 12 128065 67841 65.37% 34.63% 210 85 295 125 0.01% 39665 60 20.25% 20.34% 73.51% 26.49% 73.04% 26.96%
2023-06-28 沙花叉クロヱ 12 128293 67940 65.38% 34.62% 228 99 327 129 0.01% 39706 41 20.23% 12.54% 73.35% 26.65% 72.95% 27.05%
2023-06-29 沙花叉クロヱ 12 128518 68010 65.39% 34.61% 225 70 295 155 0.01% 39773 67 20.24% 22.71% 72.35% 27.65% 72.72% 27.28%
2023-06-30 沙花叉クロヱ 12 128721 68091 65.40% 34.60% 203 81 284 122 0.01% 39815 42 20.23% 14.79% 73.61% 26.39% 72.95% 27.05%
2023-07-01 沙花叉クロヱ 12 128930 68187 65.41% 34.59% 209 96 305 113 0.01% 39847 32 20.21% 10.49% 73.12% 26.88% 72.86% 27.14%
2023-07-02 沙花叉クロヱ 12 129142 68257 65.42% 34.58% 212 70 282 142 0.01% 39893 46 20.21% 16.31% 71.34% 28.66% 72.56% 27.44%
2023-07-03 沙花叉クロヱ 12 129463 68400 65.43% 34.57% 321 143 464 178 0.01% 40051 158 20.24% 34.05% 72.5% 27.5% 72.7% 27.3%
2023-07-04 沙花叉クロヱ 12 129708 68504 65.44% 34.56% 245 104 349 141 0.01% 40096 45 20.23% 12.89% 71.17% 28.83% 72.35% 27.65%
2023-07-05 沙花叉クロヱ 12 129913 68585 65.45% 34.55% 205 81 286 124 0.01% 40147 51 20.23% 17.83% 70.74% 29.26% 72.17% 27.83%
2023-07-06 沙花叉クロヱ 12 130151 68680 65.46% 34.54% 238 95 333 143 0.01% 40209 62 20.22% 18.62% 70.76% 29.24% 72.12% 27.88%
2023-07-07 沙花叉クロヱ 12 130343 68772 65.46% 34.54% 192 92 284 100 0.00% 40247 38 20.21% 13.38% 71.12% 28.88% 72.07% 27.93%
2023-07-08 沙花叉クロヱ 12 130570 68877 65.47% 34.53% 227 105 332 122 0.01% 40360 113 20.24% 34.04% 70.27% 29.73% 71.79% 28.21%
2023-07-09 沙花叉クロヱ 12 130832 68981 65.48% 34.52% 262 104 366 158 0.01% 40400 40 20.22% 10.93% 69.37% 30.63% 71.52% 28.48%
2023-07-10 沙花叉クロヱ 12 131061 69074 65.49% 34.51% 229 93 322 136 0.01% 40437 37 20.20% 11.49% 70.03% 29.97% 71.5% 28.5%
2023-07-11 沙花叉クロヱ 12 131310 69174 65.50% 34.50% 249 100 349 149 0.01% 40501 64 20.20% 18.34% 70.28% 29.72% 71.44% 28.56%
2023-07-12 沙花叉クロヱ 12 131519 69263 65.50% 34.50% 209 89 298 120 0.00% 40526 25 20.18% 8.39% 70.65% 29.35% 71.39% 28.61%
2023-07-13 沙花叉クロヱ 12 131716 69353 65.51% 34.49% 197 90 287 107 0.01% 40561 35 20.17% 12.20% 70.67% 29.33% 71.28% 28.72%
2023-07-14 沙花叉クロヱ 12 131981 69449 65.52% 34.48% 265 96 361 169 0.01% 40663 102 20.19% 28.25% 70.03% 29.97% 71.06% 28.94%
2023-07-15 沙花叉クロヱ 12 132216 69547 65.53% 34.47% 235 98 333 137 0.01% 40738 75 20.19% 22.52% 71.24% 28.76% 71.19% 28.81%
2023-07-16 沙花叉クロヱ 12 132484 69654 65.54% 34.46% 268 107 375 161 0.01% 40871 133 20.22% 35.47% 71.02% 28.98% 71.11% 28.89%
2023-07-17 沙花叉クロヱ 12 132740 69787 65.54% 34.46% 256 133 389 123 0.00% 40955 84 20.22% 21.59% 71.5% 28.5% 71.12% 28.88%
2023-07-18 沙花叉クロヱ 12 133068 69970 65.54% 34.46% 328 183 511 145 0.00% 41138 183 20.26% 35.81% 69.95% 30.05% 70.69% 29.31%
2023-07-19 沙花叉クロヱ 12 133452 70204 65.53% 34.47% 384 234 618 150 -0.01% 41428 290 20.34% 46.93% 67.94% 32.06% 70.02% 29.98%
2023-07-20 沙花叉クロヱ 12 133775 70387 65.52% 34.48% 323 183 506 140 -0.01% 41569 141 20.36% 27.87% 65.34% 34.66% 69.07% 30.93%
2023-07-21 沙花叉クロヱ 12 134012 70516 65.52% 34.48% 237 129 366 108 0.00% 41602 33 20.34% 9.02% 64.37% 35.63% 68.52% 31.48%
2023-07-22 沙花叉クロヱ 12 134262 70649 65.52% 34.48% 250 133 383 117 0.00% 41698 96 20.35% 25.07% 64.07% 35.93% 68.2% 31.8%
2023-07-23 沙花叉クロヱ 12 134481 70763 65.52% 34.48% 219 114 333 105 0.00% 41763 65 20.35% 19.52% 64.09% 35.91% 67.91% 32.09%
2023-07-24 沙花叉クロヱ 12 134726 70894 65.52% 34.48% 245 131 376 114 0.00% 41849 86 20.35% 22.87% 64.51% 35.49% 67.69% 32.31%
2023-07-25 沙花叉クロヱ 12 135019 71043 65.52% 34.48% 293 149 442 144 0.00% 42013 164 20.39% 37.10% 64.78% 35.22% 67.42% 32.58%
2023-07-26 沙花叉クロヱ 12 135311 71205 65.52% 34.48% 292 162 454 130 0.00% 42150 137 20.41% 30.18% 65.59% 34.41% 67.25% 32.75%
2023-07-27 沙花叉クロヱ 12 135603 71351 65.52% 34.48% 292 146 438 146 0.00% 42270 120 20.42% 27.40% 65.17% 34.83% 66.93% 33.07%
2023-07-28 沙花叉クロヱ 12 135870 71485 65.53% 34.47% 267 134 401 133 0.01% 42377 107 20.44% 26.68% 65.62% 34.38% 66.83% 33.17%
2023-07-29 沙花叉クロヱ 12 136168 71635 65.53% 34.47% 298 150 448 148 0.00% 42454 77 20.43% 17.19% 65.91% 34.09% 66.73% 33.27%
2023-07-30 沙花叉クロヱ 12 136641 71883 65.53% 34.47% 473 248 721 225 0.00% 43006 552 20.62% 76.56% 66.2% 33.8% 66.65% 33.35%
2023-07-31 沙花叉クロヱ 12 136979 72047 65.53% 34.47% 338 164 502 174 0.00% 43112 106 20.63% 21.12% 65.92% 34.08% 66.46% 33.54%
2023-08-01 沙花叉クロヱ 12 137289 72205 65.53% 34.47% 310 158 468 152 0.00% 43237 125 20.64% 26.71% 66.37% 33.63% 66.46% 33.54%
2023-08-02 沙花叉クロヱ 12 137562 72345 65.53% 34.47% 273 140 413 133 0.00% 43302 65 20.63% 15.74% 66.41% 33.59% 66.38% 33.62%
2023-08-03 沙花叉クロヱ 12 137922 72508 65.54% 34.46% 360 163 523 197 0.01% 43473 171 20.66% 32.70% 66.19% 33.81% 66.3% 33.7%
2023-08-04 沙花叉クロヱ 12 138250 72671 65.55% 34.45% 328 163 491 165 0.01% 43550 77 20.65% 15.68% 67.08% 32.92% 66.46% 33.54%
2023-08-05 沙花叉クロヱ 12 138524 72788 65.55% 34.45% 274 117 391 157 0.00% 43603 53 20.63% 13.55% 66.98% 33.02% 66.43% 33.57%
2023-08-06 沙花叉クロヱ 12 138774 72920 65.55% 34.45% 250 132 382 118 0.00% 43707 104 20.65% 27.23% 68.03% 31.97% 66.62% 33.38%
2023-08-07 沙花叉クロヱ 12 139128 73060 65.57% 34.43% 354 140 494 214 0.02% 43809 102 20.65% 20.65% 67.18% 32.82% 66.51% 33.49%
2023-08-08 沙花叉クロヱ 12 139414 73187 65.58% 34.42% 286 127 413 159 0.01% 43874 65 20.64% 15.74% 68.78% 31.22% 66.86% 33.14%
2023-08-09 沙花叉クロヱ 12 139684 73298 65.58% 34.42% 270 111 381 159 0.00% 43977 103 20.65% 27.03% 69.01% 30.99% 67% 33%
2023-08-10 沙花叉クロヱ 12 140075 73435 65.61% 34.39% 391 137 528 254 0.03% 44197 220 20.70% 41.67% 69.37% 30.63% 67.2% 32.8%
2023-08-11 沙花叉クロヱ 12 140404 73575 65.62% 34.38% 329 140 469 189 0.01% 44332 135 20.72% 28.78% 71.37% 28.63% 67.76% 32.24%
2023-08-12 沙花叉クロヱ 12 140668 73694 65.62% 34.38% 264 119 383 145 0.00% 44410 78 20.72% 20.37% 71.28% 28.72% 67.96% 32.04%
2023-08-13 沙花叉クロヱ 12 140947 73819 65.63% 34.37% 279 125 404 154 0.01% 44535 125 20.74% 30.94% 70.91% 29.09% 68.06% 31.94%
2023-08-14 沙花叉クロヱ 12 141214 73942 65.63% 34.37% 267 123 390 144 0.00% 44601 66 20.73% 16.92% 70.39% 29.61% 68.18% 31.82%
2023-08-15 沙花叉クロヱ 12 141531 74094 65.64% 34.36% 317 152 469 165 0.01% 44736 135 20.75% 28.78% 69.86% 30.14% 68.27% 31.73%
2023-08-16 沙花叉クロヱ 12 141815 74221 65.64% 34.36% 284 127 411 157 0.00% 44823 87 20.75% 21.17% 68.85% 31.15% 68.3% 31.7%
2023-08-17 沙花叉クロヱ 12 142065 74346 65.65% 34.35% 250 125 375 125 0.01% 44857 34 20.73% 9.07% 68.71% 31.29% 68.44% 31.56%
2023-08-18 沙花叉クロヱ 12 142318 74455 65.65% 34.35% 253 109 362 144 0.00% 44924 67 20.72% 18.51% 67.95% 32.05% 68.41% 31.59%
2023-08-19 沙花叉クロヱ 12 142602 74580 65.66% 34.34% 284 125 409 159 0.01% 45013 89 20.73% 21.76% 68.39% 31.61% 68.55% 31.45%
2023-08-20 沙花叉クロヱ 12 142962 74723 65.67% 34.33% 360 143 503 217 0.01% 45131 118 20.73% 23.46% 68.55% 31.45% 68.65% 31.35%
2023-08-21 沙花叉クロヱ 12 143264 74851 65.68% 34.32% 302 128 430 174 0.01% 45249 118 20.75% 27.44% 69.73% 30.27% 68.94% 31.06%
2023-08-22 沙花叉クロヱ 12 143633 74998 65.70% 34.30% 369 147 516 222 0.02% 45341 92 20.74% 17.83% 69.98% 30.02% 69.07% 30.93%
2023-08-23 沙花叉クロヱ 12 143977 75138 65.71% 34.29% 344 140 484 204 0.01% 45407 66 20.72% 13.64% 70.64% 29.36% 69.32% 30.68%
2023-08-24 沙花叉クロヱ 12 145011 75693 65.70% 34.30% 1034 555 1589 479 -0.01% 47715 2308 21.62% 145.25% 72.06% 27.94% 69.55% 30.45%
2023-08-25 沙花叉クロヱ 12 145754 76155 65.68% 34.32% 743 462 1205 281 -0.02% 49495 1780 22.30% 147.72% 68.1% 31.9% 68.69% 31.31%
2023-08-26 沙花叉クロヱ 12 146363 76522 65.67% 34.33% 609 367 976 242 -0.01% 50598 1103 22.70% 113.01% 65.45% 34.55% 67.7% 32.3%
2023-08-27 沙花叉クロヱ 12 146863 76836 65.65% 34.35% 500 314 814 186 -0.02% 51782 1184 23.15% 145.45% 64.3% 35.7% 67.11% 32.89%
2023-08-28 沙花叉クロヱ 12 147329 77129 65.64% 34.36% 466 293 759 173 -0.01% 52585 803 23.43% 105.80% 63.31% 36.69% 66.58% 33.42%
2023-08-29 沙花叉クロヱ 12 147939 77523 65.62% 34.38% 610 394 1004 216 -0.02% 53779 1194 23.85% 118.92% 62.57% 37.43% 66.13% 33.87%
2023-08-30 沙花叉クロヱ 12 148507 77850 65.61% 34.39% 568 327 895 241 -0.01% 54570 791 24.11% 88.38% 61.6% 38.4% 65.52% 34.48%
2023-08-31 沙花叉クロヱ 12 149376 78436 65.57% 34.43% 869 586 1455 283 -0.04% 57312 2742 25.16% 188.45% 62.12% 37.88% 65.29% 34.71%
2023-09-01 沙花叉クロヱ 12 150088 78923 65.54% 34.46% 712 487 1199 225 -0.03% 59157 1845 25.83% 153.88% 61.18% 38.82% 64.49% 35.51%
2023-09-02 沙花叉クロヱ 12 150722 79344 65.51% 34.49% 634 421 1055 213 -0.03% 60480 1323 26.29% 125.40% 60.51% 39.49% 63.88% 36.12%
2023-09-03 沙花叉クロヱ 12 151218 79685 65.49% 34.51% 496 341 837 155 -0.02% 61048 568 26.44% 67.86% 60.34% 39.66% 63.47% 36.53%
2023-09-04 沙花叉クロヱ 12 151699 80052 65.46% 34.54% 481 367 848 114 -0.03% 61782 734 26.66% 86.56% 60.11% 39.89% 63.09% 36.91%
2023-09-05 沙花叉クロヱ 12 152232 80404 65.44% 34.56% 533 352 885 181 -0.02% 62716 934 26.96% 105.54% 59.03% 40.97% 62.56% 37.44%
2023-09-06 沙花叉クロヱ 12 152699 80711 65.42% 34.58% 467 307 774 160 -0.02% 63308 592 27.12% 76.49% 59.11% 40.89% 62.29% 37.71%
2023-09-07 沙花叉クロヱ 12 153123 81013 65.40% 34.60% 424 302 726 122 -0.02% 63676 368 27.20% 50.69% 59.44% 40.56% 62.07% 37.93%
2023-09-08 沙花叉クロヱ 12 153579 81346 65.37% 34.63% 456 333 789 123 -0.03% 64149 473 27.31% 59.95% 59.22% 40.78% 61.77% 38.23%
2023-09-09 沙花叉クロヱ 12 153977 81647 65.35% 34.65% 398 301 699 97 -0.02% 64600 451 27.42% 64.52% 58.83% 41.17% 61.42% 38.58%
2023-09-10 沙花叉クロヱ 12 154543 81990 65.34% 34.66% 566 343 909 223 -0.01% 65208 608 27.57% 66.89% 58.02% 41.98% 61.07% 38.93%
2023-09-11 沙花叉クロヱ 12 155007 82278 65.33% 34.67% 464 288 752 176 -0.01% 65598 390 27.65% 51.86% 59.41% 40.59% 61.06% 38.94%
2023-09-12 沙花叉クロヱ 12 155486 82554 65.32% 34.68% 479 276 755 203 -0.01% 65794 196 27.64% 25.96% 59.97% 40.03% 61% 39%
2023-09-13 沙花叉クロヱ 12 155973 82804 65.32% 34.68% 487 250 737 237 0.00% 66068 274 27.67% 37.18% 60.94% 39.06% 61.05% 38.95%
2023-09-14 沙花叉クロヱ 12 156414 83056 65.32% 34.68% 441 252 693 189 0.00% 66175 107 27.63% 15.44% 67.26% 32.74% 68.65% 31.35% 1130000
2023-09-15 沙花叉クロヱ 12 156801 83290 65.31% 34.69% 387 234 621 153 -0.01% 66365 190 27.64% 30.60% 67.1% 32.9% 68.45% 31.55% 1130000
2023-09-16 沙花叉クロヱ 12 157166 83494 65.31% 34.69% 365 204 569 161 0.00% 66520 155 27.64% 27.24% 66.93% 33.07% 68.23% 31.77% 1140000
2023-09-17 沙花叉クロヱ 12 157507 83695 65.30% 34.70% 341 201 542 140 -0.01% 66662 142 27.64% 26.20% 66.85% 33.15% 68.09% 31.91% 1140000
2023-09-18 沙花叉クロヱ 12 157833 83878 65.30% 34.70% 326 183 509 143 0.00% 66720 58 27.60% 11.39% 66.77% 33.23% 67.95% 32.05% 1140000
2023-09-19 沙花叉クロヱ 12 158262 84156 65.28% 34.72% 429 278 707 151 -0.02% 66901 181 27.60% 25.60% 66.71% 33.29% 67.83% 32.17% 1140000
2023-09-20 沙花叉クロヱ 12 158649 84390 65.28% 34.72% 387 234 621 153 0.00% 67077 176 27.60% 28.34% 66.61% 33.39% 67.67% 32.33% 1140000
2023-09-21 沙花叉クロヱ 12 158987 84602 65.27% 34.73% 338 212 550 126 -0.01% 67131 54 27.56% 9.82% 66.51% 33.49% 67.51% 32.49% 1140000
2023-09-22 沙花叉クロヱ 12 159319 84796 65.26% 34.74% 332 194 526 138 -0.01% 67186 55 27.52% 10.46% 66.42% 33.58% 67.35% 32.65% 1140000
2023-09-23 沙花叉クロヱ 12 159801 85040 65.27% 34.73% 482 244 726 238 0.01% 67344 158 27.51% 21.76% 66.34% 33.66% 67.21% 32.79% 1140000
2023-09-24 沙花叉クロヱ 12 160192 85254 65.27% 34.73% 391 214 605 177 0.00% 67449 105 27.48% 17.36% 66.29% 33.71% 67.09% 32.91% 1140000
2023-09-25 沙花叉クロヱ 12 160576 85470 65.26% 34.74% 384 216 600 168 -0.01% 67556 107 27.46% 17.83% 66.21% 33.79% 66.96% 33.04% 1140000
2023-09-26 沙花叉クロヱ 12 160934 85677 65.26% 34.74% 358 207 565 151 0.00% 67617 61 27.42% 10.80% 66.17% 33.83% 66.86% 33.14% 1140000
2023-09-27 沙花叉クロヱ 12 161284 85862 65.26% 34.74% 350 185 535 165 0.00% 67712 95 27.40% 17.76% 66.1% 33.9% 66.74% 33.26% 1140000
2023-09-28 沙花叉クロヱ 12 161582 86040 65.25% 34.75% 298 178 476 120 -0.01% 67778 66 27.37% 13.87% 66.08% 33.92% 66.66% 33.34% 1140000
2023-09-29 沙花叉クロヱ 12 161966 86246 65.25% 34.75% 384 206 590 178 0.00% 67897 119 27.35% 20.17% 66.02% 33.98% 66.55% 33.45% 1140000
2023-09-30 沙花叉クロヱ 12 162362 86428 65.26% 34.74% 396 182 578 214 0.01% 68082 185 27.37% 32.01% 65.98% 34.02% 66.45% 33.55% 1140000
2023-10-01 沙花叉クロヱ 12 163221 86818 65.28% 34.72% 859 390 1249 469 0.02% 68487 405 27.39% 32.43% 65.94% 34.06% 66.35% 33.65% 1140000
2023-10-02 沙花叉クロヱ 12 163839 87109 65.29% 34.71% 618 291 909 327 0.01% 68635 148 27.35% 16.28% 65.88% 34.12% 66.23% 33.77% 1140000
2023-10-03 沙花叉クロヱ 12 164309 87356 65.29% 34.71% 470 247 717 223 0.00% 68761 126 27.32% 17.57% 65.84% 34.16% 66.13% 33.87% 1150000
2023-10-04 沙花叉クロヱ 12 164671 87559 65.29% 34.71% 362 203 565 159 0.00% 68894 133 27.31% 23.54% 65.8% 34.2% 66.04% 33.96% 1150000
2023-10-05 沙花叉クロヱ 12 165097 87766 65.29% 34.71% 426 207 633 219 0.00% 69028 134 27.30% 21.17% 65.77% 34.23% 65.97% 34.03% 1150000
2023-10-06 沙花叉クロヱ 12 165514 87981 65.29% 34.71% 417 215 632 202 0.00% 69204 176 27.30% 27.85% 65.73% 34.27% 65.88% 34.12% 1150000
2023-10-07 沙花叉クロヱ 12 165866 88172 65.29% 34.71% 352 191 543 161 0.00% 69291 87 27.28% 16.02% 65.72% 34.28% 65.83% 34.17% 1150000
2023-10-08 沙花叉クロヱ 12 166151 88348 65.29% 34.71% 285 176 461 109 0.00% 69387 96 27.26% 20.82% 65.7% 34.3% 65.77% 34.23% 1150000
2023-10-09 沙花叉クロヱ 12 166437 88520 65.28% 34.72% 286 172 458 114 -0.01% 69456 69 27.24% 15.07% 65.68% 34.32% 65.73% 34.27% 1150000
2023-10-10 沙花叉クロヱ 12 166788 88704 65.28% 34.72% 351 184 535 167 0.00% 69530 74 27.21% 13.83% 65.64% 34.36% 65.68% 34.32% 1150000
2023-10-11 沙花叉クロヱ 12 167142 88893 65.28% 34.72% 354 189 543 165 0.00% 69615 85 27.19% 15.65% 65.6% 34.4% 65.64% 34.36% 1150000
2023-10-12 沙花叉クロヱ 12 167456 89074 65.28% 34.72% 314 181 495 133 0.00% 69695 80 27.17% 16.16% 65.54% 34.46% 65.57% 34.43% 1150000
2023-10-13 沙花叉クロヱ 12 167759 89251 65.27% 34.73% 303 177 480 126 -0.01% 69798 103 27.16% 21.46% 65.47% 34.53% 65.49% 34.51% 1150000
2023-10-14 沙花叉クロヱ 12 168079 89440 65.27% 34.73% 320 189 509 131 0.00% 69894 96 27.14% 18.86% 65.42% 34.58% 65.44% 34.56% 1150000
2023-10-15 沙花叉クロヱ 12 168384 89608 65.27% 34.73% 305 168 473 137 0.00% 69942 48 27.11% 10.15% 65.37% 34.63% 65.39% 34.61% 1150000
2023-10-16 沙花叉クロヱ 12 168745 89812 65.26% 34.74% 361 204 565 157 -0.01% 70091 149 27.11% 26.37% 65.33% 34.67% 65.34% 34.66% 1150000
2023-10-17 沙花叉クロヱ 12 169067 89983 65.26% 34.74% 322 171 493 151 0.00% 70175 84 27.09% 17.04% 65.27% 34.73% 65.28% 34.72% 1150000
2023-10-18 沙花叉クロヱ 12 169603 90284 65.26% 34.74% 536 301 837 235 0.00% 70732 557 27.22% 66.55% 65.2% 34.8% 65.21% 34.79% 1150000
2023-10-19 沙花叉クロヱ 12 170059 90543 65.26% 34.74% 456 259 715 197 0.00% 71251 519 27.34% 72.59% 65.15% 34.85% 65.17% 34.83% 1150000
2023-10-20 沙花叉クロヱ 12 170402 90760 65.25% 34.75% 343 217 560 126 -0.01% 71768 517 27.48% 92.32% 65.14% 34.86% 65.16% 34.84% 1150000
2023-10-21 沙花叉クロヱ 12 170713 90950 65.24% 34.76% 311 190 501 121 -0.01% 71889 121 27.47% 24.15% 65.1% 34.9% 65.13% 34.87% 1150000
2023-10-22 沙花叉クロヱ 12 171010 91125 65.24% 34.76% 297 175 472 122 0.00% 71988 99 27.46% 20.97% 65.04% 34.96% 65.08% 34.92% 1150000
