トップ | 期生比較 | holox | ゲマ | 0期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | dev_is | wolrd | Youtube集計 | ReGLOSS 250万人予測
日付名前順位好き嫌い好割嫌割好増嫌増好増加率米数米増米率日米率週好割週嫌割月好割月嫌割つべ登録
2023-05-17 猫又おかゆ 9 58489 29224 66.68% 33.32% 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0% 0% 0% 0%
2023-05-18 猫又おかゆ 9 58559 29266 66.68% 33.32% 70 42 112 28 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 62.5% 37.5% 62.5% 37.5%
2023-05-19 猫又おかゆ 9 58684 29330 66.68% 33.32% 125 64 189 61 0.00% 8748 0 9.94% 0.00% 71.43% 28.57% 71.43% 28.57%
2023-05-20 猫又おかゆ 9 58740 29358 66.68% 33.32% 56 28 84 28 0.00% 8752 4 9.93% 4.76% 65.02% 34.98% 65.02% 34.98%
2023-05-21 猫又おかゆ 9 58843 29402 66.68% 33.32% 103 44 147 59 0.00% 8774 22 9.94% 14.97% 64.71% 35.29% 64.71% 35.29%
2023-05-22 猫又おかゆ 9 58953 29453 66.68% 33.32% 110 51 161 59 0.00% 8793 19 9.95% 11.80% 67.58% 32.42% 67.58% 32.42%
2023-05-23 猫又おかゆ 9 59041 29497 66.68% 33.32% 88 44 132 44 0.00% 8801 8 9.94% 6.06% 68% 32% 68% 32%
2023-05-24 猫又おかゆ 9 59121 29531 66.69% 33.31% 80 34 114 46 0.01% 8808 7 9.94% 6.14% 67.47% 32.53% 67.47% 32.53%
2023-05-25 猫又おかゆ 9 59207 29576 66.69% 33.31% 86 45 131 41 0.00% 8824 16 9.94% 12.21% 68.55% 31.45% 68.22% 31.78%
2023-05-26 猫又おかゆ 9 59292 29611 66.69% 33.31% 85 35 120 50 0.00% 8828 4 9.93% 3.33% 67.62% 32.38% 67.5% 32.5%
2023-05-27 猫又おかゆ 9 59375 29648 66.70% 33.30% 83 37 120 46 0.01% 8831 3 9.92% 2.50% 68.48% 31.52% 68.17% 31.83%
2023-05-28 猫又おかゆ 9 59472 29688 66.70% 33.30% 97 40 137 57 0.00% 8843 12 9.92% 8.76% 68.55% 31.45% 68.31% 31.69%
2023-05-29 猫又おかゆ 9 59553 29727 66.70% 33.30% 81 39 120 42 0.00% 8853 10 9.92% 8.33% 69.51% 30.49% 68.8% 31.2%
2023-05-30 猫又おかゆ 9 59624 29756 66.71% 33.29% 71 29 100 42 0.01% 8860 7 9.91% 7.00% 68.98% 31.02% 68.58% 31.42%
2023-05-31 猫又おかゆ 9 59725 29804 66.71% 33.29% 101 48 149 53 0.00% 8870 10 9.91% 6.71% 69.66% 30.34% 68.89% 31.11%
2023-06-01 猫又おかゆ 9 59823 29841 66.72% 33.28% 98 37 135 61 0.01% 8875 5 9.90% 3.70% 68.88% 31.12% 68.67% 31.33%
2023-06-02 猫又おかゆ 9 59934 29879 66.73% 33.27% 111 38 149 73 0.01% 8888 13 9.90% 8.72% 69.77% 30.23% 69.17% 30.83%
2023-06-03 猫又おかゆ 9 60023 29918 66.74% 33.26% 89 39 128 50 0.01% 8901 13 9.90% 10.16% 71.59% 28.41% 69.93% 30.07%
2023-06-04 猫又おかゆ 9 60113 29953 66.74% 33.26% 90 35 125 55 0.00% 8922 21 9.91% 16.80% 71.13% 28.87% 69.87% 30.13%
2023-06-05 猫又おかゆ 9 60196 29998 66.74% 33.26% 83 45 128 38 0.00% 8932 10 9.90% 7.81% 71.89% 28.11% 70.13% 29.87%
2023-06-06 猫又おかゆ 9 60294 30042 66.74% 33.26% 98 44 142 54 0.00% 8937 5 9.89% 3.52% 69.84% 30.16% 69.58% 30.42%
2023-06-07 猫又おかゆ 9 60380 30083 66.75% 33.25% 86 41 127 45 0.01% 8943 6 9.89% 4.72% 69.5% 30.5% 69.53% 30.47%
2023-06-08 猫又おかゆ 9 60471 30117 66.75% 33.25% 91 34 125 57 0.00% 8955 12 9.89% 9.60% 68.44% 31.56% 69.35% 30.65%
2023-06-09 猫又おかゆ 9 60561 30157 66.76% 33.24% 90 40 130 50 0.01% 8967 12 9.88% 9.23% 69.48% 30.52% 69.65% 30.35%
2023-06-10 猫又おかゆ 9 60662 30198 66.76% 33.24% 101 41 142 60 0.00% 8983 16 9.89% 11.27% 69.36% 30.64% 69.61% 30.39%
2023-06-11 猫又おかゆ 9 60760 30237 66.77% 33.23% 98 39 137 59 0.01% 8992 9 9.88% 6.57% 69.94% 30.06% 69.74% 30.26%
2023-06-12 猫又おかゆ 9 60865 30273 66.78% 33.22% 105 36 141 69 0.01% 8996 4 9.87% 2.84% 70.51% 29.49% 69.87% 30.13%
2023-06-13 猫又おかゆ 9 60936 30303 66.79% 33.21% 71 30 101 41 0.01% 9003 7 9.87% 6.93% 72.01% 27.99% 70.25% 29.75%
2023-06-14 猫又おかゆ 9 61045 30347 66.79% 33.21% 109 44 153 65 0.00% 9019 16 9.87% 10.46% 71.83% 28.17% 70.25% 29.75%
2023-06-15 猫又おかゆ 9 61236 30432 66.80% 33.20% 191 85 276 106 0.01% 9085 66 9.91% 23.91% 71.92% 28.08% 70.34% 29.66%
2023-06-16 猫又おかゆ 8 61400 30494 66.82% 33.18% 164 62 226 102 0.02% 9135 50 9.94% 22.12% 70.48% 29.52% 70.18% 29.82%
2023-06-17 猫又おかゆ 8 61515 30550 66.82% 33.18% 115 56 171 59 0.00% 9151 16 9.94% 9.36% 71.33% 28.67% 70.48% 29.52%
2023-06-18 猫又おかゆ 8 61650 30603 66.83% 33.17% 135 53 188 82 0.01% 9172 21 9.94% 11.17% 70.03% 29.97% 70.26% 29.74%
2023-06-19 猫又おかゆ 8 61773 30654 66.83% 33.17% 123 51 174 72 0.00% 9189 17 9.94% 9.77% 70.42% 29.58% 70.42% 29.58%
2023-06-20 猫又おかゆ 8 61895 30715 66.83% 33.17% 122 61 183 61 0.00% 9208 19 9.94% 10.38% 70.68% 29.32% 70.47% 29.53%
2023-06-21 猫又おかゆ 8 62020 30773 66.84% 33.16% 125 58 183 67 0.01% 9229 21 9.95% 11.48% 69.51% 30.49% 70.2% 29.8%
2023-06-22 猫又おかゆ 8 62140 30829 66.84% 33.16% 120 56 176 64 0.00% 9236 7 9.93% 3.98% 69.06% 30.94% 70.07% 29.93%
2023-06-23 猫又おかゆ 8 62273 30877 66.85% 33.15% 133 48 181 85 0.01% 9248 12 9.93% 6.63% 68.34% 31.66% 69.92% 30.08%
2023-06-24 猫又おかゆ 8 62388 30919 66.86% 33.14% 115 42 157 73 0.01% 9261 13 9.93% 8.28% 69.77% 30.23% 70.18% 29.82%
2023-06-25 猫又おかゆ 8 62509 30973 66.87% 33.13% 121 54 175 67 0.01% 9273 12 9.92% 6.86% 70.88% 29.12% 70.39% 29.61%
2023-06-26 猫又おかゆ 8 62622 31011 66.88% 33.12% 113 38 151 75 0.01% 9285 12 9.92% 7.95% 70.36% 29.64% 70.29% 29.71%
2023-06-27 猫又おかゆ 8 62741 31062 66.89% 33.11% 119 51 170 68 0.01% 9297 12 9.91% 7.06% 71.99% 28.01% 70.58% 29.42%
2023-06-28 猫又おかゆ 8 62889 31123 66.89% 33.11% 148 61 209 87 0.00% 9311 14 9.90% 6.70% 71.63% 28.37% 70.55% 29.45%
2023-06-29 猫又おかゆ 8 63007 31171 66.90% 33.10% 118 48 166 70 0.01% 9320 9 9.90% 5.42% 71.39% 28.61% 70.57% 29.43%
2023-06-30 猫又おかゆ 8 63138 31223 66.91% 33.09% 131 52 183 79 0.01% 9334 14 9.89% 7.65% 71.15% 28.85% 70.61% 29.39%
2023-07-01 猫又おかゆ 8 63238 31270 66.91% 33.09% 100 47 147 53 0.00% 9346 12 9.89% 8.16% 71.37% 28.63% 70.69% 29.31%
2023-07-02 猫又おかゆ 8 63332 31309 66.92% 33.08% 94 39 133 55 0.01% 9352 6 9.88% 4.51% 70.46% 29.54% 70.54% 29.46%
2023-07-03 猫又おかゆ 8 63435 31347 66.93% 33.07% 103 38 141 65 0.01% 9358 6 9.87% 4.26% 70.22% 29.78% 70.55% 29.45%
2023-07-04 猫又おかゆ 8 63579 31413 66.93% 33.07% 144 66 210 78 0.00% 9374 16 9.87% 7.62% 71.2% 28.8% 70.71% 29.29%
2023-07-05 猫又おかゆ 8 63683 31456 66.94% 33.06% 104 43 147 61 0.01% 9388 14 9.87% 9.52% 70.15% 29.85% 70.54% 29.46%
2023-07-06 猫又おかゆ 8 63784 31501 66.94% 33.06% 101 45 146 56 0.00% 9405 17 9.87% 11.64% 70.3% 29.7% 70.56% 29.44%
2023-07-07 猫又おかゆ 8 63866 31534 66.95% 33.05% 82 33 115 49 0.01% 9413 8 9.87% 6.96% 69.89% 30.11% 70.48% 29.52%
2023-07-08 猫又おかゆ 8 63946 31573 66.95% 33.05% 80 39 119 41 0.00% 9418 5 9.86% 4.20% 70.38% 29.62% 70.52% 29.48%
2023-07-09 猫又おかゆ 8 64042 31617 66.95% 33.05% 96 44 140 52 0.00% 9423 5 9.85% 3.57% 69.51% 30.49% 70.35% 29.65%
2023-07-10 猫又おかゆ 8 64145 31662 66.95% 33.05% 103 45 148 58 0.00% 9429 6 9.84% 4.05% 69.02% 30.98% 70.23% 29.77%
2023-07-11 猫又おかゆ 8 64250 31706 66.96% 33.04% 105 44 149 61 0.01% 9436 7 9.83% 4.70% 69.1% 30.9% 70.18% 29.82%
2023-07-12 猫又おかゆ 8 64335 31756 66.95% 33.05% 85 50 135 35 -0.01% 9452 16 9.84% 11.85% 69.81% 30.19% 70.2% 29.8%
2023-07-13 猫又おかゆ 8 64413 31793 66.95% 33.05% 78 37 115 41 0.00% 9467 15 9.84% 13.04% 67.7% 32.3% 69.76% 30.24%
2023-07-14 猫又おかゆ 8 64494 31837 66.95% 33.05% 81 44 125 37 0.00% 9476 9 9.84% 7.20% 67.67% 32.33% 69.65% 30.35%
2023-07-15 猫又おかゆ 8 64594 31873 66.96% 33.04% 100 36 136 64 0.01% 9495 19 9.84% 13.97% 66.35% 33.65% 69.34% 30.66%
2023-07-16 猫又おかゆ 8 64682 31911 66.96% 33.04% 88 38 126 50 0.00% 9513 18 9.85% 14.29% 68.43% 31.57% 69.57% 30.43%
2023-07-17 猫又おかゆ 8 64826 31979 66.97% 33.03% 144 68 212 76 0.01% 9525 12 9.84% 5.66% 69.01% 30.99% 69.57% 30.43%
2023-07-18 猫又おかゆ 8 64966 32021 66.98% 33.02% 140 42 182 98 0.01% 9534 9 9.83% 4.95% 68.18% 31.82% 69.36% 30.64%
2023-07-19 猫又おかゆ 8 65066 32064 66.99% 33.01% 100 43 143 57 0.01% 9540 6 9.82% 4.20% 71.58% 28.42% 69.96% 30.04%
2023-07-20 猫又おかゆ 8 65155 32098 67.00% 33.00% 89 34 123 55 0.01% 9548 8 9.82% 6.50% 71.36% 28.64% 69.95% 30.05%
2023-07-21 猫又おかゆ 8 65255 32135 67.00% 33.00% 100 37 137 63 0.00% 9558 10 9.81% 7.30% 71.77% 28.23% 70.07% 29.93%
2023-07-22 猫又おかゆ 8 65352 32183 67.00% 33.00% 97 48 145 49 0.00% 9566 8 9.81% 5.52% 72.43% 27.57% 70.25% 29.75%
2023-07-23 猫又おかゆ 8 65439 32222 67.01% 32.99% 87 39 126 48 0.01% 9586 20 9.82% 15.87% 70.92% 29.08% 70% 30%
2023-07-24 猫又おかゆ 8 65523 32266 67.00% 33.00% 84 44 128 40 -0.01% 9595 9 9.81% 7.03% 70.49% 29.51% 69.94% 30.06%
2023-07-25 猫又おかゆ 8 65614 32301 67.01% 32.99% 91 35 126 56 0.01% 9606 11 9.81% 8.73% 68.4% 31.6% 69.66% 30.34%
2023-07-26 猫又おかゆ 8 65706 32346 67.01% 32.99% 92 45 137 47 0.00% 9617 11 9.81% 8.03% 69.44% 30.56% 69.8% 30.2%
2023-07-27 猫又おかゆ 8 65828 32391 67.02% 32.98% 122 45 167 77 0.01% 9640 23 9.81% 13.77% 68.26% 31.74% 69.61% 30.39%
2023-07-28 猫又おかゆ 8 65951 32444 67.03% 32.97% 123 53 176 70 0.01% 9659 19 9.82% 10.80% 69.96% 30.04% 69.88% 30.12%
2023-07-29 猫又おかゆ 8 66067 32492 67.03% 32.97% 116 48 164 68 0.00% 9676 17 9.82% 10.37% 70.12% 29.88% 69.88% 30.12%
2023-07-30 猫又おかゆ 8 66205 32551 67.04% 32.96% 138 59 197 79 0.01% 9690 14 9.81% 7.11% 70.47% 29.53% 69.95% 30.05%
2023-07-31 猫又おかゆ 8 66352 32610 67.05% 32.95% 147 59 206 88 0.01% 9706 16 9.81% 7.77% 70.39% 29.61% 69.96% 30.04%
2023-08-01 猫又おかゆ 8 66454 32653 67.05% 32.95% 102 43 145 59 0.00% 9716 10 9.80% 6.90% 70.73% 29.27% 70.1% 29.9%
2023-08-02 猫又おかゆ 8 66577 32698 67.06% 32.94% 123 45 168 78 0.01% 9724 8 9.80% 4.76% 70.57% 29.43% 70.12% 29.88%
2023-08-03 猫又おかゆ 8 66711 32744 67.08% 32.92% 134 46 180 88 0.02% 9741 17 9.79% 9.44% 71.17% 28.83% 70.36% 29.64%
2023-08-04 猫又おかゆ 8 66866 32807 67.09% 32.91% 155 63 218 92 0.01% 9753 12 9.78% 5.50% 72.44% 27.56% 70.71% 29.29%
2023-08-05 猫又おかゆ 8 66986 32854 67.09% 32.91% 120 47 167 73 0.00% 9762 9 9.78% 5.39% 72.13% 27.87% 70.78% 29.22%
2023-08-06 猫又おかゆ 8 67097 32908 67.09% 32.91% 111 54 165 57 0.00% 9789 27 9.79% 16.36% 72.39% 27.61% 70.9% 29.1%
2023-08-07 猫又おかゆ 8 67217 32956 67.10% 32.90% 120 48 168 72 0.01% 9799 10 9.78% 5.95% 70.87% 29.13% 70.68% 29.32%
2023-08-08 猫又おかゆ 8 67339 33017 67.10% 32.90% 122 61 183 61 0.00% 9838 39 9.80% 21.31% 71.11% 28.89% 70.77% 29.23%
2023-08-09 猫又おかゆ 8 67485 33077 67.11% 32.89% 146 60 206 86 0.01% 9877 39 9.82% 18.93% 69.36% 30.64% 70.48% 29.52%
2023-08-10 猫又おかゆ 8 67624 33149 67.11% 32.89% 139 72 211 67 0.00% 9907 30 9.83% 14.22% 69.83% 30.17% 70.55% 29.45%
2023-08-11 猫又おかゆ 8 67781 33224 67.11% 32.89% 157 75 232 82 0.00% 9932 25 9.83% 10.78% 68.4% 31.6% 70.18% 29.82%
2023-08-12 猫又おかゆ 8 67877 33265 67.11% 32.89% 96 41 137 55 0.00% 9942 10 9.83% 7.30% 67.93% 32.07% 69.95% 30.05%
2023-08-13 猫又おかゆ 8 68002 33319 67.12% 32.88% 125 54 179 71 0.01% 9948 6 9.82% 3.35% 68.28% 31.72% 69.94% 30.06%
2023-08-14 猫又おかゆ 8 68094 33362 67.12% 32.88% 92 43 135 49 0.00% 9956 8 9.81% 5.93% 68.7% 31.3% 69.91% 30.09%
2023-08-15 猫又おかゆ 8 68201 33405 67.12% 32.88% 107 43 150 64 0.00% 9962 6 9.80% 4.00% 68.54% 31.46% 69.8% 30.2%
2023-08-16 猫又おかゆ 9 68306 33465 67.12% 32.88% 105 60 165 45 0.00% 9969 7 9.80% 4.24% 69.68% 30.32% 69.88% 30.12%
2023-08-17 猫又おかゆ 9 68453 33528 67.12% 32.88% 147 63 210 84 0.00% 10000 31 9.81% 14.76% 67.78% 32.22% 69.44% 30.56%
2023-08-18 猫又おかゆ 9 68597 33605 67.12% 32.88% 144 77 221 67 0.00% 10022 22 9.81% 9.95% 68.76% 31.24% 69.47% 30.53%
2023-08-19 猫又おかゆ 9 68727 33657 67.13% 32.87% 130 52 182 78 0.01% 10038 16 9.80% 8.79% 67.12% 32.88% 69.08% 30.92%
2023-08-20 猫又おかゆ 9 68838 33699 67.13% 32.87% 111 42 153 69 0.00% 10046 8 9.80% 5.23% 68.12% 31.88% 69.21% 30.79%
2023-08-21 猫又おかゆ 9 68948 33748 67.14% 32.86% 110 49 159 61 0.01% 10060 14 9.80% 8.81% 69.34% 30.66% 69.38% 30.62%
2023-08-22 猫又おかゆ 9 69152 33833 67.15% 32.85% 204 85 289 119 0.01% 10092 32 9.80% 11.07% 69.35% 30.65% 69.35% 30.65%
2023-08-23 猫又おかゆ 9 69279 33900 67.14% 32.86% 127 67 194 60 -0.01% 10112 20 9.80% 10.31% 70.35% 29.65% 69.47% 30.53%
2023-08-24 猫又おかゆ 9 69425 33957 67.15% 32.85% 146 57 203 89 0.01% 10143 31 9.81% 15.27% 68.84% 31.16% 69.15% 30.85%
2023-08-25 猫又おかゆ 9 69539 34007 67.16% 32.84% 114 50 164 64 0.01% 10154 11 9.81% 6.71% 69.84% 30.16% 69.33% 30.67%
2023-08-26 猫又おかゆ 9 69657 34052 67.17% 32.83% 118 45 163 73 0.01% 10168 14 9.80% 8.59% 69.54% 30.46% 69.3% 30.7%
2023-08-27 猫又おかゆ 9 69768 34099 67.17% 32.83% 111 47 158 64 0.00% 10186 18 9.81% 11.39% 70.27% 29.73% 69.46% 30.54%
2023-08-28 猫又おかゆ 9 69901 34160 67.17% 32.83% 133 61 194 72 0.00% 10191 5 9.79% 2.58% 70.49% 29.51% 69.49% 30.51%
2023-08-29 猫又おかゆ 9 70073 34250 67.17% 32.83% 172 90 262 82 0.00% 10202 11 9.78% 4.20% 70.26% 29.74% 69.42% 30.58%
2023-08-30 猫又おかゆ 9 70288 34348 67.17% 32.83% 215 98 313 117 0.00% 10216 14 9.76% 4.47% 68.38% 31.62% 69.05% 30.95%
2023-08-31 猫又おかゆ 9 70657 34548 67.16% 32.84% 369 200 569 169 -0.01% 10334 118 9.82% 20.74% 68.73% 31.27% 69.01% 30.99%
2023-09-01 猫又おかゆ 9 70980 34713 67.16% 32.84% 323 165 488 158 0.00% 10449 115 9.89% 23.57% 66.56% 33.44% 68.27% 31.73%
2023-09-02 猫又おかゆ 9 71189 34824 67.15% 32.85% 209 111 320 98 -0.01% 10476 27 9.88% 8.44% 66.28% 33.72% 67.96% 32.04%
2023-09-03 猫又おかゆ 9 71360 34903 67.15% 32.85% 171 79 250 92 0.00% 10491 15 9.87% 6.00% 65.85% 34.15% 67.7% 32.3%
2023-09-04 猫又おかゆ 9 71560 35001 67.15% 32.85% 200 98 298 102 0.00% 10510 19 9.86% 6.38% 66.29% 33.71% 67.72% 32.28%
2023-09-05 猫又おかゆ 9 71718 35080 67.15% 32.85% 158 79 237 79 0.00% 10523 13 9.85% 5.49% 66.54% 33.46% 67.65% 32.35%
2023-09-06 猫又おかゆ 9 71864 35152 67.15% 32.85% 146 72 218 74 0.00% 10538 15 9.85% 6.88% 66.59% 33.41% 67.56% 32.44%
2023-09-07 猫又おかゆ 9 72087 35251 67.16% 32.84% 223 99 322 124 0.01% 10552 14 9.83% 4.35% 66.72% 33.28% 67.5% 32.5%
2023-09-08 猫又おかゆ 9 72260 35340 67.16% 32.84% 173 89 262 84 0.00% 10572 20 9.83% 7.63% 67.83% 32.17% 67.63% 32.37%
2023-09-09 猫又おかゆ 9 72593 35534 67.14% 32.86% 333 194 527 139 -0.02% 10704 132 9.90% 25.05% 67.84% 32.16% 67.52% 32.48%
2023-09-10 猫又おかゆ 9 72802 35664 67.12% 32.88% 209 130 339 79 -0.02% 10737 33 9.90% 9.73% 65.72% 34.28% 66.96% 33.04%
2023-09-11 猫又おかゆ 9 72981 35769 67.11% 32.89% 179 105 284 74 -0.01% 10753 16 9.89% 5.63% 64.35% 35.65% 66.51% 33.49%
2023-09-12 猫又おかゆ 9 73213 35898 67.10% 32.90% 232 129 361 103 -0.01% 10837 84 9.93% 23.27% 63.73% 36.27% 66.24% 33.76%
2023-09-13 猫又おかゆ 9 73415 36038 67.07% 32.93% 202 140 342 62 -0.03% 10956 119 10.01% 34.80% 63.88% 36.12% 66.05% 33.95%
2023-09-14 猫又おかゆ 9 73590 36160 67.05% 32.95% 175 122 297 53 -0.02% 11009 53 10.03% 17.85% 68.92% 31.08% 69.43% 30.57% 1660000
2023-09-15 猫又おかゆ 9 73824 36297 67.04% 32.96% 234 137 371 97 -0.01% 11085 76 10.07% 20.49% 68.85% 31.15% 69.42% 30.58% 1660000
2023-09-16 猫又おかゆ 9 74025 36407 67.03% 32.97% 201 110 311 91 -0.01% 11164 79 10.11% 25.40% 68.77% 31.23% 69.41% 30.59% 1660000
2023-09-17 猫又おかゆ 9 74248 36561 67.01% 32.99% 223 154 377 69 -0.02% 11259 95 10.16% 25.20% 68.67% 31.33% 69.36% 30.64% 1660000
2023-09-18 猫又おかゆ 9 74661 36830 66.97% 33.03% 413 269 682 144 -0.04% 11542 283 10.35% 41.50% 68.53% 31.47% 69.29% 30.71% 1670000
2023-09-19 猫又おかゆ 9 74920 37023 66.93% 33.07% 259 193 452 66 -0.04% 11633 91 10.39% 20.13% 68.39% 31.61% 69.22% 30.78% 1670000
2023-09-20 猫又おかゆ 9 75181 37222 66.89% 33.11% 261 199 460 62 -0.04% 11695 62 10.40% 13.48% 68.24% 31.76% 69.15% 30.85% 1670000
2023-09-21 猫又おかゆ 10 75499 37447 66.85% 33.15% 318 225 543 93 -0.04% 11782 87 10.43% 16.02% 68.07% 31.93% 69.05% 30.95% 1670000
2023-09-22 猫又おかゆ 10 75773 37678 66.79% 33.21% 274 231 505 43 -0.06% 11942 160 10.53% 31.68% 67.9% 32.1% 68.97% 31.03% 1670000
2023-09-23 猫又おかゆ 10 76046 37897 66.74% 33.26% 273 219 492 54 -0.05% 12037 95 10.56% 19.31% 67.68% 32.32% 68.85% 31.15% 1670000
2023-09-24 猫又おかゆ 10 76390 38202 66.66% 33.34% 344 305 649 39 -0.08% 12150 113 10.60% 17.41% 67.44% 32.56% 68.72% 31.28% 1670000
2023-09-25 猫又おかゆ 10 76708 38432 66.62% 33.38% 318 230 548 88 -0.04% 12234 84 10.63% 15.33% 67.18% 32.82% 68.57% 31.43% 1670000
2023-09-26 猫又おかゆ 10 76926 38598 66.59% 33.41% 218 166 384 52 -0.03% 12272 38 10.62% 9.90% 66.95% 33.05% 68.45% 31.55% 1670000
2023-09-27 猫又おかゆ 10 77157 38789 66.55% 33.45% 231 191 422 40 -0.04% 12324 52 10.63% 12.32% 66.71% 33.29% 68.29% 31.71% 1670000
2023-09-28 猫又おかゆ 10 77351 38936 66.52% 33.48% 194 147 341 47 -0.03% 12351 27 10.62% 7.92% 66.49% 33.51% 68.15% 31.85% 1670000
2023-09-29 猫又おかゆ 10 77533 39089 66.48% 33.52% 182 153 335 29 -0.04% 12399 48 10.63% 14.33% 66.26% 33.74% 67.98% 32.02% 1670000
2023-09-30 猫又おかゆ 10 77932 39361 66.44% 33.56% 399 272 671 127 -0.04% 12572 173 10.72% 25.78% 66.03% 33.97% 67.78% 32.22% 1670000
2023-10-01 猫又おかゆ 10 78194 39586 66.39% 33.61% 262 225 487 37 -0.05% 12654 82 10.74% 16.84% 65.83% 34.17% 67.62% 32.38% 1670000
2023-10-02 猫又おかゆ 10 78421 39773 66.35% 33.65% 227 187 414 40 -0.04% 12713 59 10.76% 14.25% 65.64% 34.36% 67.45% 32.55% 1670000
2023-10-03 猫又おかゆ 10 78590 39915 66.32% 33.68% 169 142 311 27 -0.03% 12757 44 10.76% 14.15% 65.49% 34.51% 67.31% 32.69% 1670000
2023-10-04 猫又おかゆ 10 78728 40041 66.29% 33.71% 138 126 264 12 -0.03% 12781 24 10.76% 9.09% 65.32% 34.68% 67.14% 32.86% 1670000
2023-10-05 猫又おかゆ 10 78869 40156 66.26% 33.74% 141 115 256 26 -0.03% 12796 15 10.75% 5.86% 65.17% 34.83% 66.99% 33.01% 1670000
2023-10-06 猫又おかゆ 10 78979 40270 66.23% 33.77% 110 114 224 -4 -0.03% 12809 13 10.74% 5.80% 65% 35% 66.8% 33.2% 1670000
2023-10-07 猫又おかゆ 10 79090 40374 66.20% 33.80% 111 104 215 7 -0.03% 12823 14 10.73% 6.51% 64.85% 35.15% 66.63% 33.37% 1670000
2023-10-08 猫又おかゆ 10 79193 40461 66.19% 33.81% 103 87 190 16 -0.01% 12834 11 10.73% 5.79% 64.7% 35.3% 66.45% 33.55% 1670000
2023-10-09 猫又おかゆ 10 79289 40555 66.16% 33.84% 96 94 190 2 -0.03% 12845 11 10.72% 5.79% 64.56% 35.44% 66.27% 33.73% 1670000
2023-10-10 猫又おかゆ 10 79396 40648 66.14% 33.86% 107 93 200 14 -0.02% 12859 14 10.71% 7.00% 64.41% 35.59% 66.07% 33.93% 1680000
2023-10-11 猫又おかゆ 10 79504 40735 66.12% 33.88% 108 87 195 21 -0.02% 12877 18 10.71% 9.23% 64.3% 35.7% 65.9% 34.1% 1680000
2023-10-12 猫又おかゆ 10 79606 40819 66.10% 33.90% 102 84 186 18 -0.02% 12890 13 10.70% 6.99% 64.18% 35.82% 65.73% 34.27% 1680000
2023-10-13 猫又おかゆ 10 79707 40908 66.08% 33.92% 101 89 190 12 -0.02% 12908 18 10.70% 9.47% 64.05% 35.95% 65.54% 34.46% 1680000
2023-10-14 猫又おかゆ 10 79800 40991 66.06% 33.94% 93 83 176 10 -0.02% 12916 8 10.69% 4.55% 63.91% 36.09% 65.34% 34.66% 1680000
2023-10-15 猫又おかゆ 10 79891 41070 66.05% 33.95% 91 79 170 12 -0.01% 12932 16 10.69% 9.41% 63.82% 36.18% 65.19% 34.81% 1680000
2023-10-16 猫又おかゆ 10 80046 41154 66.04% 33.96% 155 84 239 71 -0.01% 12944 12 10.68% 5.02% 63.71% 36.29% 65.01% 34.99% 1680000
2023-10-17 猫又おかゆ 10 80155 41237 66.03% 33.97% 109 83 192 26 -0.01% 12959 15 10.68% 7.81% 63.61% 36.39% 64.84% 35.16% 1680000
2023-10-18 猫又おかゆ 10 80251 41311 66.02% 33.98% 96 74 170 22 -0.01% 12969 10 10.67% 5.88% 63.54% 36.46% 64.7% 35.3% 1680000
2023-10-19 猫又おかゆ 10 80337 41381 66.00% 34.00% 86 70 156 16 -0.02% 12976 7 10.66% 4.49% 63.46% 36.54% 64.55% 35.45% 1680000
2023-10-20 猫又おかゆ 10 80415 41447 65.99% 34.01% 78 66 144 12 -0.01% 12983 7 10.65% 4.86% 63.39% 36.61% 64.41% 35.59% 1680000
2023-10-21 猫又おかゆ 10 80529 41520 65.98% 34.02% 114 73 187 41 -0.01% 12989 6 10.64% 3.21% 63.29% 36.71% 64.24% 35.76% 1680000
2023-10-22 猫又おかゆ 10 80635 41597 65.97% 34.03% 106 77 183 29 -0.01% 13005 16 10.64% 8.74% 63.2% 36.8% 64.08% 35.92% 1680000
2023-10-23 猫又おかゆ 10 80743 41660 65.96% 34.04% 108 63 171 45 -0.01% 13012 7 10.63% 4.09% 57.27% 42.73% 55.57% 44.43% 1680000
2023-10-24 猫又おかゆ 10 80899 41756 65.96% 34.04% 156 96 252 60 0.00% 13020 8 10.62% 3.17% 59.09% 40.91% 55.99% 44.01% 1680000
2023-10-25 猫又おかゆ 10 81025 41835 65.95% 34.05% 126 79 205 47 -0.01% 13031 11 10.61% 5.37% 60.48% 39.52% 56.49% 43.51% 1680000
2023-10-26 猫又おかゆ 10 81146 41913 65.94% 34.06% 121 78 199 43 -0.01% 13043 12 10.60% 6.03% 61.13% 38.87% 56.88% 43.12% 1680000
