トップ | 期生比較 | holox | ゲマ | 0期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | dev_is | wolrd | Youtube集計 | ReGLOSS 250万人予測
日付名前順位好き嫌い好割嫌割好増嫌増好増加率米数米増米率日米率週好割週嫌割月好割月嫌割つべ登録
2023-05-17 赤井はあと 27 64358 62868 50.59% 49.41% 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0% 0% 0% 0%
2023-05-18 赤井はあと 27 64411 62912 50.59% 49.41% 53 44 97 9 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 54.64% 45.36% 54.64% 45.36%
2023-05-19 赤井はあと 27 64498 62964 50.60% 49.40% 87 52 139 35 0.01% 12970 0 10.18% 0.00% 80.95% 19.05% 80.95% 19.05%
2023-05-20 赤井はあと 27 64537 62999 50.60% 49.40% 39 35 74 4 0.00% 12982 12 10.18% 16.22% 62.46% 37.54% 62.46% 37.54%
2023-05-21 赤井はあと 27 64611 63047 50.61% 49.39% 74 48 122 26 0.01% 12987 5 10.17% 4.10% 56.84% 43.16% 56.84% 43.16%
2023-05-22 赤井はあと 27 64692 63095 50.62% 49.38% 81 48 129 33 0.01% 12988 1 10.16% 0.78% 58.47% 41.53% 58.47% 41.53%
2023-05-23 赤井はあと 27 64774 63150 50.63% 49.37% 82 55 137 27 0.01% 12992 4 10.16% 2.92% 60.45% 39.55% 60.45% 39.55%
2023-05-24 赤井はあと 27 64858 63203 50.65% 49.35% 84 53 137 31 0.02% 12995 3 10.15% 2.19% 60.17% 39.83% 60.17% 39.83%
2023-05-25 赤井はあと 27 64943 63261 50.66% 49.34% 85 58 143 27 0.01% 13003 8 10.14% 5.59% 60.8% 39.2% 60.57% 39.43%
2023-05-26 赤井はあと 27 65038 63315 50.67% 49.33% 95 54 149 41 0.01% 13008 5 10.13% 3.36% 60.18% 39.82% 60.14% 39.86%
2023-05-27 赤井はあと 27 65133 63364 50.69% 49.31% 95 49 144 46 0.02% 13013 5 10.13% 3.47% 61.27% 38.73% 60.92% 39.08%
2023-05-28 赤井はあと 27 65263 63418 50.72% 49.28% 130 54 184 76 0.03% 13025 12 10.12% 6.52% 62.33% 37.67% 61.78% 38.22%
2023-05-29 赤井はあと 27 65362 63472 50.73% 49.27% 99 54 153 45 0.01% 13032 7 10.12% 4.58% 65.69% 34.31% 63.83% 36.17%
2023-05-30 赤井はあと 27 65488 63537 50.76% 49.24% 126 65 191 61 0.03% 13043 11 10.11% 5.76% 65.86% 34.14% 63.95% 36.05%
2023-05-31 赤井はあと 27 65591 63593 50.77% 49.23% 103 56 159 47 0.01% 13050 7 10.10% 4.40% 66.29% 33.71% 64.34% 35.66%
2023-06-01 赤井はあと 27 65684 63641 50.79% 49.21% 93 48 141 45 0.02% 13052 2 10.09% 1.42% 66.07% 33.93% 64.39% 35.61%
2023-06-02 赤井はあと 27 65809 63709 50.81% 49.19% 125 68 193 57 0.02% 13060 8 10.08% 4.15% 66.1% 33.9% 64.58% 35.42%
2023-06-03 赤井はあと 27 65943 63769 50.84% 49.16% 134 60 194 74 0.03% 13073 13 10.08% 6.70% 65.29% 34.71% 64.57% 35.43%
2023-06-04 赤井はあと 27 66059 63826 50.86% 49.14% 116 57 173 59 0.02% 13077 4 10.07% 2.31% 66.39% 33.61% 65.2% 34.8%
2023-06-05 赤井はあと 27 66148 63878 50.87% 49.13% 89 52 141 37 0.01% 13083 6 10.06% 4.26% 66.87% 33.13% 65.43% 34.57%
2023-06-06 赤井はあと 27 66298 63945 50.90% 49.10% 150 67 217 83 0.03% 13098 15 10.06% 6.91% 65.78% 34.22% 65.19% 34.81%
2023-06-07 赤井はあと 27 66394 63984 50.92% 49.08% 96 39 135 57 0.02% 13110 12 10.06% 8.89% 66.92% 33.08% 65.69% 34.31%
2023-06-08 赤井はあと 27 66492 64041 50.94% 49.06% 98 57 155 41 0.02% 13132 22 10.06% 14.19% 68.3% 31.7% 66.13% 33.87%
2023-06-09 赤井はあと 27 66577 64087 50.95% 49.05% 85 46 131 39 0.01% 13140 8 10.06% 6.11% 67.05% 32.95% 65.88% 34.12%
2023-06-10 赤井はあと 27 66659 64128 50.97% 49.03% 82 41 123 41 0.02% 13145 5 10.05% 4.07% 66.34% 33.66% 65.8% 34.2%
2023-06-11 赤井はあと 27 66729 64165 50.98% 49.02% 70 37 107 33 0.01% 13148 3 10.04% 2.80% 66.39% 33.61% 65.86% 34.14%
2023-06-12 赤井はあと 27 66805 64207 50.99% 49.01% 76 42 118 34 0.01% 13150 2 10.04% 1.69% 66.16% 33.84% 65.84% 34.16%
2023-06-13 赤井はあと 27 66887 64248 51.01% 48.99% 82 41 123 41 0.02% 13152 2 10.03% 1.63% 65.27% 34.73% 65.75% 34.25%
2023-06-14 赤井はあと 27 66994 64317 51.02% 48.98% 107 69 176 38 0.01% 13168 16 10.03% 9.09% 65.89% 34.11% 65.82% 34.18%
2023-06-15 赤井はあと 27 67080 64360 51.03% 48.97% 86 43 129 43 0.01% 13174 6 10.02% 4.65% 63.75% 36.25% 65.4% 34.6%
2023-06-16 赤井はあと 27 67165 64413 51.05% 48.95% 85 53 138 32 0.02% 13189 15 10.02% 10.87% 64.62% 35.38% 65.48% 34.52%
2023-06-17 赤井はあと 27 67239 64452 51.06% 48.94% 74 39 113 35 0.01% 13199 10 10.02% 8.85% 63.47% 36.53% 65.29% 34.71%
2023-06-18 赤井はあと 27 67321 64502 51.07% 48.93% 82 50 132 32 0.01% 13216 17 10.03% 12.88% 63.99% 36.01% 65.35% 34.65%
2023-06-19 赤井はあと 27 67419 64548 51.09% 48.91% 98 46 144 52 0.02% 13223 7 10.02% 4.86% 63.11% 36.89% 65.17% 34.83%
2023-06-20 赤井はあと 27 67491 64603 51.09% 48.91% 72 55 127 17 0.00% 13225 2 10.01% 1.57% 65.11% 34.89% 65.4% 34.6%
2023-06-21 赤井はあと 27 67576 64651 51.11% 48.89% 85 48 133 37 0.02% 13231 6 10.01% 4.51% 62.69% 37.31% 64.89% 35.11%
2023-06-22 赤井はあと 27 67650 64692 51.12% 48.88% 74 41 115 33 0.01% 13232 1 10.00% 0.87% 62.81% 37.19% 64.82% 35.18%
2023-06-23 赤井はあと 27 67750 64737 51.14% 48.86% 100 45 145 55 0.02% 13238 6 9.99% 4.14% 62.88% 37.12% 64.76% 35.24%
2023-06-24 赤井はあと 26 67852 64782 51.16% 48.84% 102 45 147 57 0.02% 13242 4 9.98% 2.72% 64.69% 35.31% 65.02% 34.98%
2023-06-25 赤井はあと 26 67931 64831 51.17% 48.83% 79 49 128 30 0.01% 13246 4 9.98% 3.13% 66.74% 33.26% 65.31% 34.69%
2023-06-26 赤井はあと 26 68003 64877 51.18% 48.82% 72 46 118 26 0.01% 13249 3 9.97% 2.54% 65.7% 34.3% 65.06% 34.94%
2023-06-27 赤井はあと 26 68075 64936 51.18% 48.82% 72 59 131 13 0.00% 13252 3 9.96% 2.29% 65.16% 34.84% 64.8% 35.2%
2023-06-28 赤井はあと 26 68148 64995 51.18% 48.82% 73 59 132 14 0.00% 13257 5 9.96% 3.79% 62.07% 37.93% 64.13% 35.87%
2023-06-29 赤井はあと 26 68232 65046 51.20% 48.80% 84 51 135 33 0.02% 13268 11 9.96% 8.15% 59.19% 40.81% 63.48% 36.52%
2023-06-30 赤井はあと 26 68314 65105 51.20% 48.80% 82 59 141 23 0.00% 13277 9 9.95% 6.38% 59.43% 40.57% 63.32% 36.68%
2023-07-01 赤井はあと 26 68381 65139 51.21% 48.79% 67 34 101 33 0.01% 13288 11 9.95% 10.89% 58.26% 41.74% 62.86% 37.14%
2023-07-02 赤井はあと 26 68465 65196 51.22% 48.78% 84 57 141 27 0.01% 13303 15 9.95% 10.64% 60.3% 39.7% 62.95% 37.05%
2023-07-03 赤井はあと 26 68560 65250 51.24% 48.76% 95 54 149 41 0.02% 13318 15 9.95% 10.07% 60.09% 39.91% 62.61% 37.39%
2023-07-04 赤井はあと 26 68639 65294 51.25% 48.75% 79 44 123 35 0.01% 13324 6 9.95% 4.88% 61.59% 38.41% 62.61% 37.39%
2023-07-05 赤井はあと 26 68704 65338 51.26% 48.74% 65 44 109 21 0.01% 13332 8 9.95% 7.34% 62.79% 37.21% 62.64% 37.36%
2023-07-06 赤井はあと 26 68767 65396 51.26% 48.74% 63 58 121 5 0.00% 13337 5 9.94% 4.13% 62.55% 37.45% 62.41% 37.59%
2023-07-07 赤井はあと 26 68850 65450 51.27% 48.73% 83 54 137 29 0.01% 13352 15 9.94% 10.95% 59.28% 40.72% 61.69% 38.31%
2023-07-08 赤井はあと 26 68917 65500 51.27% 48.73% 67 50 117 17 0.00% 13365 13 9.94% 11.11% 59.4% 40.6% 61.55% 38.45%
2023-07-09 赤井はあと 26 68992 65548 51.28% 48.72% 75 48 123 27 0.01% 13370 5 9.94% 4.07% 58.38% 41.62% 61.21% 38.79%
2023-07-10 赤井はあと 26 69076 65601 51.29% 48.71% 84 53 137 31 0.01% 13385 15 9.94% 10.95% 58.7% 41.3% 61.12% 38.88%
2023-07-11 赤井はあと 26 69149 65645 51.30% 48.70% 73 44 117 29 0.01% 13402 17 9.94% 14.53% 59.37% 40.63% 61.06% 38.94%
2023-07-12 赤井はあと 26 69216 65686 51.31% 48.69% 67 41 108 26 0.01% 13409 7 9.94% 6.48% 60.43% 39.57% 61.08% 38.92%
2023-07-13 赤井はあと 26 69273 65729 51.31% 48.69% 57 43 100 14 0.00% 13424 15 9.94% 15.00% 61.46% 38.54% 61.08% 38.92%
2023-07-14 赤井はあと 26 69334 65765 51.32% 48.68% 61 36 97 25 0.01% 13437 13 9.95% 13.40% 60.26% 39.74% 60.8% 39.2%
2023-07-15 赤井はあと 26 69400 65803 51.33% 48.67% 66 38 104 28 0.01% 13447 10 9.95% 9.62% 60.94% 39.06% 60.84% 39.16%
2023-07-16 赤井はあと 26 69461 65855 51.33% 48.67% 61 52 113 9 0.00% 13449 2 9.94% 1.77% 62.12% 37.88% 60.96% 39.04%
2023-07-17 赤井はあと 26 69533 65884 51.35% 48.65% 72 29 101 43 0.02% 13452 3 9.93% 2.97% 58.83% 41.17% 60.44% 39.56%
2023-07-18 赤井はあと 26 69599 65931 51.35% 48.65% 66 47 113 19 0.00% 13455 3 9.93% 2.65% 62.66% 37.34% 61.02% 38.98%
2023-07-19 赤井はあと 26 69665 65978 51.36% 48.64% 66 47 113 19 0.01% 13460 5 9.92% 4.42% 61.61% 38.39% 60.81% 39.19%
2023-07-20 赤井はあと 26 69740 66014 51.37% 48.63% 75 36 111 39 0.01% 13466 6 9.92% 5.41% 60.32% 39.68% 60.61% 39.39%
2023-07-21 赤井はあと 26 69807 66055 51.38% 48.62% 67 41 108 26 0.01% 13475 9 9.92% 8.33% 62.55% 37.45% 61.02% 38.98%
2023-07-22 赤井はあと 26 69863 66085 51.39% 48.61% 56 30 86 26 0.01% 13478 3 9.91% 3.49% 62.44% 37.56% 61.06% 38.94%
2023-07-23 赤井はあと 26 69917 66124 51.39% 48.61% 54 39 93 15 0.00% 13486 8 9.91% 8.60% 63.63% 36.37% 61.26% 38.74%
2023-07-24 赤井はあと 26 69990 66162 51.41% 48.59% 73 38 111 35 0.02% 13495 9 9.91% 8.11% 61.69% 38.31% 61.08% 38.92%
2023-07-25 赤井はあと 26 70423 66320 51.50% 48.50% 433 158 591 275 0.09% 13582 87 9.93% 14.72% 59.36% 40.64% 61.29% 38.71%
2023-07-26 赤井はあと 26 70592 66396 51.53% 48.47% 169 76 245 93 0.03% 13623 41 9.94% 16.73% 70.37% 29.63% 64.72% 35.28%
2023-07-27 赤井はあと 26 70706 66457 51.55% 48.45% 114 61 175 53 0.02% 13642 19 9.95% 10.86% 70.4% 29.6% 65.33% 34.67%
2023-07-28 赤井はあと 26 70815 66504 51.57% 48.43% 109 47 156 62 0.02% 13658 16 9.95% 10.26% 69.48% 30.52% 65.42% 34.58%
2023-07-29 赤井はあと 26 70901 66540 51.59% 48.41% 86 36 122 50 0.02% 13669 11 9.95% 9.02% 69.64% 30.36% 65.83% 34.17%
2023-07-30 赤井はあと 25 70998 66581 51.61% 48.39% 97 41 138 56 0.02% 13672 3 9.94% 2.17% 69.87% 30.13% 66.2% 33.8%
2023-07-31 赤井はあと 25 71091 66625 51.62% 48.38% 93 44 137 49 0.01% 13679 7 9.93% 5.11% 69.9% 30.1% 66.56% 33.44%
2023-08-01 赤井はあと 25 71168 66656 51.64% 48.36% 77 31 108 46 0.02% 13684 5 9.93% 4.63% 68.83% 31.17% 66.77% 33.23%
2023-08-02 赤井はあと 25 71250 66692 51.65% 48.35% 82 36 118 46 0.01% 13690 6 9.92% 5.08% 69.58% 30.42% 67.11% 32.89%
2023-08-03 赤井はあと 25 71327 66725 51.67% 48.33% 77 33 110 44 0.02% 13697 7 9.92% 6.36% 69.76% 30.24% 67.37% 32.63%
2023-08-04 赤井はあと 25 71416 66761 51.68% 48.32% 89 36 125 53 0.01% 13706 9 9.92% 7.20% 69.74% 30.26% 67.64% 32.36%
2023-08-05 赤井はあと 25 71484 66793 51.70% 48.30% 68 32 100 36 0.02% 13715 9 9.92% 9.00% 70.31% 29.69% 67.99% 32.01%
2023-08-06 赤井はあと 25 71547 66821 51.71% 48.29% 63 28 91 35 0.01% 13721 6 9.92% 6.59% 69.75% 30.25% 68.11% 31.89%
2023-08-07 赤井はあと 25 71625 66845 51.73% 48.27% 78 24 102 54 0.02% 13725 4 9.91% 3.92% 69.31% 30.69% 68.27% 31.73%
2023-08-08 赤井はあと 25 71695 66872 51.74% 48.26% 70 27 97 43 0.01% 13729 4 9.91% 4.12% 71.44% 28.56% 68.8% 31.2%
2023-08-09 赤井はあと 25 71773 66906 51.75% 48.25% 78 34 112 44 0.01% 13735 6 9.90% 5.36% 72.01% 27.99% 69.08% 30.92%
2023-08-10 赤井はあと 25 71846 66948 51.76% 48.24% 73 42 115 31 0.01% 13747 12 9.90% 10.43% 71.83% 28.17% 69.24% 30.76%
2023-08-11 赤井はあと 25 71965 66978 51.79% 48.21% 119 30 149 89 0.03% 13751 4 9.90% 2.68% 68.22% 31.78% 68.98% 31.02%
2023-08-12 赤井はあと 25 72038 67004 51.81% 48.19% 73 26 99 47 0.02% 13754 3 9.89% 3.03% 72.67% 27.33% 69.91% 30.09%
2023-08-13 赤井はあと 25 72100 67029 51.82% 48.18% 62 25 87 37 0.01% 13755 1 9.89% 1.15% 73.17% 26.83% 70.21% 29.79%
2023-08-14 赤井はあと 25 72168 67054 51.84% 48.16% 68 25 93 43 0.02% 13758 3 9.88% 3.23% 72.74% 27.26% 70.37% 29.63%
2023-08-15 赤井はあと 25 72231 67083 51.85% 48.15% 63 29 92 34 0.01% 13759 1 9.88% 1.09% 73.25% 26.75% 70.63% 29.37%
2023-08-16 赤井はあと 25 72299 67110 51.86% 48.14% 68 27 95 41 0.01% 13760 1 9.87% 1.05% 72.12% 27.88% 70.62% 29.38%
2023-08-17 赤井はあと 25 72377 67141 51.88% 48.12% 78 31 109 47 0.02% 13772 12 9.87% 11.01% 71.96% 28.04% 70.77% 29.23%
2023-08-18 赤井はあと 25 72470 67174 51.90% 48.10% 93 33 126 60 0.02% 13779 7 9.87% 5.56% 71.14% 28.86% 70.9% 29.1%
2023-08-19 赤井はあと 25 72538 67208 51.91% 48.09% 68 34 102 34 0.01% 13787 8 9.87% 7.84% 72.32% 27.68% 71.2% 28.8%
2023-08-20 赤井はあと 24 72605 67237 51.92% 48.08% 67 29 96 38 0.01% 13791 4 9.86% 4.17% 70.71% 29.29% 71% 29%
2023-08-21 赤井はあと 24 72680 67271 51.93% 48.07% 75 34 109 41 0.01% 13803 12 9.86% 11.01% 70.43% 29.57% 70.99% 29.01%
2023-08-22 赤井はあと 24 72750 67304 51.94% 48.06% 70 33 103 37 0.01% 13815 12 9.86% 11.65% 69.95% 30.05% 70.89% 29.11%
2023-08-23 赤井はあと 24 72814 67340 51.95% 48.05% 64 36 100 28 0.01% 13819 4 9.86% 4.00% 69.39% 30.61% 70.74% 29.26%
2023-08-24 赤井はあと 24 72887 67364 51.97% 48.03% 73 24 97 49 0.02% 13830 11 9.86% 11.34% 67.13% 32.87% 70.29% 29.71%
2023-08-25 赤井はあと 24 72957 67395 51.98% 48.02% 70 31 101 39 0.01% 13838 8 9.86% 7.92% 69.27% 30.73% 70.62% 29.38%
2023-08-26 赤井はあと 24 73010 67423 51.99% 48.01% 53 28 81 25 0.01% 13839 1 9.85% 1.23% 69.6% 30.4% 70.57% 29.43%
2023-08-27 赤井はあと 24 73079 67453 52.00% 48.00% 69 30 99 39 0.01% 13844 5 9.85% 5.05% 68.5% 31.5% 70.29% 29.71%
2023-08-28 赤井はあと 24 73150 67481 52.02% 47.98% 71 28 99 43 0.02% 13850 6 9.85% 6.06% 68.76% 31.24% 70.23% 29.77%
2023-08-29 赤井はあと 24 73206 67503 52.03% 47.97% 56 22 78 34 0.01% 13851 1 9.84% 1.28% 69.72% 30.28% 70.31% 29.69%
2023-08-30 赤井はあと 24 73264 67524 52.04% 47.96% 58 21 79 37 0.01% 13853 2 9.84% 2.53% 70.31% 29.69% 70.37% 29.63%
2023-08-31 赤井はあと 24 73335 67554 52.05% 47.95% 71 30 101 41 0.01% 13897 44 9.86% 43.56% 71.2% 28.8% 70.52% 29.48%
2023-09-01 赤井はあと 24 73416 67584 52.07% 47.93% 81 30 111 51 0.02% 13917 20 9.87% 18.02% 71.03% 28.97% 70.49% 29.51%
2023-09-02 赤井はあと 24 73491 67609 52.08% 47.92% 75 25 100 50 0.01% 13944 27 9.88% 27.00% 71.79% 28.21% 70.65% 29.35%
2023-09-03 赤井はあと 24 73559 67637 52.10% 47.90% 68 28 96 40 0.02% 13967 23 9.89% 23.96% 73.04% 26.96% 70.94% 29.06%
2023-09-04 赤井はあと 24 73617 67662 52.11% 47.89% 58 25 83 33 0.01% 13973 6 9.89% 7.23% 72.57% 27.43% 70.93% 29.07%
2023-09-05 赤井はあと 24 73692 67700 52.12% 47.88% 75 38 113 37 0.01% 13990 17 9.89% 15.04% 72.17% 27.83% 70.87% 29.13%
2023-09-06 赤井はあと 24 73763 67726 52.13% 47.87% 71 26 97 45 0.01% 13998 8 9.89% 8.25% 69.85% 30.15% 70.49% 29.51%
2023-09-07 赤井はあと 24 73830 67749 52.15% 47.85% 67 23 90 44 0.02% 14001 3 9.89% 3.33% 70.47% 29.53% 70.65% 29.35%
2023-09-08 赤井はあと 24 73885 67773 52.16% 47.84% 55 24 79 31 0.01% 14004 3 9.89% 3.80% 71.53% 28.47% 70.89% 29.11%
2023-09-09 赤井はあと 24 73955 67801 52.17% 47.83% 70 28 98 42 0.01% 14009 5 9.88% 5.10% 70.96% 29.04% 70.81% 29.19%
2023-09-10 赤井はあと 24 74017 67828 52.18% 47.82% 62 27 89 35 0.01% 14015 6 9.88% 6.74% 71.31% 28.69% 70.83% 29.17%
2023-09-11 赤井はあと 24 74085 67859 52.19% 47.81% 68 31 99 37 0.01% 14018 3 9.88% 3.03% 71.07% 28.93% 70.76% 29.24%
2023-09-12 赤井はあと 24 74156 67895 52.20% 47.80% 71 36 107 35 0.01% 14024 6 9.87% 5.61% 70.57% 29.43% 70.64% 29.36%
2023-09-13 赤井はあと 24 74231 67932 52.22% 47.78% 75 37 112 38 0.02% 14047 23 9.88% 20.54% 68.95% 31.05% 70.33% 29.67%
2023-09-14 赤井はあと 24 74307 67961 52.23% 47.77% 76 29 105 47 0.01% 14050 3 9.88% 2.86% 66.07% 33.93% 65.7% 34.3% 1430000
2023-09-15 赤井はあと 24 74370 67982 52.24% 47.76% 63 21 84 42 0.01% 14060 10 9.88% 11.90% 66.17% 33.83% 65.81% 34.19% 1430000
2023-09-16 赤井はあと 24 74434 68010 52.25% 47.75% 64 28 92 36 0.01% 14062 2 9.87% 2.17% 66.23% 33.77% 65.88% 34.12% 1430000
2023-09-17 赤井はあと 24 74499 68042 52.26% 47.74% 65 32 97 33 0.01% 14078 16 9.88% 16.49% 66.32% 33.68% 65.98% 34.02% 1430000
2023-09-18 赤井はあと 24 74576 68075 52.28% 47.72% 77 33 110 44 0.02% 14086 8 9.87% 7.27% 66.38% 33.62% 66.06% 33.94% 1430000
2023-09-19 赤井はあと 24 74657 68109 52.29% 47.71% 81 34 115 47 0.01% 14086 0 9.87% 0.00% 66.44% 33.56% 66.12% 33.88% 1430000
2023-09-20 赤井はあと 24 74727 68133 52.31% 47.69% 70 24 94 46 0.02% 14086 0 9.86% 0.00% 66.53% 33.47% 66.22% 33.78% 1430000
2023-09-21 赤井はあと 24 75267 68344 52.41% 47.59% 540 211 751 329 0.10% 14172 86 9.87% 11.45% 66.64% 33.36% 66.3% 33.7% 1440000
2023-09-22 赤井はあと 24 75442 68405 52.45% 47.55% 175 61 236 114 0.04% 14193 21 9.87% 8.90% 66.78% 33.22% 66.42% 33.58% 1440000
2023-09-23 赤井はあと 24 75546 68451 52.46% 47.54% 104 46 150 58 0.01% 14213 20 9.87% 13.33% 66.88% 33.12% 66.49% 33.51% 1440000
2023-09-24 赤井はあと 24 75636 68478 52.48% 47.52% 90 27 117 63 0.02% 14221 8 9.87% 6.84% 66.96% 33.04% 66.54% 33.46% 1440000
2023-09-25 赤井はあと 24 75725 68511 52.50% 47.50% 89 33 122 56 0.02% 14237 16 9.87% 13.11% 66.99% 33.01% 66.53% 33.47% 1440000
2023-09-26 赤井はあと 24 75813 68545 52.52% 47.48% 88 34 122 54 0.02% 14253 16 9.87% 13.11% 67.09% 32.91% 66.6% 33.4% 1440000
2023-09-27 赤井はあと 24 75909 68586 52.53% 47.47% 96 41 137 55 0.01% 14261 8 9.87% 5.84% 67.18% 32.82% 66.65% 33.35% 1440000
2023-09-28 赤井はあと 24 75988 68616 52.55% 47.45% 79 30 109 49 0.02% 14273 12 9.87% 11.01% 67.28% 32.72% 66.72% 33.28% 1440000
2023-09-29 赤井はあと 24 76046 68641 52.56% 47.44% 58 25 83 33 0.01% 14283 10 9.87% 12.05% 67.34% 32.66% 66.78% 33.22% 1440000
2023-09-30 赤井はあと 24 76106 68666 52.57% 47.43% 60 25 85 35 0.01% 14289 6 9.87% 7.06% 67.41% 32.59% 66.85% 33.15% 1440000
2023-10-01 赤井はあと 24 76157 68688 52.58% 47.42% 51 22 73 29 0.01% 14294 5 9.87% 6.85% 67.42% 32.58% 66.86% 33.14% 1440000
2023-10-02 赤井はあと 24 76213 68719 52.59% 47.41% 56 31 87 25 0.01% 14299 5 9.87% 5.75% 67.45% 32.55% 66.9% 33.1% 1440000
2023-10-03 赤井はあと 24 76282 68756 52.59% 47.41% 69 37 106 32 0.00% 14308 9 9.87% 8.49% 67.5% 32.5% 66.98% 33.02% 1440000
2023-10-04 赤井はあと 24 76349 68784 52.61% 47.39% 67 28 95 39 0.02% 14314 6 9.86% 6.32% 67.49% 32.51% 66.98% 33.02% 1440000
2023-10-05 赤井はあと 24 76411 68815 52.62% 47.38% 62 31 93 31 0.01% 14321 7 9.86% 7.53% 67.46% 32.54% 66.98% 33.02% 1440000
2023-10-06 赤井はあと 24 76469 68844 52.62% 47.38% 58 29 87 29 0.00% 14321 0 9.86% 0.00% 67.51% 32.49% 67.06% 32.94% 1440000
2023-10-07 赤井はあと 24 76519 68866 52.63% 47.37% 50 22 72 28 0.01% 14325 4 9.85% 5.56% 67.54% 32.46% 67.12% 32.88% 1440000
2023-10-08 赤井はあと 24 76567 68887 52.64% 47.36% 48 21 69 27 0.01% 14327 2 9.85% 2.90% 67.54% 32.46% 67.16% 32.84% 1440000
2023-10-09 赤井はあと 24 76625 68913 52.65% 47.35% 58 26 84 32 0.01% 14331 4 9.85% 4.76% 67.56% 32.44% 67.2% 32.8% 1440000
2023-10-10 赤井はあと 24 76695 68941 52.66% 47.34% 70 28 98 42 0.01% 14333 2 9.84% 2.04% 67.59% 32.41% 67.26% 32.74% 1440000
2023-10-11 赤井はあと 24 76762 68970 52.67% 47.33% 67 29 96 38 0.01% 14339 6 9.84% 6.25% 67.61% 32.39% 67.3% 32.7% 1440000
2023-10-12 赤井はあと 24 76810 68990 52.68% 47.32% 48 20 68 28 0.01% 14339 0 9.83% 0.00% 67.7% 32.3% 67.42% 32.58% 1440000
2023-10-13 赤井はあと 24 76870 69021 52.69% 47.31% 60 31 91 29 0.01% 14344 5 9.83% 5.49% 67.72% 32.28% 67.46% 32.54% 1440000
2023-10-14 赤井はあと 24 76930 69056 52.70% 47.30% 60 35 95 25 0.01% 14352 8 9.83% 8.42% 67.78% 32.22% 67.55% 32.45% 1440000
2023-10-15 赤井はあと 24 76981 69082 52.70% 47.30% 51 26 77 25 0.00% 14355 3 9.83% 3.90% 67.8% 32.2% 67.6% 32.4% 1440000
2023-10-16 赤井はあと 24 77051 69104 52.72% 47.28% 70 22 92 48 0.02% 14356 1 9.82% 1.09% 67.86% 32.14% 67.68% 32.32% 1440000
2023-10-17 赤井はあと 24 77106 69128 52.73% 47.27% 55 24 79 31 0.01% 14362 6 9.82% 7.59% 67.87% 32.13% 67.71% 32.29% 1440000
2023-10-18 赤井はあと 24 77153 69157 52.73% 47.27% 47 29 76 18 0.00% 14362 0 9.82% 0.00% 67.97% 32.03% 67.84% 32.16% 1440000
2023-10-19 赤井はあと 24 77200 69179 52.74% 47.26% 47 22 69 25 0.01% 14366 4 9.81% 5.80% 68.01% 31.99% 67.91% 32.09% 1440000
2023-10-20 赤井はあと 24 77251 69208 52.75% 47.25% 51 29 80 22 0.01% 14369 3 9.81% 3.75% 68.03% 31.97% 67.96% 32.04% 1440000
2023-10-21 赤井はあと 24 77291 69235 52.75% 47.25% 40 27 67 13 0.00% 14371 2 9.81% 2.99% 68.01% 31.99% 67.97% 32.03% 1440000
2023-10-22 赤井はあと 24 77357 69265 52.76% 47.24% 66 30 96 36 0.01% 14374 3 9.80% 3.13% 67.99% 32.01% 67.96% 32.04% 1440000
2023-10-23 赤井はあと 24 77427 69291 52.77% 47.23% 70 26 96 44 0.01% 14382 8 9.80% 8.33% 64.84% 35.16% 67.74% 32.26% 1440000
2023-10-24 赤井はあと 24 77515 69318 52.79% 47.21% 88 27 115 61 0.02% 14387 5 9.80% 4.35% 67.11% 32.89% 68.03% 31.97% 1440000
2023-10-25 赤井はあと 24 77616 69355 52.81% 47.19% 101 37 138 64 0.02% 14393 6 9.79% 4.35% 70.96% 29.04% 68.74% 31.26% 1440000
2023-10-26 赤井はあと 24 77700 69388 52.83% 47.17% 84 33 117 51 0.02% 14397 4 9.79% 3.42% 72.33% 27.67% 69.19% 30.81% 1440000
2023-10-27 赤井はあと 24 77776 69409 52.84% 47.16% 76 21 97 55 0.01% 14401 4 9.78% 4.12% 72.42% 27.58% 69.41% 30.59% 1440000
2023-10-28 赤井はあと 24 77838 69432 52.85% 47.15% 62 23 85 39 0.01% 14407 6 9.78% 7.06% 74.46% 25.54% 70.08% 29.92% 1440000
2023-10-29 赤井はあと 24 77904 69463 52.86% 47.14% 66 31 97 35 0.01% 14410 3 9.78% 3.09% 74.6% 25.4% 70.32% 29.68% 1440000
2023-10-30 赤井はあと 24 77979 69499 52.88% 47.12% 75 36 111 39 0.02% 14412 2 9.77% 1.80% 72.9% 27.1% 70.22% 29.78% 1440000
