トップ | 期生比較 | EN | ID | hololive | dev_is
日付 | 名前 | 順位 | 好き | 嫌い | 好割 | 嫌割 | 好増 | 嫌増 | 総 | 差 | 好増加率 | 米数 | 米増 | 米率 | 日米率 | 週好割 | 週嫌割 | 月好割 | 月嫌割 |
---|
2023-09-12 | ベスティア・ゼータ | 6 | 133 | 34 | 79.64% | 20.36% | 0 | 0 | 24 | 18 | 0% | 5 | 1 | 2.99% | 4.17% | 85.71% | 14.29% | 85.71% | 14.29% |
2023-09-13 | ベスティア・ゼータ | 4 | 184 | 40 | 82.14% | 17.86% | 51 | 6 | 57 | 45 | 2.5% | 6 | 1 | 2.68% | 1.75% | 90% | 10% | 90% | 10% |
2023-09-14 | ベスティア・ゼータ | 4 | 237 | 48 | 83.16% | 16.84% | 53 | 8 | 61 | 45 | 1.02% | 6 | 0 | 2.11% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% |
2023-09-15 | ベスティア・ゼータ | 4 | 270 | 53 | 83.59% | 16.41% | 33 | 5 | 38 | 28 | 0.43% | 6 | 0 | 1.86% | 0% | 87.94% | 12.06% | 87.94% | 12.06% |
2023-09-16 | ベスティア・ゼータ | 4 | 302 | 60 | 83.43% | 16.57% | 32 | 7 | 39 | 25 | -0.17% | 6 | 0 | 1.66% | 0% | 88.19% | 11.81% | 88.19% | 11.81% |
2023-09-17 | ベスティア・ゼータ | 4 | 332 | 65 | 83.63% | 16.37% | 30 | 5 | 35 | 25 | 0.2% | 6 | 0 | 1.51% | 0% | 85.51% | 14.49% | 85.51% | 14.49% |
2023-09-18 | ベスティア・ゼータ | 4 | 359 | 68 | 84.07% | 15.93% | 27 | 3 | 30 | 24 | 0.45% | 6 | 0 | 1.41% | 0% | 85.35% | 14.65% | 85.35% | 14.65% |
2023-09-19 | ベスティア・ゼータ | 4 | 389 | 74 | 84.02% | 15.98% | 30 | 6 | 36 | 24 | -0.06% | 6 | 0 | 1.3% | 0% | 86.72% | 13.28% | 86.72% | 13.28% |
2023-09-20 | ベスティア・ゼータ | 4 | 421 | 80 | 84.03% | 15.97% | 32 | 6 | 38 | 26 | 0.01% | 6 | 0 | 1.2% | 0% | 85.6% | 14.4% | 85.85% | 14.15% |
2023-09-21 | ベスティア・ゼータ | 4 | 444 | 84 | 84.09% | 15.91% | 23 | 4 | 27 | 19 | 0.06% | 6 | 0 | 1.14% | 0% | 85.04% | 14.96% | 85.45% | 14.55% |
2023-09-22 | ベスティア・ゼータ | 4 | 465 | 86 | 84.39% | 15.61% | 21 | 2 | 23 | 19 | 0.3% | 6 | 0 | 1.09% | 0% | 84.82% | 15.18% | 85.32% | 14.68% |
2023-09-23 | ベスティア・ゼータ | 4 | 487 | 90 | 84.4% | 15.6% | 22 | 4 | 26 | 18 | 0.01% | 6 | 0 | 1.04% | 0% | 86.54% | 13.46% | 86.16% | 13.84% |
2023-09-24 | ベスティア・ゼータ | 4 | 504 | 93 | 84.42% | 15.58% | 17 | 3 | 20 | 14 | 0.02% | 6 | 0 | 1.01% | 0% | 86.09% | 13.91% | 85.95% | 14.05% |
2023-09-25 | ベスティア・ゼータ | 4 | 530 | 96 | 84.66% | 15.34% | 26 | 3 | 29 | 23 | 0.24% | 6 | 0 | 0.96% | 0% | 85.57% | 14.43% | 85.79% | 14.21% |
2023-09-26 | ベスティア・ゼータ | 4 | 547 | 103 | 84.15% | 15.85% | 17 | 7 | 24 | 10 | -0.51% | 7 | 1 | 1.08% | 4.17% | 87.96% | 12.04% | 86.5% | 13.5% |
2023-09-27 | ベスティア・ゼータ | 5 | 572 | 110 | 83.87% | 16.13% | 25 | 7 | 32 | 18 | -0.28% | 8 | 1 | 1.17% | 3.13% | 83.2% | 16.8% | 84.74% | 15.26% |
2023-09-28 | ベスティア・ゼータ | 5 | 592 | 113 | 83.97% | 16.03% | 20 | 3 | 23 | 17 | 0.1% | 9 | 1 | 1.28% | 4.35% | 80.56% | 19.44% | 83.76% | 16.24% |
2023-09-29 | ベスティア・ゼータ | 5 | 610 | 117 | 83.91% | 16.09% | 18 | 4 | 22 | 14 | -0.07% | 11 | 2 | 1.51% | 9.09% | 81.71% | 18.29% | 84.09% | 15.91% |
2023-09-30 | ベスティア・ゼータ | 5 | 628 | 124 | 83.51% | 16.49% | 18 | 7 | 25 | 11 | -0.4% | 11 | 0 | 1.46% | 0% | 82% | 18% | 83.95% | 16.05% |
2023-10-01 | ベスティア・ゼータ | 5 | 640 | 127 | 83.44% | 16.56% | 12 | 3 | 15 | 9 | -0.07% | 11 | 0 | 1.43% | 0% | 78.63% | 21.37% | 82.77% | 17.23% |
2023-10-02 | ベスティア・ゼータ | 5 | 665 | 129 | 83.75% | 16.25% | 25 | 2 | 27 | 23 | 0.31% | 11 | 0 | 1.39% | 0% | 77.6% | 22.4% | 82.55% | 17.45% |
2023-10-03 | ベスティア・ゼータ | 5 | 680 | 133 | 83.64% | 16.36% | 15 | 4 | 19 | 11 | -0.11% | 12 | 1 | 1.48% | 5.26% | 83.55% | 16.45% | 83.59% | 16.41% |
2023-10-04 | ベスティア・ゼータ | 5 | 694 | 135 | 83.72% | 16.28% | 14 | 2 | 16 | 12 | 0.07% | 13 | 1 | 1.57% | 6.25% | 82.53% | 17.47% | 83.25% | 16.75% |
2023-10-05 | ベスティア・ゼータ | 5 | 711 | 138 | 83.75% | 16.25% | 17 | 3 | 20 | 14 | 0.03% | 13 | 0 | 1.53% | 0% | 83.84% | 16.16% | 83.49% | 16.51% |
2023-10-06 | ベスティア・ゼータ | 5 | 719 | 142 | 83.51% | 16.49% | 8 | 4 | 12 | 4 | -0.24% | 13 | 0 | 1.51% | 0% | 85.25% | 14.75% | 83.63% | 16.37% |
2023-10-07 | ベスティア・ゼータ | 5 | 731 | 142 | 83.73% | 16.27% | 12 | 0 | 12 | 12 | 0.23% | 14 | 1 | 1.6% | 8.33% | 81.14% | 18.86% | 82.88% | 17.12% |
2023-10-08 | ベスティア・ゼータ | 5 | 744 | 146 | 83.6% | 16.4% | 13 | 4 | 17 | 9 | -0.14% | 14 | 0 | 1.57% | 0% | 85.71% | 14.29% | 83.62% | 16.38% |
2023-10-09 | ベスティア・ゼータ | 5 | 758 | 149 | 83.57% | 16.43% | 14 | 3 | 17 | 11 | -0.02% | 14 | 0 | 1.54% | 0% | 82.24% | 17.76% | 83.2% | 16.8% |
2023-10-10 | ベスティア・ゼータ | 5 | 769 | 151 | 83.59% | 16.41% | 11 | 2 | 13 | 9 | 0.01% | 14 | 0 | 1.52% | 0% | 82.17% | 17.83% | 83.15% | 16.85% |
2023-10-11 | ベスティア・ゼータ | 3 | 789 | 157 | 83.4% | 16.6% | 20 | 6 | 26 | 14 | -0.18% | 15 | 1 | 1.59% | 3.85% | 83.16% | 16.84% | 83.23% | 16.77% |
2023-10-12 | ベスティア・ゼータ | 3 | 809 | 161 | 83.4% | 16.6% | 20 | 4 | 24 | 16 | -0% | 16 | 1 | 1.65% | 4.17% | 80.11% | 19.89% | 82.71% | 17.29% |
2023-10-13 | ベスティア・ゼータ | 3 | 838 | 167 | 83.38% | 16.62% | 29 | 6 | 35 | 23 | -0.02% | 17 | 1 | 1.69% | 2.86% | 81.19% | 18.81% | 82.63% | 17.37% |
2023-10-14 | ベスティア・ゼータ | 3 | 856 | 174 | 83.11% | 16.89% | 18 | 7 | 25 | 11 | -0.28% | 17 | 0 | 1.65% | 0% | 82.16% | 17.84% | 82.59% | 17.41% |
2023-10-15 | ベスティア・ゼータ | 3 | 881 | 176 | 83.35% | 16.65% | 25 | 2 | 27 | 23 | 0.24% | 17 | 0 | 1.61% | 0% | 78.45% | 21.55% | 81.67% | 18.33% |
2023-10-16 | ベスティア・ゼータ | 2 | 984 | 184 | 84.25% | 15.75% | 103 | 8 | 111 | 95 | 0.9% | 43 | 26 | 3.68% | 23.42% | 80.35% | 19.65% | 82.37% | 17.63% |
2023-10-17 | ベスティア・ゼータ | 2 | 1035 | 191 | 84.42% | 15.58% | 51 | 7 | 58 | 44 | 0.17% | 54 | 11 | 4.4% | 18.97% | 89.14% | 10.86% | 85.16% | 14.84% |
2023-10-18 | ベスティア・ゼータ | 1 | 1097 | 196 | 84.84% | 15.16% | 62 | 5 | 67 | 57 | 0.42% | 58 | 4 | 4.49% | 5.97% | 89.04% | 10.96% | 85.52% | 14.48% |
2023-10-19 | ベスティア・ゼータ | 1 | 1175 | 198 | 85.58% | 14.42% | 78 | 2 | 80 | 76 | 0.74% | 61 | 3 | 4.44% | 3.75% | 90.1% | 9.9% | 86.5% | 13.5% |
2023-10-20 | ベスティア・ゼータ | 1 | 1212 | 206 | 85.47% | 14.53% | 37 | 8 | 45 | 29 | -0.11% | 61 | 0 | 4.3% | 0% | 93.49% | 6.51% | 88.26% | 11.74% |
2023-10-21 | ベスティア・ゼータ | 1 | 1254 | 213 | 85.48% | 14.52% | 42 | 7 | 49 | 35 | 0.01% | 61 | 0 | 4.16% | 0% | 91.62% | 8.38% | 87.86% | 12.14% |
2023-10-22 | ベスティア・ゼータ | 1 | 1290 | 222 | 85.32% | 14.68% | 36 | 9 | 45 | 27 | -0.16% | 63 | 2 | 4.17% | 4.44% | 90.34% | 9.66% | 87.78% | 12.22% |
2023-10-23 | ベスティア・ゼータ | 1 | 1349 | 230 | 85.43% | 14.57% | 59 | 8 | 67 | 51 | 0.12% | 64 | 1 | 4.05% | 1.49% | 87.17% | 12.83% | 87.25% | 12.75% |
2023-10-24 | ベスティア・ゼータ | 1 | 1404 | 238 | 85.51% | 14.49% | 55 | 8 | 63 | 47 | 0.07% | 65 | 1 | 3.96% | 1.59% | 86.99% | 13.01% | 87.41% | 12.59% |
2023-10-25 | ベスティア・ゼータ | 1 | 1436 | 246 | 85.37% | 14.63% | 32 | 8 | 40 | 24 | -0.13% | 66 | 1 | 3.92% | 2.5% | 86.75% | 13.25% | 87.48% | 12.52% |
2023-10-26 | ベスティア・ゼータ | 1 | 1463 | 247 | 85.56% | 14.44% | 27 | 1 | 28 | 26 | 0.18% | 66 | 0 | 3.86% | 0% | 84.34% | 15.66% | 87.08% | 12.92% |
2023-10-27 | ベスティア・ゼータ | 1 | 1498 | 253 | 85.55% | 14.45% | 35 | 6 | 41 | 29 | -0% | 71 | 5 | 4.05% | 12.2% | 86.83% | 13.17% | 87.55% | 12.45% |
2023-10-28 | ベスティア・ゼータ | 1 | 1547 | 257 | 85.75% | 14.25% | 49 | 4 | 53 | 45 | 0.2% | 72 | 1 | 3.99% | 1.89% | 86.3% | 13.7% | 87.44% | 12.56% |
2023-10-29 | ベスティア・ゼータ | 1 | 1579 | 263 | 85.72% | 14.28% | 32 | 6 | 38 | 26 | -0.03% | 74 | 2 | 4.02% | 5.26% | 89.01% | 10.99% | 87.9% | 12.1% |
2023-10-30 | ベスティア・ゼータ | 1 | 1622 | 266 | 85.91% | 14.09% | 43 | 3 | 46 | 40 | 0.19% | 78 | 4 | 4.13% | 8.7% | 87.59% | 12.41% | 87.72% | 12.28% |
2023-10-31 | ベスティア・ゼータ | 1 | 1683 | 271 | 86.13% | 13.87% | 61 | 5 | 66 | 56 | 0.22% | 80 | 2 | 4.09% | 3.03% | 89.53% | 10.47% | 88.14% | 11.86% |
2023-11-01 | ベスティア・ゼータ | 1 | 1716 | 282 | 85.89% | 14.11% | 33 | 11 | 44 | 22 | -0.25% | 81 | 1 | 4.05% | 2.27% | 91.72% | 8.28% | 88.61% | 11.39% |
2023-11-02 | ベスティア・ゼータ | 1 | 1760 | 291 | 85.81% | 14.19% | 44 | 9 | 53 | 35 | -0.07% | 84 | 3 | 4.1% | 5.66% | 87.22% | 12.78% | 87.8% | 12.2% |
2023-11-03 | ベスティア・ゼータ | 1 | 1805 | 306 | 85.5% | 14.5% | 45 | 15 | 60 | 30 | -0.31% | 85 | 1 | 4.03% | 1.67% | 86.22% | 13.78% | 87.49% | 12.51% |
2023-11-04 | ベスティア・ゼータ | 1 | 1860 | 322 | 85.24% | 14.76% | 55 | 16 | 71 | 39 | -0.26% | 86 | 1 | 3.94% | 1.41% | 82.04% | 17.96% | 86.5% | 13.5% |
2023-11-05 | ベスティア・ゼータ | 1 | 1947 | 337 | 85.25% | 14.75% | 87 | 15 | 102 | 72 | 0% | 87 | 1 | 3.81% | 0.98% | 79.23% | 20.77% | 85.63% | 14.37% |
2023-11-06 | ベスティア・ゼータ | 1 | 2060 | 350 | 85.48% | 14.52% | 113 | 13 | 126 | 100 | 0.23% | 88 | 1 | 3.65% | 0.79% | 80.56% | 19.44% | 85.52% | 14.48% |
2023-11-07 | ベスティア・ゼータ | 1 | 2128 | 364 | 85.39% | 14.61% | 68 | 14 | 82 | 54 | -0.08% | 92 | 4 | 3.69% | 4.88% | 84.59% | 15.41% | 86.09% | 13.91% |
2023-11-08 | ベスティア・ゼータ | 1 | 2180 | 378 | 85.22% | 14.78% | 52 | 14 | 66 | 38 | -0.17% | 96 | 4 | 3.75% | 6.06% | 84.76% | 15.24% | 85.8% | 14.2% |
2023-11-09 | ベスティア・ゼータ | 1 | 2247 | 391 | 85.18% | 14.82% | 67 | 13 | 80 | 54 | -0.04% | 103 | 7 | 3.9% | 8.75% | 83.6% | 16.4% | 85.26% | 14.74% |
2023-11-10 | ベスティア・ゼータ | 1 | 2304 | 398 | 85.27% | 14.73% | 57 | 7 | 64 | 50 | 0.09% | 107 | 4 | 3.96% | 6.25% | 83.67% | 16.33% | 85.07% | 14.93% |
2023-11-11 | ベスティア・ゼータ | 1 | 2353 | 413 | 85.07% | 14.93% | 49 | 15 | 64 | 34 | -0.2% | 112 | 5 | 4.05% | 7.81% | 85.42% | 14.58% | 85.29% | 14.71% |
2023-11-12 | ベスティア・ゼータ | 1 | 2445 | 430 | 85.04% | 14.96% | 92 | 17 | 109 | 75 | -0.03% | 114 | 2 | 3.97% | 1.83% | 82.68% | 17.32% | 84.64% | 15.36% |
2023-11-13 | ベスティア・ゼータ | 1 | 2513 | 446 | 84.93% | 15.07% | 68 | 16 | 84 | 52 | -0.12% | 114 | 0 | 3.85% | 0% | 83.13% | 16.88% | 84.54% | 15.46% |
2023-11-14 | ベスティア・ゼータ | 1 | 2557 | 459 | 84.78% | 15.22% | 44 | 13 | 57 | 31 | -0.15% | 120 | 6 | 3.98% | 10.53% | 82.65% | 17.35% | 84.16% | 15.84% |
2023-11-15 | ベスティア・ゼータ | 1 | 2603 | 471 | 84.68% | 15.32% | 46 | 12 | 58 | 34 | -0.1% | 122 | 2 | 3.97% | 3.45% | 81.43% | 18.57% | 83.67% | 16.33% |
2023-11-16 | ベスティア・ゼータ | 1 | 2640 | 480 | 84.62% | 15.38% | 37 | 9 | 46 | 28 | -0.06% | 122 | 0 | 3.91% | 0% | 80.58% | 19.42% | 83.33% | 16.67% |
2023-11-17 | ベスティア・ゼータ | 1 | 2667 | 486 | 84.59% | 15.41% | 27 | 6 | 33 | 21 | -0.03% | 123 | 1 | 3.9% | 3.03% | 80.15% | 19.85% | 83.1% | 16.9% |
2023-11-18 | ベスティア・ゼータ | 1 | 2688 | 493 | 84.5% | 15.5% | 21 | 7 | 28 | 14 | -0.08% | 123 | 0 | 3.87% | 0% | 80.56% | 19.44% | 82.98% | 17.02% |
2023-11-19 | ベスティア・ゼータ | 1 | 2720 | 502 | 84.42% | 15.58% | 32 | 9 | 41 | 23 | -0.08% | 126 | 3 | 3.91% | 7.32% | 79.13% | 20.87% | 82.69% | 17.31% |
2023-11-20 | ベスティア・ゼータ | 1 | 2759 | 506 | 84.5% | 15.5% | 39 | 4 | 43 | 35 | 0.08% | 128 | 2 | 3.92% | 4.65% | 77.99% | 22.01% | 82.4% | 17.6% |
2023-11-21 | ベスティア・ゼータ | 1 | 2784 | 517 | 84.34% | 15.66% | 25 | 11 | 36 | 14 | -0.16% | 131 | 3 | 3.97% | 8.33% | 82.99% | 17.01% | 82.75% | 17.25% |
2023-11-22 | ベスティア・ゼータ | 1 | 2822 | 525 | 84.31% | 15.69% | 38 | 8 | 46 | 30 | -0.02% | 131 | 0 | 3.91% | 0% | 79.06% | 20.94% | 82.12% | 17.88% |
2023-11-23 | ベスティア・ゼータ | 1 | 2853 | 532 | 84.28% | 15.72% | 31 | 7 | 38 | 24 | -0.03% | 131 | 0 | 3.87% | 0% | 80.17% | 19.83% | 82.06% | 17.94% |
2023-11-24 | ベスティア・ゼータ | 1 | 2894 | 536 | 84.37% | 15.63% | 41 | 4 | 45 | 37 | 0.09% | 131 | 0 | 3.82% | 0% | 80.03% | 19.97% | 81.95% | 18.05% |
2023-11-25 | ベスティア・ゼータ | 1 | 2921 | 545 | 84.28% | 15.72% | 27 | 9 | 36 | 18 | -0.1% | 131 | 0 | 3.78% | 0% | 84.34% | 15.66% | 82.38% | 17.62% |
2023-11-26 | ベスティア・ゼータ | 1 | 2945 | 548 | 84.31% | 15.69% | 24 | 3 | 27 | 21 | 0.04% | 131 | 0 | 3.75% | 0% | 81.81% | 18.19% | 81.97% | 18.03% |
2023-11-27 | ベスティア・ゼータ | 1 | 2976 | 553 | 84.33% | 15.67% | 31 | 5 | 36 | 26 | 0.02% | 132 | 1 | 3.74% | 2.78% | 83.24% | 16.76% | 82.14% | 17.86% |
2023-11-28 | ベスティア・ゼータ | 1 | 3007 | 564 | 84.21% | 15.79% | 31 | 11 | 42 | 20 | -0.12% | 132 | 0 | 3.7% | 0% | 85.35% | 14.65% | 82.3% | 17.7% |
2023-11-29 | ベスティア・ゼータ | 1 | 3038 | 570 | 84.2% | 15.8% | 31 | 6 | 37 | 25 | -0% | 132 | 0 | 3.66% | 0% | 81.19% | 18.81% | 81.76% | 18.24% |
2023-11-30 | ベスティア・ゼータ | 1 | 3057 | 576 | 84.15% | 15.85% | 19 | 6 | 25 | 13 | -0.06% | 133 | 1 | 3.66% | 4% | 81.84% | 18.16% | 81.84% | 18.16% |
2023-12-01 | ベスティア・ゼータ | 1 | 3085 | 580 | 84.17% | 15.83% | 28 | 4 | 32 | 24 | 0.03% | 134 | 1 | 3.66% | 3.13% | 79.67% | 20.33% | 81.6% | 18.4% |
2023-12-02 | ベスティア・ゼータ | 1 | 3115 | 584 | 84.21% | 15.79% | 30 | 4 | 34 | 26 | 0.04% | 134 | 0 | 3.62% | 0% | 81.71% | 18.29% | 81.85% | 18.15% |
2023-12-03 | ベスティア・ゼータ | 1 | 3149 | 590 | 84.22% | 15.78% | 34 | 6 | 40 | 28 | 0.01% | 134 | 0 | 3.58% | 0% | 83.66% | 16.34% | 82.17% | 17.83% |
2023-12-04 | ベスティア・ゼータ | 1 | 3190 | 598 | 84.21% | 15.79% | 41 | 8 | 49 | 33 | -0.01% | 134 | 0 | 3.54% | 0% | 84.56% | 15.44% | 82.32% | 17.68% |
2023-12-05 | ベスティア・ゼータ | 1 | 3223 | 607 | 84.15% | 15.85% | 33 | 9 | 42 | 24 | -0.06% | 134 | 0 | 3.5% | 0% | 85.08% | 14.92% | 82.4% | 17.6% |
2023-12-06 | ベスティア・ゼータ | 1 | 3247 | 614 | 84.1% | 15.9% | 24 | 7 | 31 | 17 | -0.05% | 134 | 0 | 3.47% | 0% | 83.23% | 16.77% | 82.12% | 17.88% |
2023-12-07 | ベスティア・ゼータ | 1 | 3277 | 620 | 84.09% | 15.91% | 30 | 6 | 36 | 24 | -0.01% | 134 | 0 | 3.44% | 0% | 81.57% | 18.43% | 81.88% | 18.12% |
2023-12-08 | ベスティア・ゼータ | 1 | 3296 | 623 | 84.1% | 15.9% | 19 | 3 | 22 | 16 | 0.01% | 134 | 0 | 3.42% | 0% | 81.49% | 18.51% | 81.98% | 18.02% |
2023-12-09 | ベスティア・ゼータ | 1 | 3330 | 632 | 84.05% | 15.95% | 34 | 9 | 43 | 25 | -0.05% | 134 | 0 | 3.38% | 0% | 82.34% | 17.66% | 82.17% | 17.83% |
2023-12-10 | ベスティア・ゼータ | 1 | 3366 | 637 | 84.09% | 15.91% | 36 | 5 | 41 | 31 | 0.04% | 135 | 1 | 3.37% | 2.44% | 80.63% | 19.37% | 81.93% | 18.07% |
2023-12-11 | ベスティア・ゼータ | 1 | 3424 | 654 | 83.96% | 16.04% | 58 | 17 | 75 | 41 | -0.12% | 137 | 2 | 3.36% | 2.67% | 83.82% | 16.18% | 82.43% | 17.57% |
2023-12-12 | ベスティア・ゼータ | 1 | 3470 | 667 | 83.88% | 16.12% | 46 | 13 | 59 | 33 | -0.09% | 137 | 0 | 3.31% | 0% | 81% | 19% | 81.82% | 18.18% |
2023-12-13 | ベスティア・ゼータ | 1 | 3525 | 674 | 83.95% | 16.05% | 55 | 7 | 62 | 48 | 0.07% | 137 | 0 | 3.26% | 0% | 79.33% | 20.67% | 81.44% | 18.56% |
2023-12-14 | ベスティア・ゼータ | 1 | 3568 | 680 | 83.99% | 16.01% | 43 | 6 | 49 | 37 | 0.04% | 138 | 1 | 3.25% | 2.04% | 82.16% | 17.84% | 82.17% | 17.83% |
2023-12-15 | ベスティア・ゼータ | 1 | 3602 | 685 | 84.02% | 15.98% | 34 | 5 | 39 | 29 | 0.03% | 138 | 0 | 3.22% | 0% | 83.67% | 16.33% | 82.63% | 17.37% |
2023-12-16 | ベスティア・ゼータ | 1 | 3636 | 691 | 84.03% | 15.97% | 34 | 6 | 40 | 28 | 0.01% | 139 | 1 | 3.21% | 2.5% | 84.83% | 15.17% | 82.94% | 17.06% |
2023-12-17 | ベスティア・ゼータ | 1 | 3665 | 696 | 84.04% | 15.96% | 29 | 5 | 34 | 24 | 0.01% | 141 | 2 | 3.23% | 5.88% | 85.25% | 14.75% | 83.1% | 16.9% |
2023-12-18 | ベスティア・ゼータ | 1 | 3697 | 699 | 84.1% | 15.9% | 32 | 3 | 35 | 29 | 0.06% | 141 | 0 | 3.21% | 0% | 85.73% | 14.27% | 83.24% | 16.76% |
2023-12-19 | ベスティア・ゼータ | 1 | 3723 | 705 | 84.08% | 15.92% | 26 | 6 | 32 | 20 | -0.02% | 142 | 1 | 3.21% | 3.13% | 87.9% | 12.1% | 83.74% | 16.26% |
2023-12-20 | ベスティア・ゼータ | 1 | 3756 | 707 | 84.16% | 15.84% | 33 | 2 | 35 | 31 | 0.08% | 142 | 0 | 3.18% | 0% | 85.59% | 14.41% | 83.62% | 16.38% |
2023-12-21 | ベスティア・ゼータ | 1 | 3788 | 711 | 84.2% | 15.8% | 32 | 4 | 36 | 28 | 0.04% | 142 | 0 | 3.16% | 0% | 88.2% | 11.8% | 84.29% | 15.71% |
2023-12-22 | ベスティア・ゼータ | 1 | 3816 | 720 | 84.13% | 15.87% | 28 | 9 | 37 | 19 | -0.07% | 144 | 2 | 3.17% | 5.41% | 89.35% | 10.65% | 84.63% | 15.37% |
2023-12-23 | ベスティア・ゼータ | 1 | 3845 | 725 | 84.14% | 15.86% | 29 | 5 | 34 | 24 | 0.01% | 144 | 0 | 3.15% | 0% | 85.03% | 14.97% | 84.12% | 15.88% |
2023-12-24 | ベスティア・ゼータ | 1 | 3875 | 733 | 84.09% | 15.91% | 30 | 8 | 38 | 22 | -0.04% | 144 | 0 | 3.13% | 0% | 85.12% | 14.88% | 84.23% | 15.77% |
2023-12-25 | ベスティア・ゼータ | 1 | 3925 | 743 | 84.08% | 15.92% | 50 | 10 | 60 | 40 | -0.01% | 145 | 1 | 3.11% | 1.67% | 82.61% | 17.39% | 83.94% | 16.06% |
2023-12-26 | ベスティア・ゼータ | 1 | 3977 | 755 | 84.04% | 15.96% | 52 | 12 | 64 | 40 | -0.04% | 145 | 0 | 3.06% | 0% | 82.74% | 17.26% | 83.91% | 16.09% |
2023-12-27 | ベスティア・ゼータ | 1 | 4010 | 761 | 84.05% | 15.95% | 33 | 6 | 39 | 27 | 0% | 146 | 1 | 3.06% | 2.56% | 81.67% | 18.33% | 83.67% | 16.33% |
2023-12-28 | ベスティア・ゼータ | 1 | 4054 | 768 | 84.07% | 15.93% | 44 | 7 | 51 | 37 | 0.02% | 147 | 1 | 3.05% | 1.96% | 82.12% | 17.88% | 83.75% | 16.25% |
2023-12-29 | ベスティア・ゼータ | 1 | 4092 | 774 | 84.09% | 15.91% | 38 | 6 | 44 | 32 | 0.02% | 148 | 1 | 3.04% | 2.27% | 83.55% | 16.45% | 83.96% | 16.04% |
2023-12-30 | ベスティア・ゼータ | 1 | 4141 | 780 | 84.15% | 15.85% | 49 | 6 | 55 | 43 | 0.06% | 148 | 0 | 3.01% | 0% | 84.23% | 15.77% | 84.13% | 15.87% |
2023-12-31 | ベスティア・ゼータ | 1 | 4182 | 792 | 84.08% | 15.92% | 41 | 12 | 53 | 29 | -0.07% | 148 | 0 | 2.98% | 0% | 86.68% | 13.32% | 84.58% | 15.42% |
2024-01-01 | ベスティア・ゼータ | 1 | 4222 | 799 | 84.09% | 15.91% | 40 | 7 | 47 | 33 | 0.01% | 148 | 0 | 2.95% | 0% | 83.87% | 16.13% | 84.03% | 15.97% |
2024-01-02 | ベスティア・ゼータ | 1 | 4255 | 806 | 84.07% | 15.93% | 33 | 7 | 40 | 26 | -0.01% | 149 | 1 | 2.94% | 2.5% | 84.3% | 15.7% | 84.13% | 15.87% |
2024-01-03 | ベスティア・ゼータ | 1 | 4296 | 808 | 84.17% | 15.83% | 41 | 2 | 43 | 39 | 0.09% | 149 | 0 | 2.92% | 0% | 83.12% | 16.88% | 84.03% | 15.97% |
2024-01-04 | ベスティア・ゼータ | 1 | 4333 | 816 | 84.15% | 15.85% | 37 | 8 | 45 | 29 | -0.02% | 149 | 0 | 2.89% | 0% | 86.76% | 13.24% | 84.81% | 15.19% |
2024-01-05 | ベスティア・ゼータ | 1 | 4377 | 820 | 84.22% | 15.78% | 44 | 4 | 48 | 40 | 0.07% | 150 | 1 | 2.89% | 2.08% | 85.21% | 14.79% | 84.65% | 15.35% |
2024-01-06 | ベスティア・ゼータ | 1 | 4437 | 827 | 84.29% | 15.71% | 60 | 7 | 67 | 53 | 0.07% | 151 | 1 | 2.87% | 1.49% | 87.34% | 12.66% | 85.17% | 14.83% |
2024-01-07 | ベスティア・ゼータ | 1 | 4500 | 836 | 84.33% | 15.67% | 63 | 9 | 72 | 54 | 0.04% | 152 | 1 | 2.85% | 1.39% | 88.87% | 11.13% | 85.63% | 14.37% |
2024-01-08 | ベスティア・ゼータ | 1 | 4558 | 855 | 84.2% | 15.8% | 58 | 19 | 77 | 39 | -0.13% | 152 | 0 | 2.81% | 0% | 89.41% | 10.59% | 85.91% | 14.09% |
2024-01-09 | ベスティア・ゼータ | 1 | 4628 | 874 | 84.11% | 15.89% | 70 | 19 | 89 | 51 | -0.09% | 152 | 0 | 2.76% | 0% | 84.51% | 15.49% | 84.87% | 15.13% |
2024-01-10 | ベスティア・ゼータ | 2 | 4675 | 879 | 84.17% | 15.83% | 47 | 5 | 52 | 42 | 0.06% | 154 | 2 | 2.77% | 3.85% | 81.5% | 18.5% | 84.16% | 15.84% |
2024-01-11 | ベスティア・ゼータ | 2 | 4702 | 885 | 84.16% | 15.84% | 27 | 6 | 33 | 21 | -0.01% | 154 | 0 | 2.76% | 0% | 83.22% | 16.78% | 84.56% | 15.44% |
2024-01-12 | ベスティア・ゼータ | 2 | 4729 | 894 | 84.1% | 15.9% | 27 | 9 | 36 | 18 | -0.06% | 156 | 2 | 2.77% | 5.56% | 82.79% | 17.21% | 84.43% | 15.57% |
2024-01-13 | ベスティア・ゼータ | 2 | 4752 | 901 | 84.06% | 15.94% | 23 | 7 | 30 | 16 | -0.04% | 156 | 0 | 2.76% | 0% | 80.89% | 19.11% | 83.96% | 16.04% |
2024-01-14 | ベスティア・ゼータ | 2 | 4773 | 906 | 84.05% | 15.95% | 21 | 5 | 26 | 16 | -0.02% | 156 | 0 | 2.75% | 0% | 79.7% | 20.3% | 83.63% | 16.37% |
