トップ | 期生比較 | EN | ID | hololive | dev_is
日付 | 名前 | 順位 | 好き | 嫌い | 好割 | 嫌割 | 好増 | 嫌増 | 総 | 差 | 好増加率 | 米数 | 米増 | 米率 | 日米率 | 週好割 | 週嫌割 | 月好割 | 月嫌割 |
---|
2023-09-12 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 3847 | 1634 | 70.19% | 29.81% | 0 | 0 | 7 | 7 | 0% | 190 | 0 | 3.47% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
2023-09-13 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 3857 | 1635 | 70.23% | 29.77% | 10 | 1 | 11 | 9 | 0.04% | 190 | 0 | 3.46% | 0% | 150% | -50% | 150% | -50% |
2023-09-14 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 3868 | 1638 | 70.25% | 29.75% | 11 | 3 | 14 | 8 | 0.02% | 190 | 0 | 3.45% | 0% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 66.67% |
2023-09-15 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 3878 | 1639 | 70.29% | 29.71% | 10 | 1 | 11 | 9 | 0.04% | 190 | 0 | 3.44% | 0% | 78.57% | 21.43% | 78.57% | 21.43% |
2023-09-16 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 3887 | 1640 | 70.33% | 29.67% | 9 | 1 | 10 | 8 | 0.04% | 190 | 0 | 3.44% | 0% | 85.48% | 14.52% | 85.48% | 14.52% |
2023-09-17 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 3900 | 1642 | 70.37% | 29.63% | 13 | 2 | 15 | 11 | 0.04% | 190 | 0 | 3.43% | 0% | 87.63% | 12.37% | 87.63% | 12.37% |
2023-09-18 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 3906 | 1643 | 70.39% | 29.61% | 6 | 1 | 7 | 5 | 0.02% | 190 | 0 | 3.42% | 0% | 87.22% | 12.78% | 87.22% | 12.78% |
2023-09-19 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 3918 | 1644 | 70.44% | 29.56% | 12 | 1 | 13 | 11 | 0.05% | 190 | 0 | 3.42% | 0% | 86.57% | 13.43% | 86.57% | 13.43% |
2023-09-20 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 3929 | 1645 | 70.49% | 29.51% | 11 | 1 | 12 | 10 | 0.05% | 190 | 0 | 3.41% | 0% | 88.55% | 11.45% | 88.31% | 11.69% |
2023-09-21 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 3942 | 1646 | 70.54% | 29.46% | 13 | 1 | 14 | 12 | 0.06% | 190 | 0 | 3.4% | 0% | 89.87% | 10.13% | 89.05% | 10.95% |
2023-09-22 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 3946 | 1647 | 70.55% | 29.45% | 4 | 1 | 5 | 3 | 0.01% | 190 | 0 | 3.4% | 0% | 91.27% | 8.73% | 90.13% | 9.87% |
2023-09-23 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 3955 | 1650 | 70.56% | 29.44% | 9 | 3 | 12 | 6 | 0.01% | 190 | 0 | 3.39% | 0% | 90.69% | 9.31% | 89.48% | 10.52% |
2023-09-24 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 3960 | 1651 | 70.58% | 29.42% | 5 | 1 | 6 | 4 | 0.01% | 190 | 0 | 3.39% | 0% | 85.19% | 14.81% | 86.63% | 13.37% |
2023-09-25 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 3968 | 1653 | 70.59% | 29.41% | 8 | 2 | 10 | 6 | 0.02% | 190 | 0 | 3.38% | 0% | 84.32% | 15.68% | 86.39% | 13.61% |
2023-09-26 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 3979 | 1657 | 70.6% | 29.4% | 11 | 4 | 15 | 7 | 0.01% | 190 | 0 | 3.37% | 0% | 82.58% | 17.42% | 85.62% | 14.38% |
2023-09-27 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 3991 | 1661 | 70.61% | 29.39% | 12 | 4 | 16 | 8 | 0.01% | 190 | 0 | 3.36% | 0% | 77.88% | 22.12% | 83.3% | 16.7% |
2023-09-28 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4002 | 1663 | 70.64% | 29.36% | 11 | 2 | 13 | 9 | 0.03% | 191 | 1 | 3.37% | 7.69% | 75.51% | 24.49% | 81.73% | 18.27% |
2023-09-29 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4007 | 1664 | 70.66% | 29.34% | 5 | 1 | 6 | 4 | 0.01% | 191 | 0 | 3.37% | 0% | 78.2% | 21.8% | 82.13% | 17.87% |
2023-09-30 | ムーナ・ホシノヴァ | 17 | 4019 | 1667 | 70.68% | 29.32% | 12 | 3 | 15 | 9 | 0.02% | 191 | 0 | 3.36% | 0% | 79.19% | 20.81% | 82.23% | 17.77% |
2023-10-01 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4022 | 1668 | 70.69% | 29.31% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0% | 191 | 0 | 3.36% | 0% | 79.69% | 20.31% | 81.92% | 18.08% |
2023-10-02 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4028 | 1671 | 70.68% | 29.32% | 6 | 3 | 9 | 3 | -0.01% | 191 | 0 | 3.35% | 0% | 80% | 20% | 81.71% | 18.29% |
2023-10-03 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4036 | 1671 | 70.72% | 29.28% | 8 | 0 | 8 | 8 | 0.04% | 191 | 0 | 3.35% | 0% | 75.27% | 24.73% | 80.35% | 19.65% |
2023-10-04 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4042 | 1674 | 70.71% | 29.29% | 6 | 3 | 9 | 3 | -0.01% | 191 | 0 | 3.34% | 0% | 82.94% | 17.06% | 81.86% | 18.14% |
2023-10-05 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4046 | 1674 | 70.73% | 29.27% | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.02% | 191 | 0 | 3.34% | 0% | 77.01% | 22.99% | 80.61% | 19.39% |
2023-10-06 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4052 | 1677 | 70.73% | 29.27% | 6 | 3 | 9 | 3 | -0.01% | 191 | 0 | 3.33% | 0% | 81.69% | 18.31% | 81.36% | 18.64% |
2023-10-07 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4056 | 1677 | 70.75% | 29.25% | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.02% | 191 | 0 | 3.33% | 0% | 75.66% | 24.34% | 80.19% | 19.81% |
2023-10-08 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4062 | 1678 | 70.77% | 29.23% | 6 | 1 | 7 | 5 | 0.02% | 191 | 0 | 3.33% | 0% | 80% | 20% | 80.87% | 19.13% |
2023-10-09 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4067 | 1678 | 70.79% | 29.21% | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.03% | 191 | 0 | 3.32% | 0% | 81.68% | 18.32% | 81.13% | 18.87% |
2023-10-10 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4072 | 1679 | 70.81% | 29.19% | 5 | 1 | 6 | 4 | 0.01% | 191 | 0 | 3.32% | 0% | 86.55% | 13.45% | 81.92% | 18.08% |
2023-10-11 | ムーナ・ホシノヴァ | 17 | 4081 | 1680 | 70.84% | 29.16% | 9 | 1 | 10 | 8 | 0.03% | 191 | 0 | 3.32% | 0% | 86.73% | 13.27% | 81.97% | 18.03% |
2023-10-12 | ムーナ・ホシノヴァ | 17 | 4086 | 1680 | 70.86% | 29.14% | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.03% | 191 | 0 | 3.31% | 0% | 88.11% | 11.89% | 82.59% | 17.41% |
2023-10-13 | ムーナ・ホシノヴァ | 17 | 4093 | 1682 | 70.87% | 29.13% | 7 | 2 | 9 | 5 | 0.01% | 191 | 0 | 3.31% | 0% | 92.97% | 7.03% | 83.25% | 16.75% |
2023-10-14 | ムーナ・ホシノヴァ | 17 | 4099 | 1683 | 70.89% | 29.11% | 6 | 1 | 7 | 5 | 0.02% | 191 | 0 | 3.3% | 0% | 87.07% | 12.93% | 82.81% | 17.19% |
2023-10-15 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4105 | 1685 | 70.9% | 29.1% | 6 | 2 | 8 | 4 | 0.01% | 191 | 0 | 3.3% | 0% | 86.99% | 13.01% | 82.93% | 17.07% |
2023-10-16 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4114 | 1687 | 70.92% | 29.08% | 9 | 2 | 11 | 7 | 0.02% | 191 | 0 | 3.29% | 0% | 82.55% | 17.45% | 82.36% | 17.64% |
2023-10-17 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4120 | 1688 | 70.94% | 29.06% | 6 | 1 | 7 | 5 | 0.02% | 191 | 0 | 3.29% | 0% | 81.61% | 18.39% | 82.26% | 17.74% |
2023-10-18 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4125 | 1690 | 70.94% | 29.06% | 5 | 2 | 7 | 3 | 0% | 191 | 0 | 3.28% | 0% | 82.53% | 17.47% | 82.46% | 17.54% |
2023-10-19 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4134 | 1690 | 70.98% | 29.02% | 9 | 0 | 9 | 9 | 0.04% | 191 | 0 | 3.28% | 0% | 77.99% | 22.01% | 81.73% | 18.27% |
2023-10-20 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4143 | 1691 | 71.01% | 28.99% | 9 | 1 | 10 | 8 | 0.03% | 191 | 0 | 3.27% | 0% | 85.28% | 14.72% | 83.13% | 16.87% |
2023-10-21 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4151 | 1693 | 71.03% | 28.97% | 8 | 2 | 10 | 6 | 0.02% | 191 | 0 | 3.27% | 0% | 87.93% | 12.07% | 83.81% | 16.19% |
2023-10-22 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4158 | 1694 | 71.05% | 28.95% | 7 | 1 | 8 | 6 | 0.02% | 191 | 0 | 3.26% | 0% | 85.87% | 14.13% | 83.63% | 16.37% |
2023-10-23 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4164 | 1695 | 71.07% | 28.93% | 6 | 1 | 7 | 5 | 0.02% | 192 | 1 | 3.28% | 14.29% | 86.59% | 13.41% | 84.02% | 15.98% |
2023-10-24 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4170 | 1696 | 71.09% | 28.91% | 6 | 1 | 7 | 5 | 0.02% | 192 | 0 | 3.27% | 0% | 86.47% | 13.53% | 84.25% | 15.75% |
2023-10-25 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4174 | 1697 | 71.1% | 28.9% | 4 | 1 | 5 | 3 | 0.01% | 192 | 0 | 3.27% | 0% | 86.5% | 13.5% | 84.49% | 15.51% |
2023-10-26 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4181 | 1700 | 71.09% | 28.91% | 7 | 3 | 10 | 4 | -0% | 192 | 0 | 3.26% | 0% | 85.4% | 14.6% | 84.48% | 15.52% |
2023-10-27 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4185 | 1701 | 71.1% | 28.9% | 4 | 1 | 5 | 3 | 0.01% | 192 | 0 | 3.26% | 0% | 78.71% | 21.29% | 83.31% | 16.69% |
2023-10-28 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4196 | 1703 | 71.13% | 28.87% | 11 | 2 | 13 | 9 | 0.03% | 192 | 0 | 3.25% | 0% | 77.69% | 22.31% | 83.18% | 16.82% |
2023-10-29 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4200 | 1706 | 71.11% | 28.89% | 4 | 3 | 7 | 1 | -0.02% | 192 | 0 | 3.25% | 0% | 81.4% | 18.6% | 83.42% | 16.58% |
2023-10-30 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4205 | 1707 | 71.13% | 28.87% | 5 | 1 | 6 | 4 | 0.01% | 192 | 0 | 3.25% | 0% | 74.4% | 25.6% | 81.85% | 18.15% |
2023-10-31 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4213 | 1710 | 71.13% | 28.87% | 8 | 3 | 11 | 5 | 0% | 193 | 1 | 3.26% | 9.09% | 76.32% | 23.68% | 81.93% | 18.07% |
2023-11-01 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4220 | 1713 | 71.13% | 28.87% | 7 | 3 | 10 | 4 | -0% | 193 | 0 | 3.25% | 0% | 75.14% | 24.86% | 81.06% | 18.94% |
2023-11-02 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4227 | 1715 | 71.14% | 28.86% | 7 | 2 | 9 | 5 | 0.01% | 193 | 0 | 3.25% | 0% | 73.08% | 26.92% | 80.04% | 19.96% |
2023-11-03 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4234 | 1717 | 71.15% | 28.85% | 7 | 2 | 9 | 5 | 0.01% | 193 | 0 | 3.24% | 0% | 73.91% | 26.09% | 79.79% | 20.21% |
2023-11-04 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4239 | 1719 | 71.15% | 28.85% | 5 | 2 | 7 | 3 | 0% | 193 | 0 | 3.24% | 0% | 75% | 25% | 79.53% | 20.47% |
2023-11-05 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4245 | 1721 | 71.15% | 28.85% | 6 | 2 | 8 | 4 | 0.01% | 193 | 0 | 3.23% | 0% | 74.57% | 25.43% | 78.94% | 21.06% |
2023-11-06 | ムーナ・ホシノヴァ | 18 | 4259 | 1723 | 71.2% | 28.8% | 14 | 2 | 16 | 12 | 0.04% | 193 | 0 | 3.23% | 0% | 73.29% | 26.71% | 78.47% | 21.53% |
2023-11-07 | ムーナ・ホシノヴァ | 17 | 4267 | 1724 | 71.22% | 28.78% | 8 | 1 | 9 | 7 | 0.03% | 193 | 0 | 3.22% | 0% | 80% | 20% | 79.41% | 20.59% |
2023-11-08 | ムーナ・ホシノヴァ | 17 | 4276 | 1727 | 71.23% | 28.77% | 9 | 3 | 12 | 6 | 0.01% | 193 | 0 | 3.22% | 0% | 83.66% | 16.34% | 79.97% | 20.03% |
2023-11-09 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4280 | 1730 | 71.21% | 28.79% | 4 | 3 | 7 | 1 | -0.02% | 195 | 2 | 3.24% | 28.57% | 81.9% | 18.1% | 79.47% | 20.53% |
2023-11-10 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4288 | 1731 | 71.24% | 28.76% | 8 | 1 | 9 | 7 | 0.03% | 195 | 0 | 3.24% | 0% | 76% | 24% | 78.15% | 21.85% |
2023-11-11 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4296 | 1733 | 71.26% | 28.74% | 8 | 2 | 10 | 6 | 0.01% | 195 | 0 | 3.23% | 0% | 79.38% | 20.62% | 78.78% | 21.22% |
2023-11-12 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4300 | 1734 | 71.26% | 28.74% | 4 | 1 | 5 | 3 | 0.01% | 195 | 0 | 3.23% | 0% | 79.29% | 20.71% | 78.8% | 21.2% |
2023-11-13 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4309 | 1737 | 71.27% | 28.73% | 9 | 3 | 12 | 6 | 0.01% | 195 | 0 | 3.23% | 0% | 79.11% | 20.89% | 78.79% | 21.21% |
2023-11-14 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4312 | 1737 | 71.28% | 28.72% | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.01% | 195 | 0 | 3.22% | 0% | 77.01% | 22.99% | 78.36% | 21.64% |
2023-11-15 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4318 | 1739 | 71.29% | 28.71% | 6 | 2 | 8 | 4 | 0% | 196 | 1 | 3.24% | 12.5% | 80.69% | 19.31% | 78.8% | 21.2% |
2023-11-16 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4319 | 1741 | 71.27% | 28.73% | 1 | 2 | 3 | -1 | -0.02% | 196 | 0 | 3.23% | 0% | 80.26% | 19.74% | 78.52% | 21.48% |
2023-11-17 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4323 | 1742 | 71.28% | 28.72% | 4 | 1 | 5 | 3 | 0.01% | 196 | 0 | 3.23% | 0% | 71.9% | 28.1% | 77.32% | 22.68% |
2023-11-18 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4324 | 1744 | 71.26% | 28.74% | 1 | 2 | 3 | -1 | -0.02% | 196 | 0 | 3.23% | 0% | 74.11% | 25.89% | 77.34% | 22.66% |
2023-11-19 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4331 | 1745 | 71.28% | 28.72% | 7 | 1 | 8 | 6 | 0.02% | 198 | 2 | 3.26% | 25% | 62.92% | 37.08% | 76.05% | 23.95% |
2023-11-20 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4334 | 1748 | 71.26% | 28.74% | 3 | 3 | 6 | 0 | -0.02% | 198 | 0 | 3.26% | 0% | 74.29% | 25.71% | 76.83% | 23.17% |
2023-11-21 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4337 | 1749 | 71.26% | 28.74% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0% | 198 | 0 | 3.25% | 0% | 65.49% | 34.51% | 75.3% | 24.7% |
2023-11-22 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4345 | 1751 | 71.28% | 28.72% | 8 | 2 | 10 | 6 | 0.01% | 198 | 0 | 3.25% | 0% | 66.33% | 33.67% | 75.19% | 24.81% |
2023-11-23 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4348 | 1752 | 71.28% | 28.72% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0% | 198 | 0 | 3.25% | 0% | 73.33% | 26.67% | 75.57% | 24.43% |
2023-11-24 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4349 | 1752 | 71.28% | 28.72% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 198 | 0 | 3.25% | 0% | 73.81% | 26.19% | 75.5% | 24.5% |
2023-11-25 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4352 | 1755 | 71.26% | 28.74% | 3 | 3 | 6 | 0 | -0.02% | 198 | 0 | 3.24% | 0% | 78.26% | 21.74% | 75.76% | 24.24% |
2023-11-26 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4357 | 1756 | 71.27% | 28.73% | 5 | 1 | 6 | 4 | 0.01% | 198 | 0 | 3.24% | 0% | 66.32% | 33.68% | 74.08% | 25.92% |
2023-11-27 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4362 | 1756 | 71.3% | 28.7% | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.02% | 199 | 1 | 3.25% | 20% | 71.29% | 28.71% | 74.51% | 25.49% |
2023-11-28 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4367 | 1758 | 71.3% | 28.7% | 5 | 2 | 7 | 3 | 0% | 199 | 0 | 3.25% | 0% | 80.61% | 19.39% | 75.85% | 24.15% |
2023-11-29 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4374 | 1759 | 71.32% | 28.68% | 7 | 1 | 8 | 6 | 0.02% | 199 | 0 | 3.24% | 0% | 76.64% | 23.36% | 75.44% | 24.56% |
2023-11-30 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4380 | 1761 | 71.32% | 28.68% | 6 | 2 | 8 | 4 | 0% | 199 | 0 | 3.24% | 0% | 81.75% | 18.25% | 76.44% | 23.56% |
2023-12-01 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4386 | 1761 | 71.35% | 28.65% | 6 | 0 | 6 | 6 | 0.03% | 199 | 0 | 3.24% | 0% | 79.02% | 20.98% | 76.25% | 23.75% |
2023-12-02 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4390 | 1763 | 71.35% | 28.65% | 4 | 2 | 6 | 2 | -0% | 199 | 0 | 3.23% | 0% | 86.33% | 13.67% | 77.77% | 22.23% |
2023-12-03 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4397 | 1763 | 71.38% | 28.62% | 7 | 0 | 7 | 7 | 0.03% | 199 | 0 | 3.23% | 0% | 79.85% | 20.15% | 77% | 23% |
2023-12-04 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4403 | 1764 | 71.4% | 28.6% | 6 | 1 | 7 | 5 | 0.02% | 199 | 0 | 3.23% | 0% | 86.03% | 13.97% | 78.73% | 21.27% |
2023-12-05 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4406 | 1765 | 71.4% | 28.6% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0% | 199 | 0 | 3.22% | 0% | 87.05% | 12.95% | 79.32% | 20.68% |
2023-12-06 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4411 | 1767 | 71.4% | 28.6% | 5 | 2 | 7 | 3 | 0% | 199 | 0 | 3.22% | 0% | 85.59% | 14.41% | 79.2% | 20.8% |
2023-12-07 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4415 | 1769 | 71.39% | 28.61% | 4 | 2 | 6 | 2 | -0% | 199 | 0 | 3.22% | 0% | 81.3% | 18.7% | 78.71% | 21.29% |
2023-12-08 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4423 | 1770 | 71.42% | 28.58% | 8 | 1 | 9 | 7 | 0.03% | 200 | 1 | 3.23% | 11.11% | 74.79% | 25.21% | 77.97% | 22.03% |
2023-12-09 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4426 | 1771 | 71.42% | 28.58% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0% | 200 | 0 | 3.23% | 0% | 80.14% | 19.86% | 79.14% | 20.86% |
2023-12-10 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4433 | 1775 | 71.41% | 28.59% | 7 | 4 | 11 | 3 | -0.01% | 200 | 0 | 3.22% | 0% | 79.66% | 20.34% | 79.08% | 20.92% |
2023-12-11 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4442 | 1779 | 71.4% | 28.6% | 9 | 4 | 13 | 5 | -0% | 200 | 0 | 3.21% | 0% | 72.41% | 27.59% | 77.4% | 22.6% |
2023-12-12 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4443 | 1782 | 71.37% | 28.63% | 1 | 3 | 4 | -2 | -0.03% | 200 | 0 | 3.21% | 0% | 71.73% | 28.27% | 76.45% | 23.55% |
2023-12-13 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4448 | 1783 | 71.39% | 28.61% | 5 | 1 | 6 | 4 | 0.01% | 200 | 0 | 3.21% | 0% | 63.19% | 36.81% | 74.36% | 25.64% |
2023-12-14 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4453 | 1784 | 71.4% | 28.6% | 5 | 1 | 6 | 4 | 0.01% | 200 | 0 | 3.21% | 0% | 66.45% | 33.55% | 74.86% | 25.14% |
2023-12-15 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4459 | 1787 | 71.39% | 28.61% | 6 | 3 | 9 | 3 | -0.01% | 201 | 1 | 3.22% | 11.11% | 70.29% | 29.71% | 75.42% | 24.58% |
2023-12-16 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4462 | 1790 | 71.37% | 28.63% | 3 | 3 | 6 | 0 | -0.02% | 202 | 1 | 3.23% | 16.67% | 70.2% | 29.8% | 74.71% | 25.29% |
2023-12-17 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4469 | 1791 | 71.39% | 28.61% | 7 | 1 | 8 | 6 | 0.02% | 202 | 0 | 3.23% | 0% | 63.97% | 36.03% | 73.14% | 26.86% |
2023-12-18 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4474 | 1792 | 71.4% | 28.6% | 5 | 1 | 6 | 4 | 0.01% | 202 | 0 | 3.22% | 0% | 71.83% | 28.17% | 74.19% | 25.81% |
2023-12-19 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4479 | 1794 | 71.4% | 28.6% | 5 | 2 | 7 | 3 | 0% | 202 | 0 | 3.22% | 0% | 76.09% | 23.91% | 74.66% | 25.34% |
2023-12-20 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4488 | 1796 | 71.42% | 28.58% | 9 | 2 | 11 | 7 | 0.02% | 202 | 0 | 3.21% | 0% | 74.07% | 25.93% | 74.37% | 25.63% |
2023-12-21 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4492 | 1797 | 71.43% | 28.57% | 4 | 1 | 5 | 3 | 0.01% | 202 | 0 | 3.21% | 0% | 77.58% | 22.42% | 75.05% | 24.95% |
2023-12-22 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4497 | 1799 | 71.43% | 28.57% | 5 | 2 | 7 | 3 | 0% | 202 | 0 | 3.21% | 0% | 79.45% | 20.55% | 75.22% | 24.78% |
2023-12-23 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4505 | 1800 | 71.45% | 28.55% | 8 | 1 | 9 | 7 | 0.02% | 202 | 0 | 3.2% | 0% | 76.92% | 23.08% | 74.86% | 25.14% |
2023-12-24 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4507 | 1801 | 71.45% | 28.55% | 2 | 1 | 3 | 1 | -0% | 202 | 0 | 3.2% | 0% | 81.13% | 18.87% | 75.99% | 24.01% |
2023-12-25 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4512 | 1802 | 71.46% | 28.54% | 5 | 1 | 6 | 4 | 0.01% | 202 | 0 | 3.2% | 0% | 79.07% | 20.93% | 75.67% | 24.33% |
2023-12-26 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4518 | 1803 | 71.48% | 28.52% | 6 | 1 | 7 | 5 | 0.02% | 202 | 0 | 3.2% | 0% | 80.33% | 19.67% | 76.01% | 23.99% |
2023-12-27 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4523 | 1805 | 71.48% | 28.52% | 5 | 2 | 7 | 3 | -0% | 202 | 0 | 3.19% | 0% | 82.93% | 17.07% | 76.62% | 23.38% |
2023-12-28 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4531 | 1805 | 71.51% | 28.49% | 8 | 0 | 8 | 8 | 0.04% | 202 | 0 | 3.19% | 0% | 77.95% | 22.05% | 76.18% | 23.82% |
2023-12-29 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4536 | 1807 | 71.51% | 28.49% | 5 | 2 | 7 | 3 | -0% | 202 | 0 | 3.18% | 0% | 86.86% | 13.14% | 78.03% | 21.97% |
2023-12-30 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4542 | 1807 | 71.54% | 28.46% | 6 | 0 | 6 | 6 | 0.03% | 202 | 0 | 3.18% | 0% | 81.43% | 18.57% | 77.57% | 22.43% |
2023-12-31 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4546 | 1808 | 71.55% | 28.45% | 4 | 1 | 5 | 3 | 0.01% | 202 | 0 | 3.18% | 0% | 87.05% | 12.95% | 78.93% | 21.07% |
2024-01-01 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4549 | 1810 | 71.54% | 28.46% | 3 | 2 | 5 | 1 | -0.01% | 202 | 0 | 3.18% | 0% | 86.72% | 13.28% | 79.13% | 20.87% |
2024-01-02 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4552 | 1810 | 71.55% | 28.45% | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.01% | 202 | 0 | 3.18% | 0% | 79.17% | 20.83% | 78.23% | 21.77% |
2024-01-03 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4563 | 1815 | 71.54% | 28.46% | 11 | 5 | 16 | 6 | -0.01% | 202 | 0 | 3.17% | 0% | 85.06% | 14.94% | 79.12% | 20.88% |
2024-01-04 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4570 | 1816 | 71.56% | 28.44% | 7 | 1 | 8 | 6 | 0.02% | 202 | 0 | 3.16% | 0% | 73.25% | 26.75% | 77.64% | 22.36% |
2024-01-05 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4574 | 1819 | 71.55% | 28.45% | 4 | 3 | 7 | 1 | -0.02% | 202 | 0 | 3.16% | 0% | 78.05% | 21.95% | 78.58% | 21.42% |
2024-01-06 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4582 | 1821 | 71.56% | 28.44% | 8 | 2 | 10 | 6 | 0.01% | 202 | 0 | 3.15% | 0% | 71.25% | 28.75% | 77.26% | 22.74% |
2024-01-07 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4589 | 1824 | 71.56% | 28.44% | 7 | 3 | 10 | 4 | -0% | 202 | 0 | 3.15% | 0% | 74.43% | 25.57% | 77.62% | 22.38% |
2024-01-08 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4592 | 1825 | 71.56% | 28.44% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0% | 202 | 0 | 3.15% | 0% | 73.06% | 26.94% | 77.04% | 22.96% |
2024-01-09 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4604 | 1826 | 71.6% | 28.4% | 12 | 1 | 13 | 11 | 0.04% | 202 | 0 | 3.14% | 0% | 71.43% | 28.57% | 77.01% | 22.99% |
2024-01-10 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4608 | 1826 | 71.62% | 28.38% | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.02% | 202 | 0 | 3.14% | 0% | 80.65% | 19.35% | 78.84% | 21.16% |
2024-01-11 | ムーナ・ホシノヴァ | 16 | 4612 | 1826 | 71.64% | 28.36% | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.02% | 202 | 0 | 3.14% | 0% | 84.18% | 15.82% | 79.68% | 20.32% |
