トップ | 期生比較 | EN | ID | hololive | dev_is
日付 | 名前 | 順位 | 好き | 嫌い | 好割 | 嫌割 | 好増 | 嫌増 | 総 | 差 | 好増加率 | 米数 | 米増 | 米率 | 日米率 | 週好割 | 週嫌割 | 月好割 | 月嫌割 |
---|
2023-09-12 | モココ・アビスガード | 1 | 737 | 96 | 88.48% | 11.52% | 0 | 0 | 163 | 129 | 0% | 34 | 3 | 4.08% | 1.84% | 89.2% | 10.8% | 89.2% | 10.8% |
2023-09-13 | モココ・アビスガード | 1 | 890 | 108 | 89.18% | 10.82% | 153 | 12 | 165 | 141 | 0.7% | 41 | 7 | 4.11% | 4.24% | 85.59% | 14.41% | 85.59% | 14.41% |
2023-09-14 | モココ・アビスガード | 1 | 1001 | 126 | 88.82% | 11.18% | 111 | 18 | 129 | 93 | -0.36% | 46 | 5 | 4.08% | 3.88% | 116.67% | -16.67% | 116.67% | -16.67% |
2023-09-15 | モココ・アビスガード | 1 | 1081 | 138 | 88.68% | 11.32% | 80 | 12 | 92 | 68 | -0.14% | 46 | 0 | 3.77% | 0% | 89.12% | 10.88% | 89.12% | 10.88% |
2023-09-16 | モココ・アビスガード | 1 | 1197 | 147 | 89.06% | 10.94% | 116 | 9 | 125 | 107 | 0.38% | 51 | 5 | 3.79% | 4% | 86.93% | 13.07% | 86.93% | 13.07% |
2023-09-17 | モココ・アビスガード | 2 | 1306 | 162 | 88.96% | 11.04% | 109 | 15 | 124 | 94 | -0.1% | 54 | 3 | 3.68% | 2.42% | 90.23% | 9.77% | 90.23% | 9.77% |
2023-09-18 | モココ・アビスガード | 2 | 1379 | 173 | 88.85% | 11.15% | 73 | 11 | 84 | 62 | -0.11% | 56 | 2 | 3.61% | 2.38% | 89.39% | 10.61% | 89.39% | 10.61% |
2023-09-19 | モココ・アビスガード | 2 | 1466 | 179 | 89.12% | 10.88% | 87 | 6 | 93 | 81 | 0.27% | 60 | 4 | 3.65% | 4.3% | 88.57% | 11.43% | 88.57% | 11.43% |
2023-09-20 | モココ・アビスガード | 2 | 1541 | 186 | 89.23% | 10.77% | 75 | 7 | 82 | 68 | 0.11% | 63 | 3 | 3.65% | 3.66% | 89.76% | 10.24% | 89.76% | 10.24% |
2023-09-21 | モココ・アビスガード | 2 | 1590 | 195 | 89.08% | 10.92% | 49 | 9 | 58 | 40 | -0.15% | 63 | 0 | 3.53% | 0% | 90.66% | 9.34% | 90.2% | 9.8% |
2023-09-22 | モココ・アビスガード | 2 | 1660 | 198 | 89.34% | 10.66% | 70 | 3 | 73 | 67 | 0.27% | 66 | 3 | 3.55% | 4.11% | 89.18% | 10.82% | 89.29% | 10.71% |
2023-09-23 | モココ・アビスガード | 2 | 1726 | 203 | 89.48% | 10.52% | 66 | 5 | 71 | 61 | 0.13% | 68 | 2 | 3.53% | 2.82% | 90.94% | 9.06% | 90.33% | 9.67% |
2023-09-24 | モココ・アビスガード | 2 | 1781 | 207 | 89.59% | 10.41% | 55 | 4 | 59 | 51 | 0.11% | 72 | 4 | 3.62% | 6.78% | 91.82% | 8.18% | 90.7% | 9.3% |
2023-09-25 | モココ・アビスガード | 2 | 1947 | 267 | 87.94% | 12.06% | 166 | 60 | 226 | 106 | -1.65% | 75 | 3 | 3.39% | 1.33% | 96.02% | 3.98% | 91.65% | 8.35% |
2023-09-26 | モココ・アビスガード | 2 | 2044 | 290 | 87.57% | 12.43% | 97 | 23 | 120 | 74 | -0.37% | 81 | 6 | 3.47% | 5% | 81.59% | 18.41% | 85.53% | 14.47% |
2023-09-27 | モココ・アビスガード | 2 | 2136 | 318 | 87.04% | 12.96% | 92 | 28 | 120 | 64 | -0.53% | 85 | 4 | 3.46% | 3.33% | 80.86% | 19.14% | 84.85% | 15.15% |
2023-09-28 | モココ・アビスガード | 2 | 2197 | 337 | 86.7% | 13.3% | 61 | 19 | 80 | 42 | -0.34% | 86 | 1 | 3.39% | 1.25% | 79.14% | 20.86% | 83.67% | 16.33% |
2023-09-29 | モココ・アビスガード | 2 | 2246 | 359 | 86.22% | 13.78% | 49 | 22 | 71 | 27 | -0.48% | 88 | 2 | 3.38% | 2.82% | 78.06% | 21.94% | 83.02% | 16.98% |
2023-09-30 | モココ・アビスガード | 2 | 2298 | 381 | 85.78% | 14.22% | 52 | 22 | 74 | 30 | -0.44% | 89 | 1 | 3.32% | 1.35% | 75.75% | 24.25% | 81.9% | 18.1% |
2023-10-01 | モココ・アビスガード | 3 | 2352 | 398 | 85.53% | 14.47% | 54 | 17 | 71 | 37 | -0.25% | 90 | 1 | 3.27% | 1.41% | 73.8% | 26.2% | 80.94% | 19.06% |
2023-10-02 | モココ・アビスガード | 3 | 2418 | 414 | 85.38% | 14.62% | 66 | 16 | 82 | 50 | -0.15% | 92 | 2 | 3.25% | 2.44% | 73.72% | 26.28% | 80.55% | 19.45% |
2023-10-03 | モココ・アビスガード | 3 | 2481 | 433 | 85.14% | 14.86% | 63 | 19 | 82 | 44 | -0.24% | 99 | 7 | 3.4% | 8.54% | 75.42% | 24.58% | 80.56% | 19.44% |
2023-10-04 | モココ・アビスガード | 3 | 2537 | 448 | 84.99% | 15.01% | 56 | 15 | 71 | 41 | -0.15% | 103 | 4 | 3.45% | 5.63% | 75.88% | 24.12% | 80.25% | 19.75% |
2023-10-05 | モココ・アビスガード | 3 | 2594 | 470 | 84.66% | 15.34% | 57 | 22 | 79 | 35 | -0.33% | 104 | 1 | 3.39% | 1.27% | 77.32% | 22.68% | 80.18% | 19.82% |
2023-10-06 | モココ・アビスガード | 3 | 2633 | 484 | 84.47% | 15.53% | 39 | 14 | 53 | 25 | -0.19% | 105 | 1 | 3.37% | 1.89% | 76.18% | 23.82% | 79.58% | 20.42% |
2023-10-07 | モココ・アビスガード | 3 | 2675 | 495 | 84.38% | 15.62% | 42 | 11 | 53 | 31 | -0.09% | 105 | 0 | 3.31% | 0% | 75.51% | 24.49% | 79.27% | 20.73% |
2023-10-08 | モココ・アビスガード | 3 | 2710 | 511 | 84.14% | 15.86% | 35 | 16 | 51 | 19 | -0.25% | 106 | 1 | 3.29% | 1.96% | 76.51% | 23.49% | 79.29% | 20.71% |
2023-10-09 | モココ・アビスガード | 4 | 2761 | 531 | 83.87% | 16.13% | 51 | 20 | 71 | 31 | -0.27% | 108 | 2 | 3.28% | 2.82% | 74.25% | 25.75% | 78.8% | 21.2% |
2023-10-10 | モココ・アビスガード | 4 | 2818 | 553 | 83.6% | 16.4% | 57 | 22 | 79 | 35 | -0.27% | 110 | 2 | 3.26% | 2.53% | 73.13% | 26.87% | 78.36% | 21.64% |
2023-10-11 | モココ・アビスガード | 5 | 2874 | 580 | 83.21% | 16.79% | 56 | 27 | 83 | 29 | -0.39% | 112 | 2 | 3.24% | 2.41% | 72.8% | 27.2% | 77.95% | 22.05% |
2023-10-12 | モココ・アビスガード | 5 | 2921 | 599 | 82.98% | 17.02% | 47 | 19 | 66 | 28 | -0.22% | 113 | 1 | 3.21% | 1.52% | 70.7% | 29.3% | 77.22% | 22.78% |
2023-10-13 | モココ・アビスガード | 5 | 2955 | 619 | 82.68% | 17.32% | 34 | 20 | 54 | 14 | -0.3% | 114 | 1 | 3.19% | 1.85% | 70.85% | 29.15% | 76.57% | 23.43% |
2023-10-14 | モココ・アビスガード | 5 | 2990 | 640 | 82.37% | 17.63% | 35 | 21 | 56 | 14 | -0.31% | 116 | 2 | 3.2% | 3.57% | 68.82% | 31.18% | 75.63% | 24.37% |
2023-10-15 | モココ・アビスガード | 5 | 3035 | 656 | 82.23% | 17.77% | 45 | 16 | 61 | 29 | -0.14% | 116 | 0 | 3.14% | 0% | 66.51% | 33.49% | 74.64% | 25.36% |
2023-10-16 | モココ・アビスガード | 5 | 3091 | 671 | 82.16% | 17.84% | 56 | 15 | 71 | 41 | -0.06% | 117 | 1 | 3.11% | 1.41% | 67.67% | 32.33% | 74.24% | 25.76% |
2023-10-17 | モココ・アビスガード | 5 | 3147 | 693 | 81.95% | 18.05% | 56 | 22 | 78 | 34 | -0.21% | 119 | 2 | 3.1% | 2.56% | 71.53% | 28.47% | 74.26% | 25.74% |
2023-10-18 | モココ・アビスガード | 5 | 3200 | 706 | 81.93% | 18.07% | 53 | 13 | 66 | 40 | -0.03% | 120 | 1 | 3.07% | 1.52% | 71.71% | 28.29% | 73.8% | 26.2% |
2023-10-19 | モココ・アビスガード | 5 | 3238 | 723 | 81.75% | 18.25% | 38 | 17 | 55 | 21 | -0.18% | 121 | 1 | 3.05% | 1.82% | 75% | 25% | 73.97% | 26.03% |
2023-10-20 | モココ・アビスガード | 5 | 3294 | 736 | 81.74% | 18.26% | 56 | 13 | 69 | 43 | -0.01% | 123 | 2 | 3.05% | 2.9% | 73.72% | 26.28% | 73.49% | 26.51% |
2023-10-21 | モココ・アビスガード | 5 | 3332 | 752 | 81.59% | 18.41% | 38 | 16 | 54 | 22 | -0.15% | 125 | 2 | 3.06% | 3.7% | 76.72% | 23.28% | 73.84% | 26.16% |
2023-10-22 | モココ・アビスガード | 5 | 3374 | 772 | 81.38% | 18.62% | 42 | 20 | 62 | 22 | -0.21% | 127 | 2 | 3.06% | 3.23% | 75.48% | 24.52% | 73.5% | 26.5% |
2023-10-23 | モココ・アビスガード | 5 | 3423 | 781 | 81.42% | 18.58% | 49 | 9 | 58 | 40 | 0.04% | 129 | 2 | 3.07% | 3.45% | 72.31% | 27.69% | 72.99% | 27.01% |
2023-10-24 | モココ・アビスガード | 5 | 3467 | 792 | 81.4% | 18.6% | 44 | 11 | 55 | 33 | -0.02% | 130 | 1 | 3.05% | 1.82% | 75.62% | 24.38% | 73.57% | 26.43% |
2023-10-25 | モココ・アビスガード | 5 | 3505 | 804 | 81.34% | 18.66% | 38 | 12 | 50 | 26 | -0.06% | 135 | 5 | 3.13% | 10% | 76.98% | 23.02% | 73.9% | 26.1% |
2023-10-26 | モココ・アビスガード | 5 | 3550 | 815 | 81.33% | 18.67% | 45 | 11 | 56 | 34 | -0.01% | 135 | 0 | 3.09% | 0% | 76.93% | 23.07% | 73.97% | 26.03% |
2023-10-27 | モココ・アビスガード | 5 | 3576 | 823 | 81.29% | 18.71% | 26 | 8 | 34 | 18 | -0.04% | 137 | 2 | 3.11% | 5.88% | 78.2% | 21.8% | 74.36% | 25.64% |
2023-10-28 | モココ・アビスガード | 5 | 3606 | 831 | 81.27% | 18.73% | 30 | 8 | 38 | 22 | -0.02% | 138 | 1 | 3.11% | 2.63% | 78.36% | 21.64% | 74.47% | 25.53% |
2023-10-29 | モココ・アビスガード | 5 | 3641 | 837 | 81.31% | 18.69% | 35 | 6 | 41 | 29 | 0.04% | 140 | 2 | 3.13% | 4.88% | 78.53% | 21.47% | 74.69% | 25.31% |
2023-10-30 | モココ・アビスガード | 5 | 3680 | 847 | 81.29% | 18.71% | 39 | 10 | 49 | 29 | -0.02% | 140 | 0 | 3.09% | 0% | 80.38% | 19.62% | 75.24% | 24.76% |
2023-10-31 | モココ・アビスガード | 5 | 3731 | 852 | 81.41% | 18.59% | 51 | 5 | 56 | 46 | 0.12% | 142 | 2 | 3.1% | 3.57% | 79.63% | 20.37% | 75.51% | 24.49% |
2023-11-01 | モココ・アビスガード | 5 | 3766 | 860 | 81.41% | 18.59% | 35 | 8 | 43 | 27 | -0% | 145 | 3 | 3.13% | 6.98% | 84.36% | 15.64% | 76.63% | 23.37% |
2023-11-02 | モココ・アビスガード | 5 | 3810 | 864 | 81.51% | 18.49% | 44 | 4 | 48 | 40 | 0.11% | 146 | 1 | 3.12% | 2.08% | 83.57% | 16.43% | 76.98% | 23.02% |
2023-11-03 | モココ・アビスガード | 5 | 3837 | 873 | 81.46% | 18.54% | 27 | 9 | 36 | 18 | -0.05% | 147 | 1 | 3.12% | 2.78% | 86.95% | 13.05% | 78.02% | 21.98% |
2023-11-04 | モココ・アビスガード | 5 | 3893 | 886 | 81.46% | 18.54% | 56 | 13 | 69 | 43 | -0% | 149 | 2 | 3.12% | 2.9% | 84.53% | 15.47% | 78.07% | 21.93% |
2023-11-05 | モココ・アビスガード | 5 | 3958 | 891 | 81.63% | 18.37% | 65 | 5 | 70 | 60 | 0.16% | 152 | 3 | 3.13% | 4.29% | 82.31% | 17.69% | 78.48% | 21.52% |
2023-11-06 | モココ・アビスガード | 5 | 4028 | 900 | 81.74% | 18.26% | 70 | 9 | 79 | 61 | 0.11% | 157 | 5 | 3.19% | 6.33% | 86.11% | 13.89% | 79.92% | 20.08% |
2023-11-07 | モココ・アビスガード | 5 | 4076 | 912 | 81.72% | 18.28% | 48 | 12 | 60 | 36 | -0.02% | 160 | 3 | 3.21% | 5% | 87.41% | 12.59% | 81.01% | 18.99% |
2023-11-08 | モココ・アビスガード | 5 | 4128 | 921 | 81.76% | 18.24% | 52 | 9 | 61 | 43 | 0.04% | 160 | 0 | 3.17% | 0% | 85.47% | 14.53% | 81.19% | 18.81% |
2023-11-09 | モココ・アビスガード | 5 | 4172 | 928 | 81.8% | 18.2% | 44 | 7 | 51 | 37 | 0.05% | 164 | 4 | 3.22% | 7.84% | 85.32% | 14.68% | 81.74% | 18.26% |
2023-11-10 | モココ・アビスガード | 5 | 4208 | 934 | 81.84% | 18.16% | 36 | 6 | 42 | 30 | 0.03% | 167 | 3 | 3.25% | 7.14% | 85.74% | 14.26% | 82.28% | 17.72% |
2023-11-11 | モココ・アビスガード | 5 | 4244 | 941 | 81.85% | 18.15% | 36 | 7 | 43 | 29 | 0.02% | 168 | 1 | 3.24% | 2.33% | 85.75% | 14.25% | 82.7% | 17.3% |
2023-11-12 | モココ・アビスガード | 5 | 4276 | 947 | 81.87% | 18.13% | 32 | 6 | 38 | 26 | 0.02% | 171 | 3 | 3.27% | 7.89% | 84.84% | 15.16% | 82.98% | 17.02% |
2023-11-13 | モココ・アビスガード | 5 | 4316 | 954 | 81.9% | 18.1% | 40 | 7 | 47 | 33 | 0.03% | 173 | 2 | 3.28% | 4.26% | 84.54% | 15.46% | 83.25% | 16.75% |
2023-11-14 | モココ・アビスガード | 4 | 4351 | 961 | 81.91% | 18.09% | 35 | 7 | 42 | 28 | 0.01% | 173 | 0 | 3.26% | 0% | 84.96% | 15.04% | 83.55% | 16.45% |
2023-11-15 | モココ・アビスガード | 4 | 4386 | 967 | 81.94% | 18.06% | 35 | 6 | 41 | 29 | 0.03% | 173 | 0 | 3.23% | 0% | 84.34% | 15.66% | 83.7% | 16.3% |
2023-11-16 | モココ・アビスガード | 4 | 4409 | 972 | 81.94% | 18.06% | 23 | 5 | 28 | 18 | 0% | 173 | 0 | 3.22% | 0% | 84.62% | 15.38% | 83.97% | 16.03% |
2023-11-17 | モココ・アビスガード | 4 | 4437 | 983 | 81.86% | 18.14% | 28 | 11 | 39 | 17 | -0.07% | 174 | 1 | 3.21% | 2.56% | 84.65% | 15.35% | 84.07% | 15.93% |
2023-11-18 | モココ・アビスガード | 4 | 4460 | 990 | 81.83% | 18.17% | 23 | 7 | 30 | 16 | -0.03% | 175 | 1 | 3.21% | 3.33% | 80.55% | 19.45% | 83.54% | 16.46% |
2023-11-19 | モココ・アビスガード | 4 | 4485 | 997 | 81.81% | 18.19% | 25 | 7 | 32 | 18 | -0.02% | 176 | 1 | 3.21% | 3.13% | 78.98% | 21.02% | 83.34% | 16.66% |
2023-11-20 | モココ・アビスガード | 4 | 4522 | 1003 | 81.85% | 18.15% | 37 | 6 | 43 | 31 | 0.03% | 178 | 2 | 3.22% | 4.65% | 77.53% | 22.47% | 83.17% | 16.83% |
2023-11-21 | モココ・アビスガード | 4 | 4544 | 1008 | 81.84% | 18.16% | 22 | 5 | 27 | 17 | -0% | 178 | 0 | 3.21% | 0% | 80.28% | 19.72% | 83.41% | 16.59% |
2023-11-22 | モココ・アビスガード | 4 | 4563 | 1012 | 81.85% | 18.15% | 19 | 4 | 23 | 15 | 0% | 178 | 0 | 3.19% | 0% | 80.53% | 19.47% | 83.34% | 16.66% |
2023-11-23 | モココ・アビスガード | 4 | 4596 | 1017 | 81.88% | 18.12% | 33 | 5 | 38 | 28 | 0.03% | 180 | 2 | 3.21% | 5.26% | 81.06% | 18.94% | 83.32% | 16.68% |
2023-11-24 | モココ・アビスガード | 4 | 4623 | 1023 | 81.88% | 18.12% | 27 | 6 | 33 | 21 | -0% | 180 | 0 | 3.19% | 0% | 83.93% | 16.07% | 83.54% | 16.46% |
2023-11-25 | モココ・アビスガード | 4 | 4649 | 1028 | 81.89% | 18.11% | 26 | 5 | 31 | 21 | 0.01% | 181 | 1 | 3.19% | 3.23% | 83.64% | 16.36% | 83.44% | 16.56% |
2023-11-26 | モココ・アビスガード | 4 | 4687 | 1038 | 81.87% | 18.13% | 38 | 10 | 48 | 28 | -0.02% | 183 | 2 | 3.2% | 4.17% | 84.22% | 15.78% | 83.45% | 16.55% |
2023-11-27 | モココ・アビスガード | 4 | 4742 | 1046 | 81.93% | 18.07% | 55 | 8 | 63 | 47 | 0.06% | 185 | 2 | 3.2% | 3.17% | 81.55% | 18.45% | 83.04% | 16.96% |
2023-11-28 | モココ・アビスガード | 4 | 4777 | 1053 | 81.94% | 18.06% | 35 | 7 | 42 | 28 | 0.01% | 187 | 2 | 3.21% | 4.76% | 84.08% | 15.92% | 83.43% | 16.57% |
2023-11-29 | モココ・アビスガード | 4 | 4807 | 1057 | 81.97% | 18.03% | 30 | 4 | 34 | 26 | 0.04% | 187 | 0 | 3.19% | 0% | 83.73% | 16.27% | 83.37% | 16.63% |
2023-11-30 | モココ・アビスガード | 4 | 4831 | 1064 | 81.95% | 18.05% | 24 | 7 | 31 | 17 | -0.02% | 187 | 0 | 3.17% | 0% | 85.13% | 14.87% | 83.6% | 16.4% |
2023-12-01 | モココ・アビスガード | 4 | 4861 | 1068 | 81.99% | 18.01% | 30 | 4 | 34 | 26 | 0.04% | 189 | 2 | 3.19% | 5.88% | 83.25% | 16.75% | 83.23% | 16.77% |
2023-12-02 | モココ・アビスガード | 4 | 4885 | 1072 | 82% | 18% | 24 | 4 | 28 | 20 | 0.02% | 190 | 1 | 3.19% | 3.57% | 84.62% | 15.38% | 83.47% | 16.53% |
2023-12-03 | モココ・アビスガード | 4 | 4905 | 1077 | 82% | 18% | 20 | 5 | 25 | 15 | -0.01% | 190 | 0 | 3.18% | 0% | 85.28% | 14.72% | 83.57% | 16.43% |
2023-12-04 | モココ・アビスガード | 4 | 4929 | 1084 | 81.97% | 18.03% | 24 | 7 | 31 | 17 | -0.02% | 190 | 0 | 3.16% | 0% | 84.11% | 15.89% | 83.38% | 16.62% |
2023-12-05 | モココ・アビスガード | 4 | 4950 | 1090 | 81.95% | 18.05% | 21 | 6 | 27 | 15 | -0.02% | 191 | 1 | 3.16% | 3.7% | 81.99% | 18.01% | 82.98% | 17.02% |
2023-12-06 | モココ・アビスガード | 4 | 4972 | 1096 | 81.94% | 18.06% | 22 | 6 | 28 | 16 | -0.02% | 191 | 0 | 3.15% | 0% | 80.42% | 19.58% | 82.67% | 17.33% |
2023-12-07 | モココ・アビスガード | 4 | 4994 | 1100 | 81.95% | 18.05% | 22 | 4 | 26 | 18 | 0.01% | 192 | 1 | 3.15% | 3.85% | 79.33% | 20.67% | 82.42% | 17.58% |
2023-12-08 | モココ・アビスガード | 4 | 5019 | 1105 | 81.96% | 18.04% | 25 | 5 | 30 | 20 | 0.01% | 192 | 0 | 3.14% | 0% | 80.18% | 19.82% | 82.5% | 17.5% |
2023-12-09 | モココ・アビスガード | 4 | 5043 | 1109 | 81.97% | 18.03% | 24 | 4 | 28 | 20 | 0.02% | 192 | 0 | 3.12% | 0% | 80.96% | 19.04% | 82.52% | 17.48% |
2023-12-10 | モココ・アビスガード | 4 | 5067 | 1116 | 81.95% | 18.05% | 24 | 7 | 31 | 17 | -0.02% | 192 | 0 | 3.11% | 0% | 83.04% | 16.96% | 82.7% | 17.3% |
2023-12-11 | モココ・アビスガード | 4 | 5102 | 1124 | 81.95% | 18.05% | 35 | 8 | 43 | 27 | -0% | 192 | 0 | 3.08% | 0% | 81.56% | 18.44% | 82.36% | 17.64% |
2023-12-12 | モココ・アビスガード | 4 | 5144 | 1129 | 82% | 18% | 42 | 5 | 47 | 37 | 0.06% | 193 | 1 | 3.08% | 2.13% | 81.02% | 18.98% | 82.24% | 17.76% |
2023-12-13 | モココ・アビスガード | 4 | 5192 | 1133 | 82.09% | 17.91% | 48 | 4 | 52 | 44 | 0.08% | 195 | 2 | 3.08% | 3.85% | 83.76% | 16.24% | 82.88% | 17.12% |
2023-12-14 | モココ・アビスガード | 4 | 5239 | 1139 | 82.14% | 17.86% | 47 | 6 | 53 | 41 | 0.05% | 200 | 5 | 3.14% | 9.43% | 87.1% | 12.9% | 83.85% | 16.15% |
2023-12-15 | モココ・アビスガード | 4 | 5295 | 1140 | 82.28% | 17.72% | 56 | 1 | 57 | 55 | 0.14% | 202 | 2 | 3.14% | 3.51% | 87.39% | 12.61% | 84.34% | 15.66% |
2023-12-16 | モココ・アビスガード | 4 | 5331 | 1143 | 82.34% | 17.66% | 36 | 3 | 39 | 33 | 0.06% | 202 | 0 | 3.12% | 0% | 91.59% | 8.41% | 85.84% | 14.16% |
2023-12-17 | モココ・アビスガード | 3 | 5372 | 1150 | 82.37% | 17.63% | 41 | 7 | 48 | 34 | 0.02% | 204 | 2 | 3.13% | 4.17% | 92.83% | 7.17% | 86.41% | 13.59% |
2023-12-18 | モココ・アビスガード | 3 | 5420 | 1156 | 82.42% | 17.58% | 48 | 6 | 54 | 42 | 0.05% | 208 | 4 | 3.16% | 7.41% | 91.11% | 8.89% | 86.42% | 13.58% |
2023-12-19 | モココ・アビスガード | 3 | 5455 | 1162 | 82.44% | 17.56% | 35 | 6 | 41 | 29 | 0.02% | 209 | 1 | 3.16% | 2.44% | 90.48% | 9.52% | 86.73% | 13.27% |
2023-12-20 | モココ・アビスガード | 3 | 5496 | 1162 | 82.55% | 17.45% | 41 | 0 | 41 | 41 | 0.11% | 211 | 2 | 3.17% | 4.88% | 88.33% | 11.67% | 86.69% | 13.31% |
2023-12-21 | モココ・アビスガード | 3 | 5530 | 1166 | 82.59% | 17.41% | 34 | 4 | 38 | 30 | 0.04% | 211 | 0 | 3.15% | 0% | 91.41% | 8.59% | 87.69% | 12.31% |
2023-12-22 | モココ・アビスガード | 3 | 5561 | 1170 | 82.62% | 17.38% | 31 | 4 | 35 | 27 | 0.03% | 211 | 0 | 3.13% | 0% | 90.8% | 9.2% | 87.91% | 12.09% |
2023-12-23 | モココ・アビスガード | 3 | 5588 | 1174 | 82.64% | 17.36% | 27 | 4 | 31 | 23 | 0.02% | 211 | 0 | 3.12% | 0% | 90.52% | 9.48% | 88.06% | 11.94% |
2023-12-24 | モココ・アビスガード | 3 | 5624 | 1180 | 82.66% | 17.34% | 36 | 6 | 42 | 30 | 0.02% | 212 | 1 | 3.12% | 2.38% | 90.14% | 9.86% | 88.12% | 11.88% |
2023-12-25 | モココ・アビスガード | 3 | 5667 | 1186 | 82.69% | 17.31% | 43 | 6 | 49 | 37 | 0.04% | 213 | 1 | 3.11% | 2.04% | 88.57% | 11.43% | 88.06% | 11.94% |
2023-12-26 | モココ・アビスガード | 3 | 5714 | 1195 | 82.7% | 17.3% | 47 | 9 | 56 | 38 | 0.01% | 215 | 2 | 3.11% | 3.57% | 88.29% | 11.71% | 88.14% | 11.86% |
2023-12-27 | モココ・アビスガード | 3 | 5754 | 1201 | 82.73% | 17.27% | 40 | 6 | 46 | 34 | 0.03% | 218 | 3 | 3.13% | 6.52% | 86.06% | 13.94% | 87.83% | 12.17% |
2023-12-28 | モココ・アビスガード | 3 | 5807 | 1203 | 82.84% | 17.16% | 53 | 2 | 55 | 51 | 0.11% | 222 | 4 | 3.17% | 7.27% | 85.54% | 14.46% | 87.81% | 12.19% |
2023-12-29 | モココ・アビスガード | 3 | 5836 | 1210 | 82.83% | 17.17% | 29 | 7 | 36 | 22 | -0.01% | 224 | 2 | 3.18% | 5.56% | 89.6% | 10.4% | 88.63% | 11.37% |
2023-12-30 | モココ・アビスガード | 3 | 5886 | 1215 | 82.89% | 17.11% | 50 | 5 | 55 | 45 | 0.06% | 233 | 9 | 3.28% | 16.36% | 87.5% | 12.5% | 88.24% | 11.76% |
2023-12-31 | モココ・アビスガード | 3 | 5934 | 1224 | 82.9% | 17.1% | 48 | 9 | 57 | 39 | 0.01% | 236 | 3 | 3.3% | 5.26% | 89.09% | 10.91% | 88.54% | 11.46% |
2024-01-01 | モココ・アビスガード | 3 | 5963 | 1226 | 82.95% | 17.05% | 29 | 2 | 31 | 27 | 0.05% | 237 | 1 | 3.3% | 3.23% | 87.34% | 12.66% | 88.22% | 11.78% |
2024-01-02 | モココ・アビスガード | 3 | 5999 | 1231 | 82.97% | 17.03% | 36 | 5 | 41 | 31 | 0.03% | 237 | 0 | 3.28% | 0% | 88.73% | 11.27% | 88.53% | 11.47% |
2024-01-03 | モココ・アビスガード | 3 | 6038 | 1232 | 83.05% | 16.95% | 39 | 1 | 40 | 38 | 0.08% | 237 | 0 | 3.26% | 0% | 87.97% | 12.03% | 88.52% | 11.48% |
2024-01-04 | モココ・アビスガード | 3 | 6073 | 1236 | 83.09% | 16.91% | 35 | 4 | 39 | 31 | 0.04% | 239 | 2 | 3.27% | 5.13% | 90.67% | 9.33% | 89.12% | 10.88% |
2024-01-05 | モココ・アビスガード | 3 | 6106 | 1241 | 83.11% | 16.89% | 33 | 5 | 38 | 28 | 0.02% | 241 | 2 | 3.28% | 5.26% | 91.12% | 8.88% | 89.21% | 10.79% |
2024-01-06 | モココ・アビスガード | 3 | 6152 | 1246 | 83.16% | 16.84% | 46 | 5 | 51 | 41 | 0.05% | 242 | 1 | 3.27% | 1.96% | 90.05% | 9.95% | 89.09% | 10.91% |
2024-01-07 | モココ・アビスガード | 3 | 6221 | 1253 | 83.24% | 16.76% | 69 | 7 | 76 | 62 | 0.08% | 244 | 2 | 3.26% | 2.63% | 90.23% | 9.77% | 89.2% | 10.8% |
2024-01-08 | モココ・アビスガード | 3 | 6283 | 1258 | 83.32% | 16.68% | 62 | 5 | 67 | 57 | 0.08% | 248 | 4 | 3.29% | 5.97% | 90.23% | 9.77% | 89.38% | 10.62% |
2024-01-09 | モココ・アビスガード | 3 | 6377 | 1264 | 83.46% | 16.54% | 94 | 6 | 100 | 88 | 0.14% | 253 | 5 | 3.31% | 5% | 90.79% | 9.21% | 89.69% | 10.31% |
2024-01-10 | モココ・アビスガード | 3 | 6438 | 1267 | 83.56% | 16.44% | 61 | 3 | 64 | 58 | 0.1% | 258 | 5 | 3.35% | 7.81% | 92.03% | 7.97% | 90.26% | 9.74% |
2024-01-11 | モココ・アビスガード | 3 | 6506 | 1276 | 83.6% | 16.4% | 68 | 9 | 77 | 59 | 0.05% | 259 | 1 | 3.33% | 1.3% | 93.42% | 6.58% | 90.7% | 9.3% |
2024-01-12 | モココ・アビスガード | 3 | 6560 | 1279 | 83.68% | 16.32% | 54 | 3 | 57 | 51 | 0.08% | 262 | 3 | 3.34% | 5.26% | 91.89% | 8.11% | 90.48% | 9.52% |
2024-01-13 | モココ・アビスガード | 3 | 6603 | 1286 | 83.7% | 16.3% | 43 | 7 | 50 | 36 | 0.01% | 262 | 0 | 3.32% | 0% | 92.86% | 7.14% | 90.81% | 9.19% |
2024-01-14 | モココ・アビスガード | 3 | 6644 | 1289 | 83.75% | 16.25% | 41 | 3 | 44 | 38 | 0.05% | 263 | 1 | 3.32% | 2.27% | 91.13% | 8.87% | 90.53% | 9.47% |
2024-01-15 | モココ・アビスガード | 3 | 6687 | 1293 | 83.8% | 16.2% | 43 | 4 | 47 | 39 | 0.05% | 266 | 3 | 3.33% | 6.38% | 91.33% | 8.67% | 90.71% | 9.29% |
