トップ | 期生比較 | EN | ID | hololive | dev_is
日付 | 名前 | 順位 | 好き | 嫌い | 好割 | 嫌割 | 好増 | 嫌増 | 総 | 差 | 好増加率 | 米数 | 米増 | 米率 | 日米率 | 週好割 | 週嫌割 | 月好割 | 月嫌割 |
---|
2023-09-12 | ワトソン・アメリア | 13 | 7009 | 2640 | 72.64% | 27.36% | 0 | 0 | 20 | 8 | 0% | 148 | 0 | 1.53% | 0% | 72% | 28% | 72% | 28% |
2023-09-13 | ワトソン・アメリア | 14 | 7025 | 2645 | 72.65% | 27.35% | 16 | 5 | 21 | 11 | 0.01% | 148 | 0 | 1.53% | 0% | 57.14% | 42.86% | 57.14% | 42.86% |
2023-09-14 | ワトソン・アメリア | 13 | 7036 | 2651 | 72.63% | 27.37% | 11 | 6 | 17 | 5 | -0.01% | 148 | 0 | 1.53% | 0% | 125% | -25% | 125% | -25% |
2023-09-15 | ワトソン・アメリア | 13 | 7049 | 2657 | 72.63% | 27.37% | 13 | 6 | 19 | 7 | -0.01% | 148 | 0 | 1.52% | 0% | 69.44% | 30.56% | 69.44% | 30.56% |
2023-09-16 | ワトソン・アメリア | 14 | 7060 | 2661 | 72.63% | 27.37% | 11 | 4 | 15 | 7 | 0% | 148 | 0 | 1.52% | 0% | 68.04% | 31.96% | 68.04% | 31.96% |
2023-09-17 | ワトソン・アメリア | 14 | 7072 | 2666 | 72.62% | 27.38% | 12 | 5 | 17 | 7 | -0% | 148 | 0 | 1.52% | 0% | 70.32% | 29.68% | 70.32% | 29.68% |
2023-09-18 | ワトソン・アメリア | 14 | 7092 | 2672 | 72.63% | 27.37% | 20 | 6 | 26 | 14 | 0.01% | 149 | 1 | 1.53% | 3.85% | 69.7% | 30.3% | 69.7% | 30.3% |
2023-09-19 | ワトソン・アメリア | 14 | 7109 | 2679 | 72.63% | 27.37% | 17 | 7 | 24 | 10 | -0% | 149 | 0 | 1.52% | 0% | 73.01% | 26.99% | 73.01% | 26.99% |
2023-09-20 | ワトソン・アメリア | 14 | 7126 | 2684 | 72.64% | 27.36% | 17 | 5 | 22 | 12 | 0.01% | 149 | 0 | 1.52% | 0% | 72.14% | 27.86% | 72.09% | 27.91% |
2023-09-21 | ワトソン・アメリア | 14 | 7137 | 2689 | 72.63% | 27.37% | 11 | 5 | 16 | 6 | -0.01% | 149 | 0 | 1.52% | 0% | 74.32% | 25.68% | 73.55% | 26.45% |
2023-09-22 | ワトソン・アメリア | 14 | 7152 | 2693 | 72.65% | 27.35% | 15 | 4 | 19 | 11 | 0.01% | 149 | 0 | 1.51% | 0% | 72.93% | 27.07% | 72.56% | 27.44% |
2023-09-23 | ワトソン・アメリア | 14 | 7167 | 2699 | 72.64% | 27.36% | 15 | 6 | 21 | 9 | -0% | 149 | 0 | 1.51% | 0% | 74.88% | 25.12% | 73.83% | 26.17% |
2023-09-24 | ワトソン・アメリア | 14 | 7179 | 2704 | 72.64% | 27.36% | 12 | 5 | 17 | 7 | -0% | 149 | 0 | 1.51% | 0% | 74.02% | 25.98% | 73.41% | 26.59% |
2023-09-25 | ワトソン・アメリア | 14 | 7199 | 2709 | 72.66% | 27.34% | 20 | 5 | 25 | 15 | 0.02% | 149 | 0 | 1.5% | 0% | 72.46% | 27.54% | 72.88% | 27.12% |
2023-09-26 | ワトソン・アメリア | 14 | 7216 | 2715 | 72.66% | 27.34% | 17 | 6 | 23 | 11 | 0% | 149 | 0 | 1.5% | 0% | 75.43% | 24.57% | 74.23% | 25.77% |
2023-09-27 | ワトソン・アメリア | 13 | 7230 | 2721 | 72.66% | 27.34% | 14 | 6 | 20 | 8 | -0.01% | 149 | 0 | 1.5% | 0% | 75.23% | 24.77% | 74.22% | 25.78% |
2023-09-28 | ワトソン・アメリア | 13 | 7241 | 2725 | 72.66% | 27.34% | 11 | 4 | 15 | 7 | 0% | 149 | 0 | 1.5% | 0% | 73.84% | 26.16% | 73.68% | 26.32% |
2023-09-29 | ワトソン・アメリア | 13 | 7251 | 2730 | 72.65% | 27.35% | 10 | 5 | 15 | 5 | -0.01% | 149 | 0 | 1.49% | 0% | 73.8% | 26.2% | 73.68% | 26.32% |
2023-09-30 | ワトソン・アメリア | 13 | 7263 | 2735 | 72.64% | 27.36% | 12 | 5 | 17 | 7 | -0% | 149 | 0 | 1.49% | 0% | 71.98% | 28.02% | 73.06% | 26.94% |
2023-10-01 | ワトソン・アメリア | 13 | 7268 | 2741 | 72.61% | 27.39% | 5 | 6 | 11 | -1 | -0.03% | 149 | 0 | 1.49% | 0% | 71.99% | 28.01% | 72.91% | 27.09% |
2023-10-02 | ワトソン・アメリア | 13 | 7279 | 2747 | 72.6% | 27.4% | 11 | 6 | 17 | 5 | -0.01% | 149 | 0 | 1.49% | 0% | 65.23% | 34.77% | 71.21% | 28.79% |
2023-10-03 | ワトソン・アメリア | 13 | 7289 | 2751 | 72.6% | 27.4% | 10 | 4 | 14 | 6 | -0% | 149 | 0 | 1.48% | 0% | 63.73% | 36.27% | 70.6% | 29.4% |
2023-10-04 | ワトソン・アメリア | 13 | 7298 | 2757 | 72.58% | 27.42% | 9 | 6 | 15 | 3 | -0.02% | 149 | 0 | 1.48% | 0% | 65.65% | 34.35% | 70.7% | 29.3% |
2023-10-05 | ワトソン・アメリア | 13 | 7306 | 2763 | 72.56% | 27.44% | 8 | 6 | 14 | 2 | -0.02% | 149 | 0 | 1.48% | 0% | 63.85% | 36.15% | 69.91% | 30.09% |
2023-10-06 | ワトソン・アメリア | 12 | 7313 | 2767 | 72.55% | 27.45% | 7 | 4 | 11 | 3 | -0.01% | 149 | 0 | 1.48% | 0% | 61.56% | 38.44% | 69.02% | 30.98% |
2023-10-07 | ワトソン・アメリア | 12 | 7321 | 2774 | 72.52% | 27.48% | 8 | 7 | 15 | 1 | -0.03% | 149 | 0 | 1.48% | 0% | 62.31% | 37.69% | 68.77% | 31.23% |
2023-10-08 | ワトソン・アメリア | 12 | 7329 | 2779 | 72.51% | 27.49% | 8 | 5 | 13 | 3 | -0.01% | 149 | 0 | 1.47% | 0% | 59.35% | 40.65% | 67.67% | 32.33% |
2023-10-09 | ワトソン・アメリア | 12 | 7337 | 2783 | 72.5% | 27.5% | 8 | 4 | 12 | 4 | -0.01% | 149 | 0 | 1.47% | 0% | 59.04% | 40.96% | 67.3% | 32.7% |
2023-10-10 | ワトソン・アメリア | 12 | 7348 | 2789 | 72.49% | 27.51% | 11 | 6 | 17 | 5 | -0.01% | 149 | 0 | 1.47% | 0% | 60.55% | 39.45% | 67.27% | 32.73% |
2023-10-11 | ワトソン・アメリア | 12 | 7359 | 2793 | 72.49% | 27.51% | 11 | 4 | 15 | 7 | 0% | 149 | 0 | 1.47% | 0% | 61.79% | 38.21% | 67.06% | 32.94% |
2023-10-12 | ワトソン・アメリア | 12 | 7372 | 2798 | 72.49% | 27.51% | 13 | 5 | 18 | 8 | -0% | 149 | 0 | 1.47% | 0% | 65.61% | 34.39% | 67.46% | 32.54% |
2023-10-13 | ワトソン・アメリア | 12 | 7394 | 2806 | 72.49% | 27.51% | 22 | 8 | 30 | 14 | 0% | 150 | 1 | 1.47% | 3.33% | 68.12% | 31.88% | 67.65% | 32.35% |
2023-10-14 | ワトソン・アメリア | 12 | 7411 | 2814 | 72.48% | 27.52% | 17 | 8 | 25 | 9 | -0.01% | 151 | 1 | 1.48% | 4% | 71.5% | 28.5% | 68.22% | 31.78% |
2023-10-15 | ワトソン・アメリア | 12 | 7427 | 2820 | 72.48% | 27.52% | 16 | 6 | 22 | 10 | 0% | 151 | 0 | 1.47% | 0% | 70.52% | 29.48% | 68.08% | 31.92% |
2023-10-16 | ワトソン・アメリア | 12 | 7436 | 2826 | 72.46% | 27.54% | 9 | 6 | 15 | 3 | -0.02% | 151 | 0 | 1.47% | 0% | 71.71% | 28.29% | 68.38% | 31.62% |
2023-10-17 | ワトソン・アメリア | 12 | 7451 | 2830 | 72.47% | 27.53% | 15 | 4 | 19 | 11 | 0.01% | 151 | 0 | 1.47% | 0% | 68.72% | 31.28% | 67.76% | 32.24% |
2023-10-18 | ワトソン・アメリア | 12 | 7460 | 2835 | 72.46% | 27.54% | 9 | 5 | 14 | 4 | -0.01% | 151 | 0 | 1.47% | 0% | 71.63% | 28.37% | 68.49% | 31.51% |
2023-10-19 | ワトソン・アメリア | 12 | 7471 | 2839 | 72.46% | 27.54% | 11 | 4 | 15 | 7 | 0% | 151 | 0 | 1.46% | 0% | 69.73% | 30.27% | 68.18% | 31.82% |
2023-10-20 | ワトソン・アメリア | 12 | 7478 | 2845 | 72.44% | 27.56% | 7 | 6 | 13 | 1 | -0.02% | 151 | 0 | 1.46% | 0% | 71.22% | 28.78% | 68.45% | 31.55% |
2023-10-21 | ワトソン・アメリア | 12 | 7489 | 2849 | 72.44% | 27.56% | 11 | 4 | 15 | 7 | 0% | 151 | 0 | 1.46% | 0% | 66.34% | 33.66% | 67.62% | 32.38% |
2023-10-22 | ワトソン・アメリア | 12 | 7499 | 2852 | 72.45% | 27.55% | 10 | 3 | 13 | 7 | 0.01% | 151 | 0 | 1.46% | 0% | 67.68% | 32.32% | 67.89% | 32.11% |
2023-10-23 | ワトソン・アメリア | 12 | 7509 | 2856 | 72.45% | 27.55% | 10 | 4 | 14 | 6 | -0% | 151 | 0 | 1.46% | 0% | 70.32% | 29.68% | 68.34% | 31.66% |
2023-10-24 | ワトソン・アメリア | 13 | 7519 | 2860 | 72.44% | 27.56% | 10 | 4 | 14 | 6 | -0% | 151 | 0 | 1.45% | 0% | 70.5% | 29.5% | 68.51% | 31.49% |
2023-10-25 | ワトソン・アメリア | 13 | 7532 | 2862 | 72.46% | 27.54% | 13 | 2 | 15 | 11 | 0.02% | 151 | 0 | 1.45% | 0% | 70.4% | 29.6% | 68.65% | 31.35% |
2023-10-26 | ワトソン・アメリア | 13 | 7543 | 2865 | 72.47% | 27.53% | 11 | 3 | 14 | 8 | 0.01% | 151 | 0 | 1.45% | 0% | 76.06% | 23.94% | 69.85% | 30.15% |
2023-10-27 | ワトソン・アメリア | 13 | 7553 | 2867 | 72.49% | 27.51% | 10 | 2 | 12 | 8 | 0.01% | 151 | 0 | 1.45% | 0% | 77.62% | 22.38% | 70.46% | 29.54% |
2023-10-28 | ワトソン・アメリア | 14 | 7562 | 2872 | 72.47% | 27.53% | 9 | 5 | 14 | 4 | -0.01% | 151 | 0 | 1.45% | 0% | 80.44% | 19.56% | 71.29% | 28.71% |
2023-10-29 | ワトソン・アメリア | 14 | 7573 | 2875 | 72.48% | 27.52% | 11 | 3 | 14 | 8 | 0.01% | 151 | 0 | 1.45% | 0% | 75.46% | 24.54% | 71.01% | 28.99% |
2023-10-30 | ワトソン・アメリア | 14 | 7585 | 2878 | 72.49% | 27.51% | 12 | 3 | 15 | 9 | 0.01% | 151 | 0 | 1.44% | 0% | 76.19% | 23.81% | 71.63% | 28.37% |
2023-10-31 | ワトソン・アメリア | 14 | 7592 | 2881 | 72.49% | 27.51% | 7 | 3 | 10 | 4 | -0% | 151 | 0 | 1.44% | 0% | 77.54% | 22.46% | 72.38% | 27.62% |
2023-11-01 | ワトソン・アメリア | 14 | 7601 | 2884 | 72.49% | 27.51% | 9 | 3 | 12 | 6 | 0% | 151 | 0 | 1.44% | 0% | 75.29% | 24.71% | 72.44% | 27.56% |
2023-11-02 | ワトソン・アメリア | 14 | 7612 | 2886 | 72.51% | 27.49% | 11 | 2 | 13 | 9 | 0.02% | 151 | 0 | 1.44% | 0% | 74.5% | 25.5% | 72.73% | 27.27% |
2023-11-03 | ワトソン・アメリア | 14 | 7622 | 2889 | 72.51% | 27.49% | 10 | 3 | 13 | 7 | 0.01% | 151 | 0 | 1.44% | 0% | 77.78% | 22.22% | 73.64% | 26.36% |
2023-11-04 | ワトソン・アメリア | 14 | 7633 | 2892 | 72.52% | 27.48% | 11 | 3 | 14 | 8 | 0.01% | 151 | 0 | 1.43% | 0% | 78.09% | 21.91% | 74.02% | 25.98% |
2023-11-05 | ワトソン・アメリア | 14 | 7650 | 2895 | 72.55% | 27.45% | 17 | 3 | 20 | 14 | 0.02% | 151 | 0 | 1.43% | 0% | 77.78% | 22.22% | 74.47% | 25.53% |
2023-11-06 | ワトソン・アメリア | 14 | 7663 | 2901 | 72.54% | 27.46% | 13 | 6 | 19 | 7 | -0.01% | 151 | 0 | 1.43% | 0% | 81.76% | 18.24% | 75.66% | 24.34% |
2023-11-07 | ワトソン・アメリア | 13 | 7678 | 2905 | 72.55% | 27.45% | 15 | 4 | 19 | 11 | 0.01% | 151 | 0 | 1.43% | 0% | 77.13% | 22.87% | 75.19% | 24.81% |
2023-11-08 | ワトソン・アメリア | 13 | 7686 | 2908 | 72.55% | 27.45% | 8 | 3 | 11 | 5 | 0% | 151 | 0 | 1.43% | 0% | 77.72% | 22.28% | 75.66% | 24.34% |
2023-11-09 | ワトソン・アメリア | 13 | 7698 | 2913 | 72.55% | 27.45% | 12 | 5 | 17 | 7 | -0% | 151 | 0 | 1.42% | 0% | 76.64% | 23.36% | 75.67% | 24.33% |
2023-11-10 | ワトソン・アメリア | 13 | 7708 | 2917 | 72.55% | 27.45% | 10 | 4 | 14 | 6 | -0% | 152 | 1 | 1.43% | 7.14% | 74.55% | 25.45% | 75.39% | 24.61% |
2023-11-11 | ワトソン・アメリア | 13 | 7718 | 2919 | 72.56% | 27.44% | 10 | 2 | 12 | 8 | 0.01% | 152 | 0 | 1.43% | 0% | 72.78% | 27.22% | 75.23% | 24.77% |
2023-11-12 | ワトソン・アメリア | 13 | 7726 | 2922 | 72.56% | 27.44% | 8 | 3 | 11 | 5 | 0% | 152 | 0 | 1.43% | 0% | 75.09% | 24.91% | 75.8% | 24.2% |
2023-11-13 | ワトソン・アメリア | 13 | 7735 | 2926 | 72.55% | 27.45% | 9 | 4 | 13 | 5 | -0% | 152 | 0 | 1.43% | 0% | 75.1% | 24.9% | 75.76% | 24.24% |
2023-11-14 | ワトソン・アメリア | 13 | 7738 | 2931 | 72.53% | 27.47% | 3 | 5 | 8 | -2 | -0.03% | 152 | 0 | 1.42% | 0% | 74.23% | 25.77% | 75.49% | 24.51% |
2023-11-15 | ワトソン・アメリア | 13 | 7747 | 2933 | 72.54% | 27.46% | 9 | 2 | 11 | 7 | 0.01% | 152 | 0 | 1.42% | 0% | 65.2% | 34.8% | 74.02% | 25.98% |
2023-11-16 | ワトソン・アメリア | 13 | 7756 | 2935 | 72.55% | 27.45% | 9 | 2 | 11 | 7 | 0.01% | 152 | 0 | 1.42% | 0% | 68.81% | 31.19% | 74.43% | 25.57% |
2023-11-17 | ワトソン・アメリア | 13 | 7770 | 2937 | 72.57% | 27.43% | 14 | 2 | 16 | 12 | 0.02% | 152 | 0 | 1.42% | 0% | 71.43% | 28.57% | 74.84% | 25.16% |
2023-11-18 | ワトソン・アメリア | 13 | 7776 | 2939 | 72.57% | 27.43% | 6 | 2 | 8 | 4 | 0% | 152 | 0 | 1.42% | 0% | 78.23% | 21.77% | 75.88% | 24.12% |
2023-11-19 | ワトソン・アメリア | 13 | 7786 | 2941 | 72.58% | 27.42% | 10 | 2 | 12 | 8 | 0.01% | 152 | 0 | 1.42% | 0% | 78.38% | 21.62% | 75.87% | 24.13% |
2023-11-20 | ワトソン・アメリア | 13 | 7794 | 2944 | 72.58% | 27.42% | 8 | 3 | 11 | 5 | 0% | 152 | 0 | 1.42% | 0% | 81.58% | 18.42% | 76.34% | 23.66% |
2023-11-21 | ワトソン・アメリア | 13 | 7800 | 2946 | 72.59% | 27.41% | 6 | 2 | 8 | 4 | 0% | 152 | 0 | 1.41% | 0% | 80.09% | 19.91% | 76.12% | 23.88% |
2023-11-22 | ワトソン・アメリア | 13 | 7806 | 2948 | 72.59% | 27.41% | 6 | 2 | 8 | 4 | 0% | 152 | 0 | 1.41% | 0% | 78.57% | 21.43% | 76.07% | 23.93% |
2023-11-23 | ワトソン・アメリア | 13 | 7813 | 2950 | 72.59% | 27.41% | 7 | 2 | 9 | 5 | 0% | 152 | 0 | 1.41% | 0% | 76.96% | 23.04% | 75.99% | 24.01% |
2023-11-24 | ワトソン・アメリア | 13 | 7820 | 2954 | 72.58% | 27.42% | 7 | 4 | 11 | 3 | -0.01% | 152 | 0 | 1.41% | 0% | 77.22% | 22.78% | 76.08% | 23.92% |
2023-11-25 | ワトソン・アメリア | 13 | 7825 | 2957 | 72.57% | 27.43% | 5 | 3 | 8 | 2 | -0.01% | 152 | 0 | 1.41% | 0% | 72.54% | 27.46% | 75.29% | 24.71% |
2023-11-26 | ワトソン・アメリア | 13 | 7830 | 2958 | 72.58% | 27.42% | 5 | 1 | 6 | 4 | 0.01% | 152 | 0 | 1.41% | 0% | 68.48% | 31.52% | 74.63% | 25.37% |
2023-11-27 | ワトソン・アメリア | 13 | 7841 | 2960 | 72.6% | 27.4% | 11 | 2 | 13 | 9 | 0.01% | 152 | 0 | 1.41% | 0% | 70.25% | 29.75% | 74.9% | 25.1% |
2023-11-28 | ワトソン・アメリア | 13 | 7851 | 2962 | 72.61% | 27.39% | 10 | 2 | 12 | 8 | 0.01% | 152 | 0 | 1.41% | 0% | 75.94% | 24.06% | 75.6% | 24.4% |
2023-11-29 | ワトソン・アメリア | 13 | 7860 | 2964 | 72.62% | 27.38% | 9 | 2 | 11 | 7 | 0.01% | 152 | 0 | 1.4% | 0% | 79.02% | 20.98% | 76.14% | 23.86% |
2023-11-30 | ワトソン・アメリア | 13 | 7865 | 2964 | 72.63% | 27.37% | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.01% | 152 | 0 | 1.4% | 0% | 80.28% | 19.72% | 76.52% | 23.48% |
2023-12-01 | ワトソン・アメリア | 13 | 7870 | 2966 | 72.63% | 27.37% | 5 | 2 | 7 | 3 | -0% | 152 | 0 | 1.4% | 0% | 85.41% | 14.59% | 77.31% | 22.69% |
2023-12-02 | ワトソン・アメリア | 13 | 7876 | 2967 | 72.64% | 27.36% | 6 | 1 | 7 | 5 | 0.01% | 152 | 0 | 1.4% | 0% | 82.56% | 17.44% | 77.06% | 22.94% |
2023-12-03 | ワトソン・アメリア | 13 | 7885 | 2968 | 72.65% | 27.35% | 9 | 1 | 10 | 8 | 0.02% | 152 | 0 | 1.4% | 0% | 82.8% | 17.2% | 77.51% | 22.49% |
2023-12-04 | ワトソン・アメリア | 13 | 7893 | 2970 | 72.66% | 27.34% | 8 | 2 | 10 | 6 | 0.01% | 152 | 0 | 1.4% | 0% | 85.8% | 14.2% | 78.47% | 21.53% |
2023-12-05 | ワトソン・アメリア | 13 | 7899 | 2971 | 72.67% | 27.33% | 6 | 1 | 7 | 5 | 0.01% | 152 | 0 | 1.4% | 0% | 83.82% | 16.18% | 78.69% | 21.31% |
2023-12-06 | ワトソン・アメリア | 13 | 7907 | 2972 | 72.68% | 27.32% | 8 | 1 | 9 | 7 | 0.01% | 152 | 0 | 1.4% | 0% | 84.05% | 15.95% | 79.21% | 20.79% |
2023-12-07 | ワトソン・アメリア | 13 | 7914 | 2972 | 72.7% | 27.3% | 7 | 0 | 7 | 7 | 0.02% | 152 | 0 | 1.4% | 0% | 84.97% | 15.03% | 79.97% | 20.03% |
2023-12-08 | ワトソン・アメリア | 13 | 7919 | 2974 | 72.7% | 27.3% | 5 | 2 | 7 | 3 | -0% | 152 | 0 | 1.4% | 0% | 90.3% | 9.7% | 81.24% | 18.76% |
2023-12-09 | ワトソン・アメリア | 13 | 7927 | 2977 | 72.7% | 27.3% | 8 | 3 | 11 | 5 | 0% | 152 | 0 | 1.39% | 0% | 86.27% | 13.73% | 80.97% | 19.03% |
2023-12-10 | ワトソン・アメリア | 13 | 7931 | 2978 | 72.7% | 27.3% | 4 | 1 | 5 | 3 | 0% | 152 | 0 | 1.39% | 0% | 80.57% | 19.43% | 80.46% | 19.54% |
2023-12-11 | ワトソン・アメリア | 13 | 7943 | 2980 | 72.72% | 27.28% | 12 | 2 | 14 | 10 | 0.02% | 152 | 0 | 1.39% | 0% | 79.31% | 20.69% | 80.57% | 19.43% |
2023-12-12 | ワトソン・アメリア | 13 | 7952 | 2983 | 72.72% | 27.28% | 9 | 3 | 12 | 6 | 0% | 152 | 0 | 1.39% | 0% | 82.16% | 17.84% | 81.3% | 18.7% |
2023-12-13 | ワトソン・アメリア | 13 | 7957 | 2984 | 72.73% | 27.27% | 5 | 1 | 6 | 4 | 0.01% | 152 | 0 | 1.39% | 0% | 79.05% | 20.95% | 80.89% | 19.11% |
2023-12-14 | ワトソン・アメリア | 13 | 7961 | 2985 | 72.73% | 27.27% | 4 | 1 | 5 | 3 | 0% | 152 | 0 | 1.39% | 0% | 79.58% | 20.42% | 81.13% | 18.87% |
2023-12-15 | ワトソン・アメリア | 13 | 7967 | 2986 | 72.74% | 27.26% | 6 | 1 | 7 | 5 | 0.01% | 152 | 0 | 1.39% | 0% | 79.88% | 20.12% | 81.12% | 18.88% |
2023-12-16 | ワトソン・アメリア | 13 | 7973 | 2987 | 72.75% | 27.25% | 6 | 1 | 7 | 5 | 0.01% | 152 | 0 | 1.39% | 0% | 81.7% | 18.3% | 81.42% | 18.58% |
2023-12-17 | ワトソン・アメリア | 13 | 7984 | 2990 | 72.75% | 27.25% | 11 | 3 | 14 | 8 | 0.01% | 152 | 0 | 1.39% | 0% | 83.45% | 16.55% | 81.74% | 18.26% |
2023-12-18 | ワトソン・アメリア | 13 | 7993 | 2993 | 72.76% | 27.24% | 9 | 3 | 12 | 6 | 0% | 152 | 0 | 1.38% | 0% | 81.61% | 18.39% | 81.51% | 18.49% |
2023-12-19 | ワトソン・アメリア | 13 | 7998 | 2995 | 72.76% | 27.24% | 5 | 2 | 7 | 3 | -0% | 152 | 0 | 1.38% | 0% | 79.5% | 20.5% | 81.01% | 18.99% |
2023-12-20 | ワトソン・アメリア | 13 | 8008 | 2995 | 72.78% | 27.22% | 10 | 0 | 10 | 10 | 0.02% | 152 | 0 | 1.38% | 0% | 76.06% | 23.94% | 80.5% | 19.5% |
2023-12-21 | ワトソン・アメリア | 13 | 8013 | 2997 | 72.78% | 27.22% | 5 | 2 | 7 | 3 | -0% | 152 | 0 | 1.38% | 0% | 83.92% | 16.08% | 82.07% | 17.93% |
2023-12-22 | ワトソン・アメリア | 13 | 8020 | 2998 | 72.79% | 27.21% | 7 | 1 | 8 | 6 | 0.01% | 152 | 0 | 1.38% | 0% | 80.87% | 19.13% | 81.55% | 18.45% |
2023-12-23 | ワトソン・アメリア | 13 | 8030 | 2999 | 72.81% | 27.19% | 10 | 1 | 11 | 9 | 0.02% | 152 | 0 | 1.38% | 0% | 82.46% | 17.54% | 81.94% | 18.06% |
2023-12-24 | ワトソン・アメリア | 13 | 8035 | 3001 | 72.81% | 27.19% | 5 | 2 | 7 | 3 | -0% | 152 | 0 | 1.38% | 0% | 86.89% | 13.11% | 82.78% | 17.22% |
2023-12-25 | ワトソン・アメリア | 13 | 8045 | 3004 | 72.81% | 27.19% | 10 | 3 | 13 | 7 | 0% | 154 | 2 | 1.39% | 15.38% | 84.15% | 15.85% | 82.2% | 17.8% |
2023-12-26 | ワトソン・アメリア | 13 | 8053 | 3005 | 72.83% | 27.17% | 8 | 1 | 9 | 7 | 0.01% | 154 | 0 | 1.39% | 0% | 80.61% | 19.39% | 81.63% | 18.37% |
2023-12-27 | ワトソン・アメリア | 13 | 8064 | 3007 | 72.84% | 27.16% | 11 | 2 | 13 | 9 | 0.01% | 154 | 0 | 1.39% | 0% | 82.11% | 17.89% | 82.07% | 17.93% |
2023-12-28 | ワトソン・アメリア | 13 | 8074 | 3009 | 72.85% | 27.15% | 10 | 2 | 12 | 8 | 0.01% | 154 | 0 | 1.39% | 0% | 83.18% | 16.82% | 82.29% | 17.71% |
2023-12-29 | ワトソン・アメリア | 13 | 8081 | 3010 | 72.86% | 27.14% | 7 | 1 | 8 | 6 | 0.01% | 154 | 0 | 1.39% | 0% | 82.97% | 17.03% | 82.35% | 17.65% |
2023-12-30 | ワトソン・アメリア | 13 | 8092 | 3011 | 72.88% | 27.12% | 11 | 1 | 12 | 10 | 0.02% | 155 | 1 | 1.4% | 8.33% | 83.65% | 16.35% | 82.61% | 17.39% |
2023-12-31 | ワトソン・アメリア | 13 | 8101 | 3013 | 72.89% | 27.11% | 9 | 2 | 11 | 7 | 0.01% | 155 | 0 | 1.39% | 0% | 87.21% | 12.79% | 83.4% | 16.6% |
2024-01-01 | ワトソン・アメリア | 13 | 8114 | 3013 | 72.92% | 27.08% | 13 | 0 | 13 | 13 | 0.03% | 155 | 0 | 1.39% | 0% | 85.19% | 14.81% | 83.24% | 16.76% |
2024-01-02 | ワトソン・アメリア | 13 | 8123 | 3013 | 72.94% | 27.06% | 9 | 0 | 9 | 9 | 0.02% | 155 | 0 | 1.39% | 0% | 90.13% | 9.87% | 84.73% | 15.27% |
2024-01-03 | ワトソン・アメリア | 13 | 8136 | 3013 | 72.98% | 27.02% | 13 | 0 | 13 | 13 | 0.03% | 155 | 0 | 1.39% | 0% | 92.99% | 7.01% | 85.71% | 14.29% |
2024-01-04 | ワトソン・アメリア | 13 | 8146 | 3014 | 72.99% | 27.01% | 10 | 1 | 11 | 9 | 0.02% | 155 | 0 | 1.39% | 0% | 96.51% | 3.49% | 87.04% | 12.96% |
2024-01-05 | ワトソン・アメリア | 13 | 8151 | 3016 | 72.99% | 27.01% | 5 | 2 | 7 | 3 | -0% | 155 | 0 | 1.39% | 0% | 96.14% | 3.86% | 87.48% | 12.52% |
2024-01-06 | ワトソン・アメリア | 13 | 8161 | 3020 | 72.99% | 27.01% | 10 | 4 | 14 | 6 | -0% | 155 | 0 | 1.39% | 0% | 92.46% | 7.54% | 86.92% | 13.08% |
2024-01-07 | ワトソン・アメリア | 13 | 8173 | 3020 | 73.02% | 26.98% | 12 | 0 | 12 | 12 | 0.03% | 155 | 0 | 1.38% | 0% | 82.81% | 17.19% | 85.61% | 14.39% |
2024-01-08 | ワトソン・アメリア | 13 | 8177 | 3024 | 73% | 27% | 4 | 4 | 8 | 0 | -0.02% | 155 | 0 | 1.38% | 0% | 88.26% | 11.74% | 86.9% | 13.1% |
2024-01-09 | ワトソン・アメリア | 13 | 8188 | 3025 | 73.02% | 26.98% | 11 | 1 | 12 | 10 | 0.02% | 155 | 0 | 1.38% | 0% | 77.4% | 22.6% | 85.04% | 14.96% |
2024-01-10 | ワトソン・アメリア | 13 | 8195 | 3025 | 73.04% | 26.96% | 7 | 0 | 7 | 7 | 0.02% | 155 | 0 | 1.38% | 0% | 80.45% | 19.55% | 85.59% | 14.41% |
2024-01-11 | ワトソン・アメリア | 13 | 8208 | 3025 | 73.07% | 26.93% | 13 | 0 | 13 | 13 | 0.03% | 155 | 0 | 1.38% | 0% | 83.85% | 16.15% | 86.29% | 13.71% |
2024-01-12 | ワトソン・アメリア | 13 | 8213 | 3025 | 73.08% | 26.92% | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.01% | 155 | 0 | 1.38% | 0% | 90.83% | 9.17% | 87.51% | 12.49% |
2024-01-13 | ワトソン・アメリア | 13 | 8224 | 3026 | 73.1% | 26.9% | 11 | 1 | 12 | 10 | 0.02% | 155 | 0 | 1.38% | 0% | 94.29% | 5.71% | 88.02% | 11.98% |
2024-01-14 | ワトソン・アメリア | 13 | 8230 | 3027 | 73.11% | 26.89% | 6 | 1 | 7 | 5 | 0.01% | 155 | 0 | 1.38% | 0% | 94.36% | 5.64% | 88.43% | 11.57% |
2024-01-15 | ワトソン・アメリア | 13 | 8243 | 3027 | 73.14% | 26.86% | 13 | 0 | 13 | 13 | 0.03% | 155 | 0 | 1.38% | 0% | 93.1% | 6.9% | 88.39% | 11.61% |
