データ親方
大相撲 勝敗予想
JP EN

大相撲 記録集

サイトの全取組データから機械的に集計した、歴代記録

🏆 優勝回数

2000年秋場所以降の集計です(それより前の優勝はデータ未収録)。

  1. 1 白鵬 45
  2. 2 朝青龍 25
  3. 3 照ノ富士 10
  4. 4 日馬富士 9
  5. 5 鶴竜 6
  6. 6 大の里 5
  7. 7 武蔵丸 5
  8. 8 貴景勝 4
  9. 9 魁皇 4
  10. 10 霧島 3

場所ごとの優勝力士・三賞の一覧を見る →

🔥 最長連勝記録

全期間の取組から算出した、歴代の連勝記録です。

  1. 1 双葉山 69連勝
  2. 2 白鵬 63連勝
  3. 3 千代の富士 53連勝
  4. 4 大鵬 45連勝
  5. 5 朝青龍 35連勝
  6. 6 日馬富士 32連勝
  7. 7 羽黒山 32連勝
  8. 8 北の湖 32連勝
  9. 9 貴乃花 30連勝
  10. 10 土佐豊 30連勝

💪 通算最多勝

全期間の通算勝ち星ランキングです。

  1. 1 白鵬 1,188
  2. 2 魁皇 1,026
  3. 3 千代の富士 967
  4. 4 旭天鵬 922
  5. 5 若の里 910
  6. 6 安美錦 899
  7. 7 玉鷲 883
  8. 8 北の湖 870
  9. 9 日馬富士 828
  10. 10 高安 821

🥋 通算最多出場

長く土俵を務めた「鉄人」たちです。必ずしも成績上位者とは限りません。

  1. 1 旭天鵬 1,874
  2. 2 安美錦 1,817
  3. 3 玉鷲 1,794
  4. 4 魁皇 1,730
  5. 5 若の里 1,699
  6. 6 寺尾 1,671
  7. 7 大潮 1,602
  8. 8 佐田の海 1,595
  9. 9 高見山 1,549
  10. 10 琴奨菊 1,505

📏 体格の記録

身長・体重が記録に残っている力士の中での上位です。

最高身長

  1. 1 大空 227cm
  2. 2 生月 227cm
  3. 3 龍門 226cm
  4. 4 釈迦ヶ嶽 223cm
  5. 5 不動岩 213cm

最重量

  1. 1 大露羅 273kg
  2. 2 出羽ノ城 258kg
  3. 3 小錦 230kg
  4. 4 秀ノ海 229kg
  5. 5 武蔵丸 224kg

相撲部屋の勝率ランキングを見る →